Кассовые сборы Франции за уик-энд 19.05.2021 - 23.05.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ | ADIEU LES CONS | 357 293 | 1 072 588 | ||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» | DEMON SLAYER THE MOVIE: MUGEN TRAIN | 273 113 | 273 113 | ||||||
ТОМ И ДЖЕРРИ | TOM AND JERRY | 166 768 | 166 768 | ||||||
УНЕСИ МЕНЯ ПРОЧЬ | ENVOLE-MOI | 98 673 | 98 673 | ||||||
ЖВАЛЫ | MANDIBULES | 95 242 | 95 242 | ||||||
ДНК | ADN | 88 011 | 142 211 | ||||||
ЕЩЁ ПО ОДНОЙ | DRUK | 70 597 | 292 744 | ||||||
КОП НА ДРАЙВЕ | 30 JOURS MAX | 67 671 | 1 212 542 | ||||||
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ | LA DERNIER VOYAGE | 41 310 | 41 310 | ||||||
ПАДЕНИЕ | FALLING | 40 315 | 40 315 |
Всего: | 1 298 993 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 696 852 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 86.41% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 871 400 | |||||
3 377 429 | |||||
1 745 883 | |||||
1 543 025 | |||||
1 626 794 | |||||
1 309 241 | |||||
1 687 948 | |||||
2 224 389 | |||||
2 116 758 | |||||
1 791 643 | |||||
1 739 924 | |||||
1 673 516 | |||||
1 230 847 | |||||
1 361 460 | |||||
1 730 923 | |||||
1 135 065 | |||||
1 236 845 | |||||
1 236 384 | |||||
1 554 429 | |||||
1 179 536 | |||||
1 693 630 | |||||
1 331 435 | |||||
1 230 489 | |||||
2 326 524 | |||||
1 749 193 | |||||
2 488 818 | |||||
1 209 687 | |||||
1 149 097 | |||||
1 069 708 | |||||
751 991 | |||||
766 701 | |||||
1 298 993 |