Кассовые сборы Франции за уик-энд 13.10.2021 - 17.10.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 673 035 | 2 057 893 | ||||||
ЭЙФЕЛЬ | EIFFEL | 324 215 | 343 298 | ||||||
ДЮНА | DUNE | 156 694 | 2 625 101 | ||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 147 447 | 149 290 | ||||||
ВОЛК И ЛЕВ | LE LOUP ET LE LION | 135 423 | 182 954 | ||||||
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ | THE LAST DUEL | 113 422 | 119 860 | ||||||
ЧЁРНЫЙ ЯЩИК | BOITE NOIRE | 54 242 | 1 024 466 | ||||||
СЕВЕРНЫЙ БАСТИОН | BAC NORD | 52 304 | 2 092 908 | ||||||
ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ | VERDENS VERSTE MENNESKE | 48 921 | 53 205 | ||||||
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 34 221 | 1 338 653 |
Всего: | 1 739 924 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 673 516 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 3.97% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 871 400 | |||||
3 377 429 | |||||
1 745 883 | |||||
1 543 025 | |||||
1 626 794 | |||||
1 309 241 | |||||
1 687 948 | |||||
2 224 389 | |||||
2 116 758 | |||||
1 791 643 | |||||
1 739 924 | |||||
1 673 516 | |||||
1 230 847 | |||||
1 361 460 | |||||
1 730 923 | |||||
1 135 065 | |||||
1 236 845 | |||||
1 236 384 | |||||
1 554 429 | |||||
1 179 536 | |||||
1 693 630 | |||||
1 331 435 | |||||
1 230 489 | |||||
2 326 524 | |||||
1 749 193 | |||||
2 488 818 | |||||
1 209 687 | |||||
1 149 097 | |||||
1 069 708 | |||||
751 991 | |||||
766 701 | |||||
1 298 993 |