Кассовые сборы Франции за уик-энд 06.10.2021 - 10.10.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 1 060 141 | 1 190 868 | ||||||
ДЮНА | DUNE | 231 059 | 2 424 232 | ||||||
ЧЁРНЫЙ ЯЩИК | BOITE NOIRE | 80 652 | 950 326 | ||||||
СЕВЕРНЫЙ БАСТИОН | BAC NORD | 72 039 | 2 022 779 | ||||||
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 54 480 | 1 295 432 | ||||||
МАЖОРЫ НА МЕЛИ | POURRIS GATES | 44 391 | 386 649 | ||||||
КЭНДИМЕН | CANDYMAN | 33 419 | 107 685 | ||||||
ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ | EUGENIE GRANDET | 32 498 | 102 648 | ||||||
ВСЁ ПРОШЛО ХОРОШО | TOUT S'EST BIEN PASSE | 32 484 | 207 284 | ||||||
ТИХИЙ ОМУТ | STILLWATER | 32 353 | 262 236 |
Всего: | 1 673 516 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 230 847 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 35.96% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 871 400 | |||||
3 377 429 | |||||
1 745 883 | |||||
1 543 025 | |||||
1 626 794 | |||||
1 309 241 | |||||
1 687 948 | |||||
2 224 389 | |||||
2 116 758 | |||||
1 791 643 | |||||
1 739 924 | |||||
1 673 516 | |||||
1 230 847 | |||||
1 361 460 | |||||
1 730 923 | |||||
1 135 065 | |||||
1 236 845 | |||||
1 236 384 | |||||
1 554 429 | |||||
1 179 536 | |||||
1 693 630 | |||||
1 331 435 | |||||
1 230 489 | |||||
2 326 524 | |||||
1 749 193 | |||||
2 488 818 | |||||
1 209 687 | |||||
1 149 097 | |||||
1 069 708 | |||||
751 991 | |||||
766 701 | |||||
1 298 993 |