Кассовые сборы Франции за уик-энд 19.08.2020 - 23.08.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОДЕЛКИ ТОТО | LES BLAGUES DE TOTO | 142 920 | 611 555 | ||||||
НЕИСТОВЫЙ | UNHINGED | 116 355 | 116 355 | ||||||
СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ | BELLE-FILLE | 108 785 | 108 785 | ||||||
ГРЕНЛАНДИЯ | GREENLAND | 77 321 | 428 895 | ||||||
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ | BIGFOOT FAMILY | 50 066 | 216 900 | ||||||
ЯКАРИ. ФИЛЬМ | YAKARI LE FILM | 47 893 | 130 337 | ||||||
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ | RENTAL | 33 860 | 33 860 | ||||||
УДАЛОСЬ ЛИ ЗАПОЛУЧИТЬ? | T'AS PECHO | 28 979 | 273 613 | ||||||
СКУБИ-ДУ | SCOOB! | 27 501 | 703 518 | ||||||
МИЛАШКИ | MIGNONNES | 27 254 | 27 254 |
Всего: | 660 934 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 669 551 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -1.29% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
696 852 | |||||
1 983 654 | |||||
1 074 366 | |||||
549 488 | |||||
727 844 | |||||
773 697 | |||||
688 160 | |||||
670 057 | |||||
799 509 | |||||
1 678 508 | |||||
660 934 | |||||
669 551 | |||||
575 506 | |||||
472 214 | |||||
553 035 | |||||
759 884 | |||||
552 648 | |||||
453 390 | |||||
424 935 | |||||
538 386 | |||||
1 945 739 | |||||
2 296 628 | |||||
2 587 806 | |||||
2 415 652 | |||||
1 910 237 | |||||
1 489 012 | |||||
1 677 160 | |||||
1 429 306 | |||||
1 209 434 | |||||
2 866 890 |