Кассовые сборы Франции за уик-энд 08.07.2020 - 12.07.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОСТО ЧЁРНЫЙ | TOUT SIMPLEMENT NOIR | 184 234 | 184 234 | ||||||
СКУБИ-ДУ | SCOOB! | 134 332 | 134 332 | ||||||
КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ | LA BONNE EPOUSE | 44 507 | 551 731 | ||||||
МАДАМ ПАРФЮМЕР | LES PARFUMS | 44 000 | 165 038 | ||||||
ВПЕРЁД | ONWARD | 38 000 | 807 385 | ||||||
ЗВЕРИ, ЧТО ЦЕПЛЯЮТСЯ ЗА СОЛОМИНКУ | BEASTS CLAWING AT STRAWS | 24 739 | 24 739 | ||||||
ГАРЕТ ДЖОНС | MR. JONES | 24 000 | 164 532 | ||||||
ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ | DE GAULLE | 23 862 | 815 685 | ||||||
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА | THE INVISIBLE MAN | 21 000 | 736 734 | ||||||
ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН | THE ASSENT | 13 974 | 95 049 |
Всего: | 552 648 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 453 390 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 21.89% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
696 852 | |||||
1 983 654 | |||||
1 074 366 | |||||
549 488 | |||||
727 844 | |||||
773 697 | |||||
688 160 | |||||
670 057 | |||||
799 509 | |||||
1 678 508 | |||||
660 934 | |||||
669 551 | |||||
575 506 | |||||
472 214 | |||||
553 035 | |||||
759 884 | |||||
552 648 | |||||
453 390 | |||||
424 935 | |||||
538 386 | |||||
1 945 739 | |||||
2 296 628 | |||||
2 587 806 | |||||
2 415 652 | |||||
1 910 237 | |||||
1 489 012 | |||||
1 677 160 | |||||
1 429 306 | |||||
1 209 434 | |||||
2 866 890 |