Кассовые сборы Франции за уик-энд 28.10.2020 - 01.11.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР | TROLLS WORLD TOUR | 121 107 | 1 009 726 | ||||||
КОП НА ДРАЙВЕ | 30 JOURS MAX | 120 689 | 1 144 871 | ||||||
СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ | ADIEU LES CONS | 118 921 | 719 365 | ||||||
ПОЛИ | POLY | 95 907 | 554 836 | ||||||
ДНК | ADN | 62 172 | 62 172 | ||||||
100% ВОЛК | 100% WOLF | 61 103 | 61 103 | ||||||
МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР | PETIT VAMPIRE | 42 784 | 198 280 | ||||||
МИСС | MISS | 32 105 | 145 832 | ||||||
КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ | THE CRAFT: LEGACY | 23 081 | 23 081 | ||||||
ДЕТСТВО БЕДОВОЙ ДЖЕЙН | CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY | 18 983 | 157 343 |
Всего: | 696 852 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 983 654 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -64.87% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
696 852 | |||||
1 983 654 | |||||
1 074 366 | |||||
549 488 | |||||
727 844 | |||||
773 697 | |||||
688 160 | |||||
670 057 | |||||
799 509 | |||||
1 678 508 | |||||
660 934 | |||||
669 551 | |||||
575 506 | |||||
472 214 | |||||
553 035 | |||||
759 884 | |||||
552 648 | |||||
453 390 | |||||
424 935 | |||||
538 386 | |||||
1 945 739 | |||||
2 296 628 | |||||
2 587 806 | |||||
2 415 652 | |||||
1 910 237 | |||||
1 489 012 | |||||
1 677 160 | |||||
1 429 306 | |||||
1 209 434 | |||||
2 866 890 |