Кассовые сборы за уик-энд 15.10.2021 - 17.10.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 125 443 | 125 443 | ||||||
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 72 856 | 498 632 | ||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 27 369 | 67 464 | ||||||
ДЮНА | DUNE | 14 102 | 314 519 | ||||||
БОСС-МОЛОКОСОС 2 | THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS | 11 905 | 174 137 | ||||||
НА ПЛАВУ | VEE PEAL | 7 265 | 137 896 | ||||||
УТРАТА БЫЛЫХ ОЩУЩЕНИЙ | UHT KAOTUST IGAVESTI KANDSIN | 4 977 | 4 977 | ||||||
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО | PAW PATROL: THE MOVIE | 3 408 | 194 318 | ||||||
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 1 710 | 108 651 | ||||||
АГНЕЦ | LAMB | 1 699 | 1 699 |
Всего: | $270 734 |
За прошлый период: | $220 340 |
%: | 22.87% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
220 649 | |||||
250 930 | |||||
119 560 | |||||
165 916 | |||||
141 056 | |||||
83 240 | |||||
93 308 | |||||
145 757 | |||||
120 434 | |||||
212 985 | |||||
270 734 | |||||
220 340 | |||||
263 688 | |||||
151 434 | |||||
199 607 | |||||
104 289 | |||||
102 225 | |||||
72 780 | |||||
134 829 | |||||
95 444 | |||||
214 034 | |||||
194 783 | |||||
137 701 | |||||
137 097 | |||||
185 593 | |||||
107 728 | |||||
228 710 | |||||
191 109 | |||||
168 809 | |||||
93 748 | |||||
96 150 | |||||
89 435 | |||||
73 253 |