Кассовые сборы за уик-энд 21.02.2020 - 23.02.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИПСИК | SIPSIK | 240 458 | 240 458 | ||||||
ЗИМА | TALVE | 104 673 | 776 896 | ||||||
СОНИК В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG | 68 960 | 158 358 | ||||||
ЛЕД-2 | 14 689 | 60 937 | |||||||
КАЛАШНИКОВ | 14 238 | 14 238 | |||||||
КУКЛА-2: БРАМС | BRAHMS: THE BOY II | 13 398 | 13 398 | ||||||
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ | THE GENTLEMEN | 13 327 | 184 724 | ||||||
ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ | FANTASY ISLAND | 12 559 | 43 225 | ||||||
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН | BIRDS OF PREY | 10 545 | 112 655 | ||||||
ФРЕД ЮССИ. КРАСОТА БЫТИЯ | 8 795 | 323 540 |
Всего: | $501 642 |
За прошлый период: | $375 923 |
%: | 33.44% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
236 705 | |||||
265 679 | |||||
501 642 | |||||
375 923 | |||||
498 465 | |||||
313 741 | |||||
308 013 | |||||
366 829 | |||||
283 713 | |||||
386 982 |