Кассовые сборы за уик-энд 06.03.2020 - 08.03.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕЩИ, О КОТОРЫХ НЕ ГОВОРЯТ | ASJAD, MILLEST ME EI RAAGI | 71 758 | 71 758 | ||||||
СИПСИК | SIPSIK | 35 667 | 475 136 | ||||||
ЗИМА | TALVE | 27 269 | 947 481 | ||||||
СОНИК В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG | 25 000 | 295 618 | ||||||
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА | THE INVISIBLE MAN | 23 232 | 67 005 | ||||||
ЭММА | EMMA | 15 948 | 15 948 | ||||||
ЗОВ ПРЕДКОВ | CALL OF THE WILD | 14 248 | 64 850 | ||||||
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ | THE GENTLEMEN | 9 861 | 220 818 | ||||||
СЕРДЕЧНЫЙ КРУГ | SUDAMERING | 7 047 | 45 631 | ||||||
ЯГА: КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА | 6 675 | 6 675 |
Всего: | $236 705 |
За прошлый период: | $265 679 |
%: | -10.91% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
236 705 | |||||
265 679 | |||||
501 642 | |||||
375 923 | |||||
498 465 | |||||
313 741 | |||||
308 013 | |||||
366 829 | |||||
283 713 | |||||
386 982 |