Кассовые сборы Китая за уик-энд 04.04.2025 - 06.04.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINECRAFT В КИНО | A MINECRAFT MOVIE | 14 661 000 | 14 661 000 | ||||||
МЫ, ДЕВОЧКИ | WE GIRLS | 11 146 000 | 11 146 000 | ||||||
НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ | NE ZHA 2 | 9 996 000 | 2 117 486 000 | ||||||
БЕЗМОЛВНАЯ ЛЮБОВЬ | MUMU | 7 334 000 | 9 915 000 | ||||||
ОХОТА НА ЛИС | FOX HUNT | 3 369 000 | 3 369 000 | ||||||
МОБИЛЬНЫЙ ВОИН ГАНДАМ GQUUUUUUX: НАЧАЛО | MOBILE SUIT GUNDAM GQUUUUUUX -BEGINNING- | 1 988 000 | 2 020 000 | ||||||
ШАГ К МЕЧТЕ: РАЗ И НАВСЕГДА | ONE AND ONLY | 1 257 000 | 129 899 000 | ||||||
СОЛНЦЕ СВЕТИТ МОЛОДЫМ | THE WAY OUT | 600 000 | 615 000 | ||||||
МАСТЕР | A WORKING MAN | 547 000 | 5 559 000 | ||||||
ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, 1900 ГОД | DETECTIVE CHINATOWN 1900 | 497 000 | 498 766 000 |
Всего: | $51 395 000 |
За прошлый период: | $18 949 000 |
%: | 171.23% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
51 395 000 | |||||
18 949 000 | |||||
22 573 000 | |||||
33 485 000 | |||||
56 461 000 | |||||
81 723 000 | |||||
178 338 000 | |||||
329 213 000 | |||||
331 194 000 | |||||
540 547 000 | |||||
19 927 000 | |||||
23 765 000 | |||||
31 584 000 | |||||
44 647 000 |