Кассовые сборы Китая за уик-энд 27.11.2015 - 29.11.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 34 497 000 | 49 092 000 | ||||||
НАШИ ВРЕМЕНА | OUR TIMES | 12 799 000 | 40 967 000 | ||||||
ИСЧЕЗНУВШИЙ УБИЙЦА | THE VANISHED MURDERER | 6 337 000 | 6 337 000 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ВСЕГДА УМИРАЮТ | BAD GUYS ALWAYS DIE | 4 918 000 | 4 918 000 | ||||||
ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ | THE TRANSPORTER REFUELLED | 2 479 000 | 18 560 000 | ||||||
007: СПЕКТР | SPECTRE | 2 309 000 | 84 381 000 | ||||||
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 | 1 794 000 | 21 761 000 | ||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ КУКУШКИ | RETURN OF THE CUCKOO | 731 000 | 6 000 000 | ||||||
СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО | THE PEANUTS MOVIE | 532 000 | 5 767 000 | ||||||
КОРОЛЬ ТИБЕТСКИХ АНТИЛОП | THE KING OF TIBETAN ANTELOPE | 266 000 | 693 000 |
Всего: | $66 662 000 |
За прошлый период: | $61 683 000 |
%: | 8.07% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
138 292 000 | |||||
121 271 000 | |||||
52 565 000 | |||||
65 694 000 | |||||
66 662 000 | |||||
61 683 000 | |||||
68 151 000 | |||||
55 869 000 | |||||
51 812 000 | |||||
59 408 000 | |||||
83 624 000 | |||||
64 563 000 | |||||
123 483 000 | |||||
129 911 000 | |||||
51 921 000 | |||||
71 086 000 | |||||
33 830 000 | |||||
76 895 000 | |||||
65 523 000 | |||||
54 378 000 | |||||
57 676 000 | |||||
77 400 000 | |||||
112 606 000 | |||||
184 052 000 | |||||
111 071 000 | |||||
62 486 000 | |||||
63 375 000 | |||||
93 724 000 | |||||
87 990 000 | |||||
57 078 000 | |||||
62 571 000 | |||||
40 360 000 | |||||
93 099 000 | |||||
38 941 000 | |||||
100 902 000 |