Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 28.06.2024 - 30.06.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 7 591 713 | 40 671 197 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 3 709 815 | 3 709 815 | ||||||
КАЛКИ, 2898 ГОД НАШЕЙ ЭРЫ | KALKI 2898 AD | 1 198 275 | 1 198 275 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 824 344 | 13 036 059 | ||||||
БАЙКЕРЫ | THE BIKERIDERS | 744 404 | 2 935 411 | ||||||
ВИДЫ ДОБРОТЫ | KINDS OF KINDNESS | 407 362 | 407 362 | ||||||
ДЖАТТ И ДЖУЛЬЕТТА 3 | JATT & JULIET 3 | 358 371 | 358 371 | ||||||
ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1 | HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CHAPTER 1 | 190 150 | 190 150 | ||||||
ГАРФИЛД | THE GARFIELD MOVIE | 188 909 | 10 560 254 | ||||||
ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ | IF | 168 921 | 15 094 086 |
Всего: | $15 382 264 |
За прошлый период: | $14 252 496 |
%: | 7.93% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |