Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 19.07.2024 - 21.07.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 6 374 426 | 22 632 835 | ||||||
СМЕРЧ 2 | TWISTERS | 5 369 477 | 5 369 477 | ||||||
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 2 003 026 | 60 110 139 | ||||||
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ | LONGLEGS | 1 693 986 | 5 136 920 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 579 635 | 11 405 407 | ||||||
ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ | FLY ME TO THE MOON | 248 126 | 1 841 087 | ||||||
ПЛОХИЕ НОВОСТИ | BAD NEWZ | 214 126 | 214 126 | ||||||
BLUR: TO THE END | BLUR: TO THE END | 191 502 | 191 502 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 182 223 | 15 093 037 | ||||||
БАЙКЕРЫ | THE BIKERIDERS | 86 342 | 4 755 953 |
Всего: | $16 942 869 |
За прошлый период: | $19 339 066 |
%: | -12.39% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |