Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 12.01.2024 - 14.01.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОНКА | WONKA | 2 841 479 | 70 594 550 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 2 320 990 | 2 320 990 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 1 590 542 | 6 846 059 | ||||||
ОДНА ЖИЗНЬ | ONE LIFE | 1 589 739 | 7 438 772 | ||||||
ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 1 219 935 | 1 219 935 | ||||||
ПРИСЦИЛЛА, ЭЛВИС И Я | PRISCILLA | 629 348 | 2 784 428 | ||||||
МАЛЬЧИК И ПТИЦА | THE BOY AND HERON | 625 554 | 4 992 807 | ||||||
АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 580 437 | 11 416 023 | ||||||
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 476 353 | 14 963 174 | ||||||
ПАРНИ В ЛОДКЕ | BOYS IN THE BOAT | 344 784 | 344 784 |
Всего: | $12 219 161 |
За прошлый период: | $16 840 459 |
%: | -27.44% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |