Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 15.10.2021 - 17.10.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 11 533 726 | 92 626 863 | ||||||
ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 8 464 624 | 8 464 624 | ||||||
ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ | HALLOWEEN KILLS | 2 193 152 | 2 193 152 | ||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 1 896 730 | 5 348 039 | ||||||
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН | RON'S GONE WRONG | 1 191 300 | 1 191 300 | ||||||
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ | THE LAST DUEL | 446 742 | 446 742 | ||||||
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 254 227 | 29 013 566 | ||||||
НЕ УНЫВАЙ | HONSLA RAKH | 166 961 | 166 961 | ||||||
PAW PATROL: THE MOVIE | PAW PATROL: THE MOVIE | 97 152 | 11 650 817 | ||||||
ОСТРОВ БЕЗУМИЯ | ARRACHT | 48 239 | 48 239 |
Всего: | $26 292 853 |
За прошлый период: | $25 049 434 |
%: | 4.96% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
11 365 134 | |||||
45 739 635 | |||||
6 904 537 | |||||
8 099 737 | |||||
11 492 531 | |||||
12 088 100 | |||||
11 409 013 | |||||
16 309 420 | |||||
20 250 701 | |||||
24 278 601 | |||||
26 292 853 | |||||
25 049 434 | |||||
37 938 177 | |||||
6 241 295 | |||||
6 630 413 | |||||
8 977 519 | |||||
12 508 973 | |||||
7 453 936 | |||||
10 215 494 | |||||
12 308 422 | |||||
11 747 108 | |||||
14 313 278 | |||||
8 369 317 | |||||
7 754 998 | |||||
13 443 614 | |||||
8 259 867 | |||||
13 818 498 | |||||
9 495 682 | |||||
6 743 014 | |||||
12 230 727 | |||||
10 908 343 | |||||
12 280 941 |