Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 09.07.2021 - 11.07.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЁРНАЯ ВДОВА | BLACK WIDOW | 9 534 415 | 9 534 415 | ||||||
ФОРСАЖ 9 | F9 | 1 516 893 | 18 177 612 | ||||||
КРОЛИК ПИТЕР 2 | PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY | 757 004 | 25 917 118 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО 2 | A QUIET PLACE PART II | 361 783 | 15 452 619 | ||||||
НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ | IN THE HEIGHTS | 321 143 | 5 341 970 | ||||||
КРУЭЛЛА | CRUELLA | 308 884 | 12 550 853 | ||||||
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА | THE HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD | 178 983 | 4 851 545 | ||||||
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 177 494 | 12 930 019 | ||||||
ДИЧЬ | FREAKY | 151 489 | 946 863 | ||||||
ЕЩЁ ПО ОДНОЙ | DRUK | 135 526 | 587 393 |
Всего: | $13 443 614 |
За прошлый период: | $8 259 867 |
%: | 62.76% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
11 365 134 | |||||
45 739 635 | |||||
6 904 537 | |||||
8 099 737 | |||||
11 492 531 | |||||
12 088 100 | |||||
11 409 013 | |||||
16 309 420 | |||||
20 250 701 | |||||
24 278 601 | |||||
26 292 853 | |||||
25 049 434 | |||||
37 938 177 | |||||
6 241 295 | |||||
6 630 413 | |||||
8 977 519 | |||||
12 508 973 | |||||
7 453 936 | |||||
10 215 494 | |||||
12 308 422 | |||||
11 747 108 | |||||
14 313 278 | |||||
8 369 317 | |||||
7 754 998 | |||||
13 443 614 | |||||
8 259 867 | |||||
13 818 498 | |||||
9 495 682 | |||||
6 743 014 | |||||
12 230 727 | |||||
10 908 343 | |||||
12 280 941 |