Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 05.11.2021 - 07.11.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 7 378 938 | 7 378 938 | ||||||
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 2 669 349 | 121 380 675 | ||||||
ДЮНА | DUNE | 2 093 777 | 23 169 744 | ||||||
ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 913 911 | 22 236 547 | ||||||
БОСС-МОЛОКОСОС 2 | THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS | 819 740 | 8 027 672 | ||||||
СПЕНСЕР | SPENCER | 666 202 | 666 202 | ||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 590 447 | 12 960 925 | ||||||
ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» | THE FRENCH DISPATCH | 456 235 | 3 934 390 | ||||||
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН | RON'S GONE WRONG | 363 500 | 5 453 474 | ||||||
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО | LAST NIGHT IN SOHO | 357 321 | 2 059 260 |
Всего: | $16 309 420 |
За прошлый период: | $20 250 701 |
%: | -19.46% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
11 365 134 | |||||
45 739 635 | |||||
6 904 537 | |||||
8 099 737 | |||||
11 492 531 | |||||
12 088 100 | |||||
11 409 013 | |||||
16 309 420 | |||||
20 250 701 | |||||
24 278 601 | |||||
26 292 853 | |||||
25 049 434 | |||||
37 938 177 | |||||
6 241 295 | |||||
6 630 413 | |||||
8 977 519 | |||||
12 508 973 | |||||
7 453 936 | |||||
10 215 494 | |||||
12 308 422 | |||||
11 747 108 | |||||
14 313 278 | |||||
8 369 317 | |||||
7 754 998 | |||||
13 443 614 | |||||
8 259 867 | |||||
13 818 498 | |||||
9 495 682 | |||||
6 743 014 | |||||
12 230 727 | |||||
10 908 343 | |||||
12 280 941 |