Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 03.12.2021 - 05.12.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМ GUCCI | HOUSE OF GUCCI | 2 006 585 | 7 444 818 | ||||||
ЭНКАНТО | ENCANTO | 1 697 672 | 4 411 611 | ||||||
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ | GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE | 1 414 912 | 12 382 878 | ||||||
АНДРЕ РЬЁ: РОЖДЕСТВО С АНДРЕ | ANDRE RIEU: CHRISTMAS WITH ANDRE | 920 593 | 920 593 | ||||||
ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 422 978 | 19 563 902 | ||||||
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 358 521 | 129 704 302 | ||||||
ДЕНЬ ПОДАРКОВ | BOXING DAY | 352 036 | 352 036 | ||||||
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ | RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON-CITY | 336 027 | 336 027 | ||||||
ДЮНА | DUNE | 319 071 | 29 552 723 | ||||||
ДЕВУШКИ ИЗ ДУБАЯ | DZIEWCZYNY Z DUBAJU | 271 342 | 271 342 |
Всего: | $8 099 737 |
За прошлый период: | $11 492 531 |
%: | -29.52% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
11 365 134 | |||||
45 739 635 | |||||
6 904 537 | |||||
8 099 737 | |||||
11 492 531 | |||||
12 088 100 | |||||
11 409 013 | |||||
16 309 420 | |||||
20 250 701 | |||||
24 278 601 | |||||
26 292 853 | |||||
25 049 434 | |||||
37 938 177 | |||||
6 241 295 | |||||
6 630 413 | |||||
8 977 519 | |||||
12 508 973 | |||||
7 453 936 | |||||
10 215 494 | |||||
12 308 422 | |||||
11 747 108 | |||||
14 313 278 | |||||
8 369 317 | |||||
7 754 998 | |||||
13 443 614 | |||||
8 259 867 | |||||
13 818 498 | |||||
9 495 682 | |||||
6 743 014 | |||||
12 230 727 | |||||
10 908 343 | |||||
12 280 941 |