Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 17.11.2022 - 23.11.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 1 101 319 | 3 852 452 | ||||||
ЧЁРНЫЙ АДАМ | BLACK ADAM | 159 110 | 4 057 943 | ||||||
НИЧТО НЕ СЛУЧАЙНО | NADA E POR ACASO | 77 640 | 77 640 | ||||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 30 530 | 304 034 | ||||||
ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ | PREY FOR DEVIL | 21 471 | 352 358 | ||||||
ВАН-ПИС: КРАСНЫЙ | ONE PIECE FILM: RED | 18 290 | 346 968 | ||||||
ИНОПЛАНЕТЯНИН. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2022 ГОДА | E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL | 13 519 | 15 469 | ||||||
МЕТОД: ДОБЫЧА МЕРТВЕЦА | THE CURSED: DEAD MAN'S PREY | 11 047 | 11 047 | ||||||
ЖЕНЩИНА-КОРОЛЬ | THE WOMAN KING | 3 806 | 1 201 826 | ||||||
ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК: ЗАКЛЯТИЕ МУМИИ | TADEO JONES 3. LA TABLA ESMERALDA | 2 236 | 594 292 |
Всего: | 1 438 968 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 928 907 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -50.87% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 480 486 | |||||
2 590 285 | |||||
964 077 | |||||
859 141 | |||||
1 410 694 | |||||
1 438 968 | |||||
2 928 907 | |||||
1 525 226 | |||||
1 515 105 | |||||
1 548 956 | |||||
1 006 430 | |||||
1 410 196 | |||||
996 767 | |||||
1 207 822 | |||||
2 696 010 | |||||
647 718 | |||||
867 408 | |||||
762 373 | |||||
858 974 | |||||
959 001 | |||||
1 348 425 | |||||
1 837 509 | |||||
2 564 836 | |||||
2 937 316 | |||||
3 756 436 | |||||
2 163 355 | |||||
1 173 686 | |||||
2 077 914 | |||||
2 022 006 | |||||
2 236 679 | |||||
1 610 499 | |||||
1 499 793 | |||||
1 566 551 | |||||
3 793 461 |