Кассовые сборы Австралии за уик-энд 23.07.2020 - 26.07.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА | KING OF STATEN ISLAND | 207 468 | 502 179 | ||||||
КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ | FOLLOW ME | 104 812 | 285 651 | ||||||
ИСТОРИЯ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА | THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD | 86 870 | 880 643 | ||||||
КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ | RED SHOES AND THE SEVEN DWARFS | 79 919 | 761 673 | ||||||
СОНИК В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG | 75 445 | 9 213 288 | ||||||
ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ | THE BURNT ORANGE HERESY | 63 560 | 79 597 | ||||||
ДИББУК | THE VIGIL | 47 556 | 52 661 | ||||||
МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ | BABYTEETH | 46 466 | 46 466 | ||||||
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ | JUMANJI: THE NEXT LEVEL | 41 785 | 32 351 683 | ||||||
КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? | WHERE'D YOU GO, BERNADETTE | 32 616 | 93 671 |
Всего: | $786 497 |
За прошлый период: | $1 024 963 |
%: | -23.27% |
Кассовые сборы Австралии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
6 310 939 | |||||
2 180 014 | |||||
2 593 041 | |||||
2 071 481 | |||||
2 134 332 | |||||
1 799 103 | |||||
2 135 553 | |||||
1 526 954 | |||||
1 511 364 | |||||
1 331 348 | |||||
1 194 424 | |||||
2 034 553 | |||||
2 505 162 | |||||
2 116 274 | |||||
2 421 021 | |||||
2 849 294 | |||||
2 153 935 | |||||
2 530 420 | |||||
729 401 | |||||
1 300 493 | |||||
1 026 070 | |||||
1 073 356 | |||||
786 497 | |||||
1 024 963 | |||||
1 053 127 | |||||
1 015 811 | |||||
175 514 | |||||
149 709 | |||||
159 462 | |||||
193 735 | |||||
74 779 | |||||
899 615 | |||||
3 049 935 | |||||
4 275 368 | |||||
5 300 560 | |||||
5 643 582 | |||||
8 592 271 | |||||
7 536 412 | |||||
6 630 103 | |||||
9 610 315 | |||||
15 321 658 | |||||
14 502 967 | |||||
17 529 954 |