По состоянию на 08.12.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 06.12.2024 - 08.12.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОАНА 2 | MOANA 2 | 51 287 053 | 299 326 066 | 150 | |||||||
ЗЛАЯ | WICKED | 36 448 420 | 322 107 690 | 150 | |||||||
ГЛАДИАТОР 2 | GLADIATOR II | 12 573 063 | 132 865 958 | 250 | |||||||
МИССИЯ: КРАСНЫЙ | RED ONE | 7 010 622 | 85 792 186 | 250 | |||||||
ПУШПА 2: ВЛАСТЬ | PUSHPA: THE RULE - PART 2 | 5 035 837 | 9 492 432 | ||||||||
ИНТЕРСТЕЛЛАР. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ В IMAX 2024 ГОДА | INTERSTELLAR | 4 602 149 | 4 602 149 | 165 | |||||||
ПОДНЯТИЕ УРОВНЯ В ОДИНОЧКУ: ВТОРОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ | SOLO LEVELING: REAWAKENING | 2 450 341 | 2 450 341 | ||||||||
FOR KING + COUNTRY: A DRUMMER BOY CHRISTMAS - LIVE | FOR KING + COUNTRY: A DRUMMER BOY CHRISTMAS - LIVE | 2 264 269 | 2 827 417 | ||||||||
МИЛЛЕНИУМ | Y2K | 2 069 354 | 2 069 354 | 15 | |||||||
ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ | THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER | 1 506 916 | 34 472 293 | 10 | |||||||
ДРУГОЙ МИР: ГОД ВОЛКА | WEREWOLVES | 1 052 998 | 1 052 998 | ||||||||
БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО | THE ORDER | 877 855 | 877 855 | ||||||||
LAUFEY'S A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL | LAUFEY'S A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL | 845 370 | 845 370 | ||||||||
RM: RIGHT PEOPLE, WRONG PLACE | RM: RIGHT PEOPLE, WRONG PLACE | 626 534 | 626 534 | ||||||||
ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | VENOM: THE LAST DANCE | 623 801 | 139 061 430 | 120 | |||||||
БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА | BONHOEFFER: PASTOR. SPY. ASSASSIN. | 562 523 | 11 256 353 | ||||||||
ТЕЧЕНИЕ | STRAUME | 544 813 | 650 150 | ||||||||
КВИР | QUEER | 405 910 | 866 523 | ||||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ | THE RETURN | 361 507 | 361 507 | ||||||||
НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ | REAL PAIN | 289 638 | 6 651 499 | ||||||||
ЕРЕТИК | HERETIC | 242 816 | 27 504 451 | 10 | |||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 219 740 | 30 611 595 | 20 | |||||||
TRAILER PARK BOYS PRESENTS: STANDING ON THE SHOULDERS OF KITTIES | TRAILER PARK BOYS PRESENTS: STANDING ON THE SHOULDERS OF KITTIES | 210 000 | 210 000 | ||||||||
АНОРА | ANORA | 188 973 | 13 143 414 | ||||||||
ДИКИЙ РОБОТ | THE WILD ROBOT | 129 270 | 142 809 640 | 78 | |||||||
УХОДИ | GET AWAY | 104 976 | 104 976 | ||||||||
УЛЫБКА 2 | SMILE 2 | 71 443 | 68 938 364 | 28 | |||||||
ВСЁ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ | ALL WE IMAGINE AS LIGHT | 40 640 | 325 753 | ||||||||
О, КАНАДА | OH, CANADA | 31 869 | 39 856 | ||||||||
ВРЕМЯ ЖИТЬ | WE LIVE IN TIME | 28 584 | 24 690 031 | ||||||||
ДЕНЬ СХВАТКИ | DAY OF THE FIGHT | 25 859 | 25 859 | ||||||||
СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА | THE SEED OF THE SACRED FIG | 25 468 | 96 318 | ||||||||
КОНЕЦ СВЕТА | THE END | 24 972 | 24 972 | ||||||||
СОТНИ БОБРОВ | HUNDREDS OF BEAVERS | 24 232 | 599 727 | ||||||||
МЕЛОЧИ ЖИЗНИ | SMALL THING LIKE THESE | 17 654 | 1 495 012 | ||||||||
ДЕВУШКА С ИГЛОЙ | PIGEN MED NALEN | 9 460 | 9 460 | ||||||||
САУНДТРЕК К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕРЕВОРОТУ | SOUNDTRACK TO COUP D'ETAT | 8 968 | 122 349 | ||||||||
ОГЛЯНИСЬ | LOOK BACK | 7 498 | 2 002 270 | ||||||||
ОДЕРЖИМЫЙ СВЕТОМ | OBSESSED WITH LIGHT | 7 111 | 10 253 | ||||||||
ОЗЕРО ДЖОРДЖ | LAKE GEORGE | 6 670 | 6 670 | ||||||||
СУБСТАНЦИЯ | THE SUBSTANCE | 5 961 | 16 416 287 | 17,5 | |||||||
ЧЁРНОЕ МОРЕ | THE BLACK SEA | 4 275 | 13 431 | ||||||||
ПАКЕТЫ | LES MEUTES | 3 226 | 3 226 | ||||||||
СОЧЕЛЬНИК В МИЛЛЕРС-ПОЙНТЕ | CHRISTMAS EVE IN MILLER'S POINT | 3 116 | 142 923 | ||||||||
ЭРНЕСТ КОУЛ: ПОТЕРЯННЫЙ И НАЙДЕННЫЙ | ERNEST COLE: LOST AND FOUND | 3 111 | 22 028 | ||||||||
ХОРОШЕНЬКАЯ | GOOD ONE | 3 105 | 350 575 | ||||||||
МЕМУАРЫ УЛИТКИ | MEMOIR OF A SNAIL | 2 886 | 610 454 | ||||||||
ТЫ НЕ Я | TU NO ERES YO | 2 599 | 2 599 | ||||||||
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА В ГОЛУБОМ | LITTLE GIRL BLUE | 2 425 | 28 038 | ||||||||
ИЗ УГОЛЬКОВ | FROM EMBERS | 2 200 | 33 564 | ||||||||
ЕНОТЫ-УБИЙЦЫ 2: МРАЧНОЕ РОЖДЕСТВО ВО МРАКЕ | KILLER RACOONS! 2! DARK CHRISTMAS IN THE DARK | 2 038 | 20 444 | ||||||||
ПТИЦА | BIRD | 2 036 | 146 724 | ||||||||
ДАГОМЕЯ | DAHOMEY | 1 368 | 94 768 | ||||||||
ДАВАЙТЕ ПОТЕРЯЕМСЯ | LET’S GET LOST | 1 193 | 24 475 | ||||||||
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | OFFRET | 1 106 | 86 602 | ||||||||
СНОВА (В САМЫЙ ПЕРВЫЙ РАЗ) | ONCE AGAIN (FOR THE VERY FIRST TIME) | 402 | 27 863 | ||||||||
ЕДИНОРОГ-УБИЙЦА | KILLER UNICORN | 397 | 37 498 | ||||||||
HЕВЕРОЯТНЫЙ 25-Й ГОД МИТЦИ МЕДВЕЖИЙ КОГОТЬ | THE INCREDIBLE 25TH YEAR OF MITZI BEAR CLAW | 395 | 12 236 | ||||||||
КОГДА МУЖЧИНЫ БЫЛИ МУЖЧИНАМИ | WHEN MEN WERE MEN | 275 | 11 633 | ||||||||
ЕЩЁ БОЛЕЕ ТЯЖЁЛАЯ ПОЕЗДКА | HEVIMPPI REISSU | 226 | 11 736 | ||||||||
СЕРДЦЕ ОСТАЁТСЯ | THE HEART STAYS | 202 | 25 332 | ||||||||
ВЕЛИКАЯ | LEE | 111 | 2 005 057 | ||||||||
ДААААААЛИ! | DAAAAAALI | 110 | 27 937 |
Всего: | $132 907 939 |
За прошлый период: | $276 605 490 |
%: | -51.95% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
90 010 827 | |||||
132 907 939 | |||||
276 605 490 | |||||
202 849 440 | |||||
70 011 525 | |||||
69 831 536 | |||||
71 671 644 | |||||
93 651 546 | |||||
68 591 875 | |||||
74 173 356 | |||||
88 286 029 | |||||
92 242 926 | |||||
81 316 787 | |||||
93 671 896 | |||||
149 628 329 | |||||
83 142 454 | |||||
88 911 717 | |||||
139 577 446 | |||||
157 429 717 | |||||
170 311 464 | |||||
284 750 610 | |||||
149 045 002 | |||||
122 867 958 | |||||
155 971 892 | |||||
154 244 053 | |||||
153 180 521 | |||||
213 894 324 | |||||
104 105 451 | |||||
66 216 803 | |||||
101 712 848 | |||||
96 483 282 | |||||
96 042 800 | |||||
73 621 370 | |||||
63 856 534 | |||||
64 865 905 | |||||
74 491 358 | |||||
85 958 626 | |||||
137 007 484 | |||||
103 471 897 | |||||
87 072 823 | |||||
136 023 153 | |||||
114 586 950 | |||||
60 532 217 | |||||
78 642 626 | |||||
38 510 225 | |||||
60 899 641 | |||||
56 886 204 | |||||
65 297 509 | |||||
101 736 771 | |||||
85 134 813 |