По состоянию на 20.08.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 18.08.2023 - 20.08.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИНИЙ ЖУК | BLUE BEETLE | 25 030 225 | 25 030 225 | 104 | |||||||
БАРБИ | BARBIE | 21 030 328 | 566 813 193 | 145 | |||||||
ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 10 725 510 | 285 357 245 | 100 | |||||||
ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM | 8 538 765 | 88 243 852 | 70 | |||||||
ОТВЯЗНЫЕ ДВОРНЯГИ | STRAYS | 8 247 810 | 8 247 810 | 46 | |||||||
МЕГ 2: БЕЗДНА | MEG 2: THE TRENCH | 6 766 314 | 66 593 550 | 129 | |||||||
ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ | HAUNTED MANSION | 3 027 364 | 58 859 519 | 150 | |||||||
ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ! | TALK TO ME | 2 963 648 | 37 172 358 | 4,5 | |||||||
МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА, ЧАСТЬ 1 | MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE | 2 737 507 | 164 626 507 | 291 | |||||||
ЗВУК СВОБОДЫ | SOUND OF FREEDOM | 2 600 636 | 177 773 859 | 14,5 | |||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ДЕМЕТРА» | THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER | 2 504 295 | 11 365 795 | 45 | |||||||
РОКИ И РАНИ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ | ROCKY AUR RANI KII PREM KAHAANI | 767 470 | 8 599 429 | ||||||||
БЕГЛЕЦЫ 2 | GADAR 2 | 661 054 | 2 697 325 | ||||||||
ТЮРЕМЩИК | JAILER | 621 685 | 5 344 016 | ||||||||
О, ГОСПОДИ! 2 | OMG 2 | 545 781 | 1 884 973 | ||||||||
ОЛДБОЙ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | OLDBOY | 496 386 | 878 214 | ||||||||
ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ | INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY | 439 812 | 173 611 344 | 329 | |||||||
ЭЛЕМЕНТАРНО | ELEMENTAL | 374 551 | 151 160 081 | 200 | |||||||
ДЖУЛС | JULES | 230 812 | 1 558 921 | ||||||||
АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ | INSIDIOUS: THE RED DOOR | 145 239 | 81 884 814 | 16 | |||||||
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ | THEATER CAMP | 135 505 | 3 427 908 | ||||||||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ | SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE | 100 613 | 380 953 460 | 100 | |||||||
КЛУБ ЧУДЕС | THE MIRACLE CLUB | 96 866 | 1 959 680 | ||||||||
ПЕЙЗАЖ С НЕВИДИМОЙ РУКОЙ | LANSCAPE WITH INVISIBLE HAND | 96 847 | 96 847 | ||||||||
ПАССАЖИ | PASSAGES | 76 870 | 311 158 | ||||||||
ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2023 | CATVIDEOFEST 2023 | 58 040 | 316 984 | ||||||||
РОЖДЕНИЕ/ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | BIRTH/REBIRTH | 45 707 | 45 707 | ||||||||
ЛУНА | THE MOON | 41 745 | 41 745 | ||||||||
РУСАЛОЧКА | THE LITTLE MERMAID | 27 412 | 297 237 914 | 250 | |||||||
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ | DAG FOR DAG | 23 238 | 72 699 | ||||||||
ГОРОД АСТЕРОИДОВ | ASTEROID CITY | 22 060 | 27 937 865 | 25 | |||||||
КОРОННЫЙ БРОСОК. ФИЛЬМ | THE FIRST SLAM DUNK | 20 379 | 1 240 007 | ||||||||
НЕДОСТАТКИ | SHORTCOMINGS | 16 870 | 635 610 | ||||||||
БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО | THE SUPER MARIO BROS. MOVIE | 12 810 | 574 260 690 | 100 | |||||||
ИНДЕЙЦЫ ЛАКОТА ПРОТИВ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ | LAKOTA NATIONS VS, UNITED STATES | 10 736 | 66 529 | ||||||||
КРАСНОЕ НЕБО | ROTER HIMMEL | 8 698 | 190 157 | ||||||||
ЗИМА ПРИНОСИТ СМЕРТЬ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | WINTER KILLS | 8 569 | 29 604 | ||||||||
ПРЕЗРЕНИЕ. ВОССТАНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 4K. 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ | LE MEPRIS | 8 154 | 166 246 | ||||||||
ДИКИЕ СНЫ | DREAMIN' WILD | 6 846 | 263 216 | ||||||||
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ | RANSOMED | 5 845 | 103 065 | ||||||||
НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА | UNKNOWN COUNTRY | 4 947 | 34 045 | ||||||||
КРОШКА ШИВА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | SHIVA BABY | 4 511 | 32 692 | ||||||||
HAVE YOU GOT IT YET? ИСТОРИЯ СИДА БАРРЕТTА И ПИНК ФЛОЙД | HAVE YOU GOT IT YET? THE STORY OF SYD BARRETT AND PINK FLOYD | 4 418 | 98 978 | ||||||||
КОКОМО-СИТИ | KOKOMO CITY | 2 628 | 71 035 | ||||||||
РЯДОМ С ВЕРМЕЕРОМ | DICHT BIJ VERMEER | 2 152 | 157 648 | ||||||||
ТОКИЙСКИЙ КЛУБ | TOKYO POP | 2 002 | 23 841 | ||||||||
СОЧУВСТВУЮЩИЙ ШПИОН | A COMPASSIONATE SPY | 1 788 | 23 123 | ||||||||
ДРУГИЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | THE OTHERS | 1 410 | 7 479 | ||||||||
СКАРЛЕТ | SCARLET | 1 158 | 78 632 | ||||||||
ЛИГА | THE LEAGUE | 1 134 | 67 219 | ||||||||
КВАДРАТУРА КРУГА (ИСТОРИЯ HYPGNOSIS) | SQUARING THE CIRCLE: THE STORY OF HYPGNOSIS | 1 121 | 109 444 | ||||||||
АМАНДА | AMANDA | 824 | 26 218 | ||||||||
1976 | 1976 | 609 | 155 182 | ||||||||
УБОЙНЫЙ МОНТАЖ | COUPEZ! | 594 | 13 275 | ||||||||
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ | LOVE LIFE | 585 | 3 993 | ||||||||
АПОРИЯ | APORIA | 410 | 20 900 | ||||||||
ОТЧАЯННЫЕ ДУШИ, МРАЧНЫЙ ГОРОД И ЛЕГЕНДА О ПОЛУНОЧНОМ КОВБОЕ | DESPERATE SOULS, DARK CITY AND THE LEGEND OF MIDNIGHT COWBOY | 129 | 49 952 |
Всего: | $99 309 422 |
За прошлый период: | $117 365 635 |
%: | -15.38% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 976 261 | |||||
94 141 151 | |||||
78 904 288 | |||||
70 585 919 | |||||
97 119 074 | |||||
116 026 825 | |||||
115 435 533 | |||||
87 369 036 | |||||
62 769 612 | |||||
126 118 144 | |||||
85 820 394 | |||||
132 249 210 | |||||
72 993 807 | |||||
85 550 455 | |||||
51 561 469 | |||||
62 509 479 | |||||
88 504 800 | |||||
89 495 349 | |||||
92 077 044 | |||||
99 309 422 | |||||
117 365 635 | |||||
178 093 774 | |||||
214 928 442 | |||||
311 251 032 | |||||
140 136 002 | |||||
130 284 276 | |||||
128 060 598 | |||||
109 107 564 | |||||
166 288 088 | |||||
165 997 531 | |||||
206 392 565 | |||||
163 029 880 | |||||
121 632 811 | |||||
100 364 991 | |||||
159 826 323 | |||||
99 897 212 | |||||
124 826 548 | |||||
147 028 540 | |||||
205 100 292 | |||||
97 876 962 | |||||
116 202 028 | |||||
91 497 449 | |||||
116 301 900 | |||||
117 281 971 | |||||
93 620 633 | |||||
144 939 605 | |||||
52 677 790 | |||||
78 515 568 | |||||
72 427 277 | |||||
74 119 507 | |||||
102 809 705 | |||||
106 235 229 | |||||
103 159 944 |