По состоянию на 12.03.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 10.03.2023 - 12.03.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРИК 6 | SCREAM 6 | 44 447 270 | 44 447 270 | 33 | |||||||
КРИД 3 | CREED III | 27 250 402 | 101 435 676 | 75 | |||||||
65 | 65 | 12 328 361 | 12 328 361 | 45 | |||||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ | ANT-MAN: AND THE WASP: QUANTUMANIA | 7 133 966 | 198 112 394 | 200 | |||||||
КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ | COCAINE BEAR | 6 248 865 | 51 709 310 | 30 | |||||||
ЧЕМПИОНЫ | CHAMPIONS | 5 148 740 | 5 148 740 | ||||||||
РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА | JESUS REVOLUTION | 5 131 348 | 39 409 799 | 15 | |||||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 2 656 192 | 674 653 377 | 460 | |||||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 1 752 245 | 179 729 150 | 90 | |||||||
ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ | OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE | 1 272 319 | 5 555 182 | 50 | |||||||
ТИХОНЯ | THE QUIET GIRL | 392 682 | 584 022 | ||||||||
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 350 683 | 73 786 885 | 25 | |||||||
НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2023 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | 2023 OSCAR NOMINATED SHORT FILMS | 321 144 | 2 869 742 | ||||||||
80 ДЛЯ БРЭДИ | 80 FOR BRADY | 210 115 | 39 076 743 | 28 | |||||||
МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 192 278 | 63 880 364 | 50 | |||||||
ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ | WOMEN TALKING | 186 578 | 5 380 338 | ||||||||
ЮЖНЫЙ ГОСПЕЛ | SOUTHERN GOSPEL | 181 919 | 181 919 | ||||||||
СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | MAGIC MIKE'S LAST DANCE | 178 712 | 25 878 838 | 40 | |||||||
ПРОПАВШАЯ | MISSING | 115 180 | 32 401 172 | 7 | |||||||
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС | THE AMAZING MAURICE | 109 603 | 3 950 387 | ||||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ | RETOUR A SEOUL | 71 154 | 320 036 | ||||||||
ЖИТЬ | LIVING | 67 586 | 2 921 746 | ||||||||
СТУК В ДВЕРЬ | KNOCK AT THE CABIN | 66 425 | 35 362 790 | ||||||||
М3ГАН | M3GAN | 63 845 | 95 017 390 | 30 | |||||||
ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 62 875 | 17 340 235 | 40 | |||||||
КИТ | THE WHALE | 60 201 | 17 026 533 | ||||||||
ТАР | TAR | 52 590 | 6 763 035 | ||||||||
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ | TRIANGLE OF SADNESS | 37 710 | 4 608 096 | ||||||||
БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 32 516 | 10 571 354 | ||||||||
ЭМИЛИ | EMILY | 31 902 | 1 063 102 | ||||||||
СКРЫТЫЙ КЛИНОК | HIDDEN BLADE | 20 342 | 775 383 | ||||||||
БЛИЗКО | CLOSE | 19 802 | 1 076 343 | ||||||||
ПЕРЕВЕРНИТЕ КАЖДУЮ СТРАНИЦУ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБЕРТА КАРО И РОБЕРТА ГОТЛИБА | TURN EVERY PAGE - THE ADVENTURES OF ROBERT CARO AND ROBERT GOTTLIEB | 11 813 | 289 124 | ||||||||
ГРЕМЛИНЫ: ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА | UNWELCOME | 10 813 | 10 813 | ||||||||
ПРОЦЕСС | LE PROCES | 10 022 | 63 989 | ||||||||
СОЛНЦЕ МОЁ | AFTERSUN | 9 544 | 1 658 790 | ||||||||
ИА | EO | 8 551 | 1 058 650 | ||||||||
КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON | 8 382 | 408 480 | ||||||||
ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ | UN BEAU MATIN | 5 671 | 175 450 | ||||||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПСЫ | THERAPY DOGS | 4 395 | 4 395 | ||||||||
ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 4 320 | 50 014 655 | 20 | |||||||
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА | THE WANDERING EARTH 2 | 4 303 | 4 971 272 | ||||||||
ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ | ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED | 3 555 | 500 082 | ||||||||
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 3 406 | 453 827 135 | ||||||||
КОНФОРМИСТ | IL CONFORMISTA | 2 316 | 92 908 | ||||||||
ЖУРНАЛИСТ ИЗ РИМА | UNA VITA DIFFICILE | 2 284 | 56 249 | ||||||||
ШОКОЛАД. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ 2023 ГОДА | CHOCOLAT | 2 080 | 21 198 | ||||||||
КИНОТЕАТР САБАЙЯ | CINEMA SABAYA | 2 000 | 47 579 | ||||||||
КИНОРЕЖИССЁРЫ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ | FILMMAKERS FOR PROSECUTION | 1 714 | 14 554 | ||||||||
ЗЕМЛЯ БОГА | VOLADA LAND | 1 611 | 44 829 | ||||||||
БОГИ МЕКСИКИ | MEXICO GODS | 1 607 | 7 031 | ||||||||
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: СКИНАМАРИНК | SKINAMARINK | 1 341 | 2 051 231 | ||||||||
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ | FULL TIME | 1 226 | 29 933 | ||||||||
УТАМА | UTAMA | 1 142 | 52 793 | ||||||||
БЕЗ МЕДВЕДЕЙ | NO BEARS | 1 134 | 163 151 | ||||||||
ФАЛЬСИФИКАТОР | DER PASSAFALSHER | 1 020 | 37 242 | ||||||||
ГРАЖДАНСКАЯ | LA CIVIL | 1 015 | 16 277 | ||||||||
ФИЛЬМ: ЖИВАЯ ЗАПИСЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ | FILM, THE LIVING RECORD OF OUR MEMOR | 738 | 5 947 | ||||||||
ТОЛЬКО В КИНОТЕАТРАХ | ONLY IN THEATERS | 281 | 30 167 | ||||||||
ОБРАМЛЕНИЕ АГНЕС | FRAMING AGNES | 66 | 47 087 |
Всего: | $116 301 900 |
За прошлый период: | $117 281 971 |
%: | -0.84% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 976 261 | |||||
94 141 151 | |||||
78 904 288 | |||||
70 585 919 | |||||
97 119 074 | |||||
116 026 825 | |||||
115 435 533 | |||||
87 369 036 | |||||
62 769 612 | |||||
126 118 144 | |||||
85 820 394 | |||||
132 249 210 | |||||
72 993 807 | |||||
85 550 455 | |||||
51 561 469 | |||||
62 509 479 | |||||
88 504 800 | |||||
89 495 349 | |||||
92 077 044 | |||||
99 309 422 | |||||
117 365 635 | |||||
178 093 774 | |||||
214 928 442 | |||||
311 251 032 | |||||
140 136 002 | |||||
130 284 276 | |||||
128 060 598 | |||||
109 107 564 | |||||
166 288 088 | |||||
165 997 531 | |||||
206 392 565 | |||||
163 029 880 | |||||
121 632 811 | |||||
100 364 991 | |||||
159 826 323 | |||||
99 897 212 | |||||
124 826 548 | |||||
147 028 540 | |||||
205 100 292 | |||||
97 876 962 | |||||
116 202 028 | |||||
91 497 449 | |||||
116 301 900 | |||||
117 281 971 | |||||
93 620 633 | |||||
144 939 605 | |||||
52 677 790 | |||||
78 515 568 | |||||
72 427 277 | |||||
74 119 507 | |||||
102 809 705 | |||||
106 235 229 | |||||
103 159 944 |