По состоянию на 08.10.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 06.10.2023 - 08.10.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ | THE EXORCIST: BELIEVER | 26 497 600 | 26 497 600 | 30 | |||||||
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ | PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE | 11 330 072 | 38 447 060 | 30 | |||||||
ПИЛА 10 | SAW X | 7 837 343 | 32 242 136 | 13 | |||||||
СОЗДАТЕЛЬ | THE CREATOR | 6 245 290 | 25 075 327 | 80 | |||||||
СЛЕПОЙ | THE BLIND | 3 205 406 | 10 565 867 | ||||||||
ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ | A HAUNTING IN VENICE | 2 692 512 | 35 614 238 | 60 | |||||||
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 | THE NUN II | 2 604 278 | 81 089 080 | 38,5 | |||||||
ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ | DUMB MONEY | 2 123 504 | 10 608 569 | 30 | |||||||
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 | THE EQUALIZER 3 | 1 800 939 | 88 803 214 | 70 | |||||||
ФОКУС-ПОКУС. РЕЛИЗ К 30-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ | HOCUS POCUS | 1 609 874 | 1 609 874 | ||||||||
НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 | EXPEND4BLES | 1 035 121 | 15 371 321 | 100 | |||||||
БАРБИ | BARBIE | 781 687 | 634 309 238 | 145 | |||||||
МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 3 | MY BIG FAT GREEK WEDDING 3 | 624 085 | 27 521 850 | ||||||||
ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 441 905 | 323 166 815 | 100 | |||||||
СИНИЙ ЖУК | BLUE BEETLE | 441 470 | 71 686 406 | 104 | |||||||
НЕ ИЩИ СМЫСЛА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | STOP MAKING SENSE | 423 331 | 4 000 378 | ||||||||
ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА | SHE CAME TO ME | 360 000 | 360 000 | ||||||||
ОТЕЛЬ «РОЙАЛ» | THE ROYAL HOTEL | 331 011 | 331 011 | ||||||||
ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM | 314 382 | 118 001 585 | 70 | |||||||
ГРАН ТУРИЗМО | GRAN TURISMO | 286 407 | 43 279 176 | 60 | |||||||
ДИКС: МЮЗИКЛ | DICKS: THE MUSICAL | 220 867 | 220 867 | ||||||||
ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ | CUANDO ACECHA LA MALDAD | 205 752 | 205 752 | ||||||||
СОЛДАТ | JAWAN | 204 225 | 14 940 294 | 37 | |||||||
СТРАННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | EXTRANA FORMA DE VIDA | 192 216 | 192 216 | ||||||||
УБЕЖИЩЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ | SHELTER IN SOLITUDE | 171 522 | 171 522 | ||||||||
БЕЗДЕЛЬНИКИ 3 | FUKREY 3 | 151 666 | 715 688 | ||||||||
МИССИЯ «РАНИГАНДЖ» | MISSION RANIGANJ | 142 066 | 142 066 | ||||||||
НЕУДАЧНИЦЫ | BOTTOMS | 134 888 | 11 876 493 | 11 | |||||||
ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ | HAUNTED MANSION | 125 830 | 67 388 180 | 150 | |||||||
ЗАКЛЯТИЕ: ЗЛО ВНУТРИ | IT LIVES INSIDE | 87 943 | 4 600 137 | ||||||||
ТРИЛОГИЯ О БОГАХ. ЧАСТЬ 1 | CREATION OF THE GODS I: KINGDOM OF STORMS | 80 566 | 1 602 988 | ||||||||
ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ! | TALK TO ME | 69 373 | 48 105 234 | 4,5 | |||||||
МЕГ 2: БЕЗДНА | MEG 2: THE TRENCH | 33 495 | 82 586 719 | 129 | |||||||
ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ | COMMON GROUND | 33 228 | 88 910 | ||||||||
ГОЛДА: СУДНЫЙ ДЕНЬ | GOLDA | 28 266 | 4 728 404 | ||||||||
ПОТЕРЯННЫЙ ТАЛИСМАН | DR. CHEON AND THE LOST TALISMAN | 27 755 | 27 755 | ||||||||
МИСТЕР ОРГАН | MISTER ORGAN | 13 934 | 36 088 | ||||||||
КОШКИ-МЫШКИ | CAT PERSON | 9 562 | 9 562 | ||||||||
ЗАДИРА | SCRAPPER | 9 153 | 188 108 | ||||||||
СТАНЦИЯ «СТОРИ-АВЕНЮ» | STORY AVE | 8 512 | 25 570 | ||||||||
КАРЛОС | CARLOS | 7 038 | 409 313 | ||||||||
МОЙ МОРЯК, МОЯ ЛЮБОВЬ | MY SAILOR, MY LOVE | 6 870 | 69 748 | ||||||||
КЛУБ ЧУДЕС | THE MIRACLE CLUB | 6 569 | 2 384 677 | ||||||||
ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2023 | CATVIDEOFEST 2023 | 6 522 | 566 593 | ||||||||
Я МОГУ | I CAN | 6 230 | 224 010 | ||||||||
ФРИМОНТ | FREMONT | 5 201 | 253 544 | ||||||||
ПЕРЕД ЗАКАТОМ | BEFORE THE SUNSET | 4 762 | 13 576 | ||||||||
ТО, ЧТО НЕ ПЛАВАЕТ | WHAT DOESN'T FLOAT | 3 984 | 13 273 | ||||||||
УБЕЖИЩЕ В ЛАГЕРЕ | CAMP HIDEOUT | 3 188 | 1 108 247 | ||||||||
ЗАЛОЖНИКИ | RETRIBUTION | 2 443 | 6 930 170 | 20 | |||||||
РАДИКАЛ ВУЛФ | RADICAL WOLFE | 2 028 | 32 535 | ||||||||
ТОКИЙСКИЙ КЛУБ | TOKYO POP | 857 | 37 834 | ||||||||
НЕДОСТАТКИ | SHORTCOMINGS | 401 | 674 738 | ||||||||
ДИКИЕ СНЫ | DREAMIN' WILD | 366 | 293 850 | ||||||||
ВЫПУСКНОЙ КЛАСС: ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПОДВОДИТ | SENIOR YEAR: LOVE NEVER FAILS | 210 | 5 270 | ||||||||
НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА | UNKNOWN COUNTRY | 102 | 61 310 |
Всего: | $72 993 807 |
За прошлый период: | $85 550 455 |
%: | -14.68% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 976 261 | |||||
94 141 151 | |||||
78 904 288 | |||||
70 585 919 | |||||
97 119 074 | |||||
116 026 825 | |||||
115 435 533 | |||||
87 369 036 | |||||
62 769 612 | |||||
126 118 144 | |||||
85 820 394 | |||||
132 249 210 | |||||
72 993 807 | |||||
85 550 455 | |||||
51 561 469 | |||||
62 509 479 | |||||
88 504 800 | |||||
89 495 349 | |||||
92 077 044 | |||||
99 309 422 | |||||
117 365 635 | |||||
178 093 774 | |||||
214 928 442 | |||||
311 251 032 | |||||
140 136 002 | |||||
130 284 276 | |||||
128 060 598 | |||||
109 107 564 | |||||
166 288 088 | |||||
165 997 531 | |||||
206 392 565 | |||||
163 029 880 | |||||
121 632 811 | |||||
100 364 991 | |||||
159 826 323 | |||||
99 897 212 | |||||
124 826 548 | |||||
147 028 540 | |||||
205 100 292 | |||||
97 876 962 | |||||
116 202 028 | |||||
91 497 449 | |||||
116 301 900 | |||||
117 281 971 | |||||
93 620 633 | |||||
144 939 605 | |||||
52 677 790 | |||||
78 515 568 | |||||
72 427 277 | |||||
74 119 507 | |||||
102 809 705 | |||||
106 235 229 | |||||
103 159 944 |