По состоянию на 05.03.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 03.03.2023 - 05.03.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРИД 3 | CREED III | 58 370 007 | 58 370 007 | 75 | |||||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ | ANT-MAN: AND THE WASP: QUANTUMANIA | 12 810 042 | 187 137 871 | 200 | |||||||
КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ | COCAINE BEAR | 11 139 365 | 41 407 685 | 30 | |||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ДЕРЕВНЯ КУЗНЕЦОВ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO SWORDSMITH VILLAGE | 10 117 806 | 10 117 806 | ||||||||
РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА | JESUS REVOLUTION | 8 470 921 | 30 362 312 | 15 | |||||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 3 648 217 | 670 702 473 | 460 | |||||||
ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ | OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE | 3 140 214 | 3 140 214 | 50 | |||||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 2 747 695 | 177 155 490 | 90 | |||||||
СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | MAGIC MIKE'S LAST DANCE | 1 103 181 | 25 286 435 | 40 | |||||||
80 ДЛЯ БРЭДИ | 80 FOR BRADY | 885 962 | 38 359 345 | 28 | |||||||
МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 678 776 | 63 321 079 | 50 | |||||||
СТУК В ДВЕРЬ | KNOCK AT THE CABIN | 595 880 | 35 077 655 | 20 | |||||||
ПРОПАВШАЯ | MISSING | 475 166 | 32 155 725 | 7 | |||||||
НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2023 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | 2023 OSCAR NOMINATED SHORT FILMS | 408 703 | 2 309 800 | ||||||||
ДЕТИ КУКУРУЗЫ | CHILDREN OF THE CORN | 263 128 | 263 128 | ||||||||
М3ГАН | M3GAN | 233 095 | 94 892 680 | 30 | |||||||
ЭМИЛИ | EMILY | 220 219 | 913 385 | ||||||||
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 205 852 | 73 296 305 | 25 | |||||||
RRR. РЯДОМ РЕВЁТ РЕКОЛЮЦИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | RRR FAN CELEBRRRATION | 197 003 | 197 003 | 72 | |||||||
ТИТАНИК. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | TITANIC | 189 098 | 14 953 965 | 200 | |||||||
ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ | WOMEN TALKING | 160 363 | 5 038 527 | ||||||||
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС | THE AMAZING MAURICE | 140 378 | 3 804 160 | ||||||||
ЖИТЬ | LIVING | 125 711 | 2 782 713 | ||||||||
ПАТХАН | PATHAAN | 103 456 | 17 343 730 | 30 | |||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ | RETOUR A SEOUL | 89 307 | 209 811 | ||||||||
КИТ | THE WHALE | 86 690 | 16 919 217 | ||||||||
ТИХОНЯ | THE QUIET GIRL | 77 187 | 153 945 | ||||||||
БЛИЗКО | CLOSE | 65 531 | 1 013 907 | ||||||||
СКРЫТЫЙ КЛИНОК | HIDDEN BLADE | 58 159 | 722 128 | ||||||||
СЕЛФИ | SELFEE | 54 469 | 314 968 | ||||||||
ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 50 125 | 17 243 380 | 40 | |||||||
ТАР | TAR | 44 740 | 6 672 790 | ||||||||
БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 43 561 | 10 485 747 | ||||||||
МАРЛОУ | MARLOWE | 41 230 | 4 326 168 | ||||||||
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ | TRIANGLE OF SADNESS | 34 011 | 4 545 832 | ||||||||
ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 23 365 | 50 008 320 | 20 | |||||||
СОЛНЦЕ МОЁ | AFTERSUN | 17 716 | 1 633 895 | ||||||||
КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON | 17 347 | 389 558 | ||||||||
ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ | UN BEAU MATIN | 17 171 | 161 659 | ||||||||
ПУТЬ ПАНТЕРЫ | PATH OF THE PANTHER | 16 709 | 101 351 | ||||||||
ЛИНОЛЕУМ | LINOLEUM | 13 055 | 40 042 | ||||||||
ИА | EO | 11 808 | 1 045 078 | ||||||||
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 10 357 | 453 817 938 | 250 | |||||||
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА | THE WANDERING EARTH 2 | 10 267 | 4 961 039 | ||||||||
ПЕРЕВЕРНИТЕ КАЖДУЮ СТРАНИЦУ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБЕРТА КАРО И РОБЕРТА ГОТЛИБА | TURN EVERY PAGE - THE ADVENTURES OF ROBERT CARO AND ROBERT GOTTLIEB | 9 872 | 273 582 | ||||||||
ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ! | GIVE ME PITY! | 8 537 | 8 537 | ||||||||
МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ | MY HAPPY ENDING | 7 080 | 52 874 | ||||||||
КИНОТЕАТР САБАЙЯ | CINEMA SABAYA | 5 847 | 45 571 | ||||||||
ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ | ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED | 5 219 | 490 407 | ||||||||
КОНФОРМИСТ | IL CONFORMISTA | 3 978 | 89 116 | ||||||||
ШОКОЛАД. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ 2023 ГОДА | CHOCOLAT | 3 567 | 14 326 | ||||||||
ДИРЕКТРИСА | THE HEADMISTRESS | 3 075 | 3 075 | ||||||||
ЖУРНАЛИСТ ИЗ РИМА | UNA VITA DIFFICILE | 2 935 | 52 479 | ||||||||
ЗЕМЛЯ БОГА | VOLADA LAND | 2 527 | 40 372 | ||||||||
ФАЛЬСИФИКАТОР | DER PASSAFALSHER | 2 323 | 35 037 | ||||||||
ГРАЖДАНСКАЯ | LA CIVIL | 1 733 | 14 508 | ||||||||
УИТНИ ХЬЮСТОН. ПОТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ | WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | 1 674 | 23 704 983 | 45 | |||||||
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ | FULL TIME | 1 571 | 27 655 | ||||||||
БЕЗ МЕДВЕДЕЙ | NO BEARS | 1 469 | 158 059 | ||||||||
ТОЛЬКО В КИНОТЕАТРАХ | ONLY IN THEATERS | 1 167 | 28 600 | ||||||||
ГРАЖДАНСКАЯ СМЕРТЬ | THE CIVIL DEAD | 1 103 | 22 466 | ||||||||
ПЕЧАЛЬ И ЖАЛОСТЬ | LE CHAGRIN ET LA PITIE | 953 | 10 840 | ||||||||
ПРОМЫТЫЕ МОЗГИ: СИЛА СЕКС-КАМЕРЫ | BRAINWASHED: SEX-CAMERA-POWER | 890 | 28 826 | ||||||||
ФИЛЬМ: ЖИВАЯ ЗАПИСЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ | FILM, THE LIVING RECORD OF OUR MEMOR | 714 | 5 209 | ||||||||
ЛЕОНОР НИКОГДА НЕ УМРЁТ | LEONOR WILL NEVER DIE | 542 | 28 147 | ||||||||
БОЖЬЕ ВРЕМЯ | GOD'S TIME | 525 | 9 120 | ||||||||
ОБРАМЛЕНИЕ АГНЕС | FRAMING AGNES | 511 | 46 989 | ||||||||
ГОДЫ НА ПЛЁНКЕ СУПЕР 8 | LES ANNEES SUPER-8 | 429 | 14 443 | ||||||||
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: СКИНАМАРИНК | SKINAMARINK | 340 | 2 049 806 | 0,01 | |||||||
БРАТСТВО ВОЛКА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | LE PACTE DES LOUPS | 206 | 12 864 | ||||||||
КИНОРЕЖИССЁРЫ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ | FILMMAKERS FOR PROSECUTION | 118 | 12 340 | ||||||||
УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК» | HOLY SPIDER | 23 | 306 893 |
Всего: | $117 281 971 |
За прошлый период: | $93 620 633 |
%: | 25.27% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 976 261 | |||||
94 141 151 | |||||
78 904 288 | |||||
70 585 919 | |||||
97 119 074 | |||||
116 026 825 | |||||
115 435 533 | |||||
87 369 036 | |||||
62 769 612 | |||||
126 118 144 | |||||
85 820 394 | |||||
132 249 210 | |||||
72 993 807 | |||||
85 550 455 | |||||
51 561 469 | |||||
62 509 479 | |||||
88 504 800 | |||||
89 495 349 | |||||
92 077 044 | |||||
99 309 422 | |||||
117 365 635 | |||||
178 093 774 | |||||
214 928 442 | |||||
311 251 032 | |||||
140 136 002 | |||||
130 284 276 | |||||
128 060 598 | |||||
109 107 564 | |||||
166 288 088 | |||||
165 997 531 | |||||
206 392 565 | |||||
163 029 880 | |||||
121 632 811 | |||||
100 364 991 | |||||
159 826 323 | |||||
99 897 212 | |||||
124 826 548 | |||||
147 028 540 | |||||
205 100 292 | |||||
97 876 962 | |||||
116 202 028 | |||||
91 497 449 | |||||
116 301 900 | |||||
117 281 971 | |||||
93 620 633 | |||||
144 939 605 | |||||
52 677 790 | |||||
78 515 568 | |||||
72 427 277 | |||||
74 119 507 | |||||
102 809 705 | |||||
106 235 229 | |||||
103 159 944 |