По состоянию на 05.02.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 03.02.2023 - 05.02.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТУК В ДВЕРЬ | KNOCK AT THE CABIN | 14 127 170 | 14 127 170 | 20 | |||||||
80 ДЛЯ БРЭДИ | 80 FOR BRADY | 12 701 640 | 12 701 640 | 28 | |||||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 11 335 304 | 636 955 746 | 460 | |||||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 7 879 055 | 151 221 725 | 90 | |||||||
BTS: YET TO COME IN CINEMAS | BTS: YET TO COME IN CINEMAS | 5 177 928 | 8 025 957 | ||||||||
МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 4 247 603 | 53 076 006 | 50 | |||||||
М3ГАН | M3GAN | 3 841 615 | 87 638 990 | 12 | |||||||
ПРОПАВШАЯ | MISSING | 3 710 875 | 23 002 969 | 7 | |||||||
ИЗБРАННЫЕ. ФИНАЛ 3-ГО СЕЗОНА | THE CHOSEN SEASON 3 FINALE | 3 623 742 | 5 290 449 | ||||||||
ПАТХАН | PATHAAN | 2 685 333 | 14 263 276 | 30 | |||||||
КРУШЕНИЕ | PLANE | 2 201 312 | 28 872 044 | 25 | |||||||
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС | THE AMAZING MAURICE | 1 463 195 | 1 463 195 | ||||||||
БЕСКРАЙНИЙ БАССЕЙН | INFINITY POOL | 835 562 | 4 267 640 | ||||||||
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 | THE WANDERING EARTH II | 624 342 | 4 128 155 | ||||||||
ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ | WOMEN TALKING | 558 071 | 3 428 556 | ||||||||
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 528 928 | 72 015 067 | 25 | |||||||
КИТ | THE WHALE | 464 745 | 16 606 607 | ||||||||
ЖИТЬ | LIVING | 334 611 | 1 623 267 | ||||||||
НЕ БОЙСЯ | FEAR | 326 567 | 1 909 014 | ||||||||
ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 305 950 | 16 683 555 | 40 | |||||||
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 222 724 | 453 474 324 | 250 | |||||||
ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ | MAYBE I DO | 210 000 | 1 003 242 | ||||||||
ОСТАВЛЕННЫЕ: ВОССТАНИЕ АНТИХРИСТА | LEFT BEHIND: THE RISE OF THE ANTICHRIST | 199 267 | 3 535 980 | ||||||||
ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА | HOUSE PARTY | 193 092 | 8 783 688 | ||||||||
БЛИЗКО | CLOSE | 118 071 | 202 493 | ||||||||
БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 117 534 | 10 157 055 | ||||||||
ТАР | TAR | 104 350 | 6 351 010 | ||||||||
УИТНИ ХЬЮСТОН. ПОТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ | WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | 50 474 | 23 571 483 | 45 | |||||||
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ | TRIANGLE OF SADNESS | 43 888 | 4 345 174 | ||||||||
ИА | EO | 39 689 | 890 654 | ||||||||
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: СКИНАМАРИНК | SKINAMARINK | 34 824 | 1 983 584 | 0,01 | |||||||
ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 28 745 | 49 761 525 | 20 | |||||||
СОЛНЦЕ МОЁ | AFTERSUN | 27 539 | 1 465 118 | ||||||||
ПЕРЕВЕРНИТЕ КАЖДУЮ СТРАНИЦУ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБЕРТА КАРО И РОБЕРТА ГОТЛИБА | TURN EVERY PAGE - THE ADVENTURES OF ROBERT CARO AND ROBERT GOTTLIEB | 18 841 | 185 810 | ||||||||
ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ | UN BEAU MATIN | 18 455 | 49 750 | ||||||||
ПОСРЕДНИК | BROKER | 14 298 | 1 040 895 | ||||||||
СЕНТ-ОМЕР | SAINT-OMER | 13 665 | 206 138 | ||||||||
ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ | ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED | 13 173 | 431 551 | ||||||||
МАЛЫШКА РУБИ | BABY RUBY | 12 439 | 12 439 | ||||||||
БЕЗ МЕДВЕДЕЙ | NO BEARS | 10 148 | 119 945 | ||||||||
ЖУРНАЛИСТ ИЗ РИМА | UNA VITA DIFFICILE | 9 167 | 9 167 | ||||||||
RRR. РЯДОМ РЕВЁТ РЕВОЛЮЦИЯ. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ | RRR | 7 509 | 369 112 | 72 | |||||||
КОШАТНИКИ | CAT DADDIES | 7 200 | 98 922 | ||||||||
КОНФОРМИСТ | IL CONFORMISTA | 6 784 | 71 546 | ||||||||
ДА БУДЕТ УТРО | LET IT BE MORNING | 6 023 | 6 023 | ||||||||
КОРСАЖ | CORSAGE | 3 037 | 695 609 | ||||||||
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ | FULL TIME | 2 423 | 2 423 | ||||||||
СЫН | THE SON | 1 880 | 448 194 | ||||||||
ОБРАМЛЕНИЕ АГНЕС | FRAMING AGNES | 1 438 | 44 064 | ||||||||
УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК» | HOLY SPIDER | 1 249 | 304 287 | ||||||||
КИНОРЕЖИССЁРЫ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ | FILMMAKERS FOR PROSECUTION | 1 110 | 10 189 | ||||||||
С НОГ НА ГОЛОВУ | LIFE UPSIDE DOWN | 902 | 4 226 | ||||||||
БРАТСТВО ВОЛКА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | LE PACTE DES LOUPS | 588 | 11 859 | ||||||||
УТАМА | UTAMA | 578 | 49 863 | ||||||||
ЛЕОНОР НИКОГДА НЕ УМРЁТ | LEONOR WILL NEVER DIE | 422 | 26 498 | ||||||||
ТОЛЬКО В КИНОТЕАТРАХ | ONLY IN THEATERS | 329 | 22 442 | ||||||||
БЕГУН | DAVANDEH | 165 | 29 268 |
Всего: | $78 515 568 |
За прошлый период: | $72 427 277 |
%: | 8.41% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 976 261 | |||||
94 141 151 | |||||
78 904 288 | |||||
70 585 919 | |||||
97 119 074 | |||||
116 026 825 | |||||
115 435 533 | |||||
87 369 036 | |||||
62 769 612 | |||||
126 118 144 | |||||
85 820 394 | |||||
132 249 210 | |||||
72 993 807 | |||||
85 550 455 | |||||
51 561 469 | |||||
62 509 479 | |||||
88 504 800 | |||||
89 495 349 | |||||
92 077 044 | |||||
99 309 422 | |||||
117 365 635 | |||||
178 093 774 | |||||
214 928 442 | |||||
311 251 032 | |||||
140 136 002 | |||||
130 284 276 | |||||
128 060 598 | |||||
109 107 564 | |||||
166 288 088 | |||||
165 997 531 | |||||
206 392 565 | |||||
163 029 880 | |||||
121 632 811 | |||||
100 364 991 | |||||
159 826 323 | |||||
99 897 212 | |||||
124 826 548 | |||||
147 028 540 | |||||
205 100 292 | |||||
97 876 962 | |||||
116 202 028 | |||||
91 497 449 | |||||
116 301 900 | |||||
117 281 971 | |||||
93 620 633 | |||||
144 939 605 | |||||
52 677 790 | |||||
78 515 568 | |||||
72 427 277 | |||||
74 119 507 | |||||
102 809 705 | |||||
106 235 229 | |||||
103 159 944 |