По состоянию на 14.08.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 12.08.2022 - 14.08.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЫСТРЕЕ ПУЛИ | BULLET TRAIN | 13 405 022 | 54 487 725 | 90 | |||||||
ТОП ГАН: МЭВЕРИК | TOP GUN: MAVERICK | 7 052 962 | 673 724 507 | 175 | |||||||
ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ | DC LEAGUE OF SUPER-PETS | 7 003 320 | 58 180 172 | 89 | |||||||
ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ | THOR: LOVE AND THUNDER | 5 377 951 | 325 462 162 | 250 | |||||||
НЕТ | NOPE | 5 366 090 | 107 581 660 | 68 | |||||||
МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ | MINIONS: THE RISE OF GRU | 5 002 230 | 343 812 525 | 80 | |||||||
ТАМ ГДЕ РАКИ ПОЮТ | WHERE THE CRAWDADS SING | 4 001 667 | 72 151 106 | 24 | |||||||
ТЕЛА, ТЕЛА, ТЕЛА | BODIES BODIES BODIES | 3 251 067 | 3 576 795 | ||||||||
ЭЛВИС | ELVIS | 2 582 562 | 141 288 207 | 85 | |||||||
ВЫШКА | FALL | 2 512 145 | 2 512 145 | 3 | |||||||
ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ | EASTER SUNDAY | 2 407 955 | 9 967 525 | 17 | |||||||
ЛААЛ СИНГХ ЧАДДА | LAAL SINGH CHADDHA | 1 486 924 | 1 801 821 | ||||||||
ИНОПЛАНЕТЯНИН. РЕЛИЗ 2022 ГОДА В IMAX | E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL | 1 072 350 | 1 072 350 | ||||||||
МАК И РИТА | MACK & RITA | 1 038 291 | 1 038 291 | ||||||||
ЧЁРНЫЙ ТЕЛЕФОН | BLACK PHONE | 1 022 175 | 87 740 615 | 18 | |||||||
ПРЕСТУПНИЦА ЭМИЛИ | EMILY THE CRIMINAL | 669 165 | 669 165 | ||||||||
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО | JURASSIC WORLD: DOMINION | 662 560 | 373 106 310 | 185 | |||||||
МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ | MRS. HARRIS GOES TO PARIS | 337 565 | 8 829 245 | ||||||||
МЕСТЬ | VENGEANCE | 215 475 | 3 885 495 | ||||||||
ИНУ-О: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ | INU-OH | 190 082 | 190 082 | ||||||||
МАРСЕЛЬ РАКУШКА В БОТИНКАХ | MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON | 163 645 | 5 353 815 | ||||||||
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ | EMERGENCY DECLARATION | 123 140 | 123 140 | ||||||||
БИТВА У ОСТРОВА ХАНСАН | HANSAN: RISING DRAGON | 82 275 | 605 321 | ||||||||
ПЁС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК | PAWS OF FURY: THE LEGEND OF HANK | 70 570 | 17 768 984 | 45 | |||||||
АЛЛИЛУЙЯ: ЛЕОНАРД КОЭН ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕСНЯ | HALLELUJAH: LEONARD COHEN A JOURNEY A SONG | 62 225 | 650 646 | ||||||||
БАЗЗ ЛАЙТЕР | LIGHTYEAR | 57 270 | 118 222 699 | 200 | |||||||
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 54 148 | 69 669 103 | 25 | |||||||
ОГОНЬ ЛЮБВИ | FIRE OF LOVE | 36 265 | 815 250 | ||||||||
ЛЕТО | SUMMERING | 32 850 | 32 850 | ||||||||
ПЕСНЯ ЛЮБBИ | A LOVE SONG | 25 463 | 79 145 | ||||||||
ОСВОБОДИТЕ ЧОЛ СУ ЛИ | FREE CHOL SOO LEE | 11 437 | 21 008 | ||||||||
ПЛАСТИЛИНОВАЯ МЕЧТА | CLAYDREAM | 10 450 | 15 621 | ||||||||
МОЯ СТАРАЯ ШКОЛА | MY OLD SCHOOL | 10 164 | 52 682 | ||||||||
Я ЛЮБЛЮ МОЕГО ОТЦА | I LOVE MY DAD | 7 716 | 93 124 | ||||||||
С ЛЮБОВЬЮ И ЯРОСТЬЮ | AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT | 5 733 | 172 915 | ||||||||
ЖИЗНЬ ГОССАМЕР | GOSSAMER FOLDS | 3 756 | 3 756 | ||||||||
LET THE LITTLE LIGHT SHINE | LET THE LITTLE LIGHT SHINE | 3 380 | 3 380 | ||||||||
ГЛАВНАЯ РОЛЬ | COMPETENCIA OFICIAL | 2 768 | 583 118 | ||||||||
ВОСКРЕШЕНИЕ | RESURRECTION | 2 717 | 153 308 | ||||||||
БЕЗУМНЫЙ БОГ | MAD GOD | 2 394 | 309 200 | ||||||||
МЕДУЗА | MEDUSA | 2 278 | 7 958 | ||||||||
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ РЕЛИЗ В 4K | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | 2 128 | 55 582 | ||||||||
МОГИЛЬЩИК | THE GRAVEDIGGER | 1 834 | 3 904 | ||||||||
1982 | 1982 | 1 692 | 23 241 | ||||||||
НЕПТУН ФРОСТ | NEPTUNE FROST | 1 268 | 179 807 | ||||||||
СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ | FAMILY CAMP | 1 237 | 3 972 869 | ||||||||
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФЛИТКРОФТ | THE PHANTOM OF THE OPEN | 1 011 | 722 289 | ||||||||
МУРИНА | MURINA | 1 003 | 45 578 | ||||||||
УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ | ILLUSIONS PERDUES | 993 | 112 737 | ||||||||
ЦВЕТЕНИЕ | BLOOM UP | 871 | 2 299 | ||||||||
КОСТА БРАВА ЛИВАН | COSTA BRAVA LEBANON | 764 | 10 853 | ||||||||
ОЛЬГА | OLGA | 539 | 10 772 | ||||||||
ПРОЩЁННЫЙ | THE FORGIVEN | 467 | 339 889 | ||||||||
РАДУГА АЛЬМЫ | ALMA'S RAINBOW | 301 | 6 183 |
Всего: | $65 442 310 |
За прошлый период: | $91 934 618 |
%: | -28.82% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
94 623 548 | |||||
153 127 750 | |||||
37 580 240 | |||||
52 626 032 | |||||
93 770 100 | |||||
101 699 440 | |||||
209 596 526 | |||||
58 127 104 | |||||
67 714 988 | |||||
113 646 085 | |||||
76 794 146 | |||||
59 461 594 | |||||
63 829 179 | |||||
61 723 414 | |||||
51 019 788 | |||||
42 264 405 | |||||
55 181 924 | |||||
52 051 246 | |||||
79 110 816 | |||||
65 442 310 | |||||
91 934 618 | |||||
97 711 030 | |||||
126 213 372 | |||||
132 681 958 | |||||
238 335 952 | |||||
190 127 350 | |||||
134 628 262 | |||||
204 540 714 | |||||
214 804 502 | |||||
121 613 957 | |||||
177 105 088 | |||||
75 573 027 | |||||
91 679 336 | |||||
222 205 989 | |||||
66 847 897 | |||||
93 331 093 | |||||
107 714 917 | |||||
119 249 162 | |||||
79 548 308 | |||||
81 922 951 | |||||
83 578 194 | |||||
101 885 486 | |||||
165 978 482 | |||||
60 891 958 | |||||
94 555 483 | |||||
53 732 298 | |||||
59 630 720 | |||||
34 871 148 | |||||
46 058 483 | |||||
71 601 450 | |||||
62 742 263 | |||||
98 908 962 |