По состоянию на 13.11.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 11.11.2022 - 13.11.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА. ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 181 339 761 | 181 339 761 | 250 | |||||||
ЧЁРНЫЙ АДАМ | BLACK ADAM | 8 050 473 | 150 573 563 | 195 | |||||||
БИЛЕТ В РАЙ | TICKET TO PARADISE | 5 900 900 | 56 313 345 | 60 | |||||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 3 200 624 | 40 840 233 | 50 | |||||||
УЛЫБКА | SMILE | 2 335 355 | 102 781 872 | 17 | |||||||
ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ | PREY FOR DEVIL | 1 934 749 | 16 885 993 | ||||||||
БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 1 650 114 | 5 734 777 | ||||||||
ВАН-ПИС: КРАСНЫЙ | ONE PIECE FILM: RED | 1 455 058 | 12 775 324 | ||||||||
ТИЛЛ | TILL | 607 574 | 8 027 746 | ||||||||
ЯШОДА | YASHODA | 396 000 | 396 000 | ||||||||
ТАР | TAR | 383 060 | 4 563 533 | ||||||||
ВРЕМЯ АРМАГЕДДОНА | ARMAGEDDON TIME | 368 695 | 1 599 265 | ||||||||
УЖАСАЮЩИЙ 2 | TERRIFIER 2 | 285 175 | 10 433 125 | 0,25 | |||||||
ЖЕНЩИНА-КОРОЛЬ | THE WOMAN KING | 275 276 | 66 502 803 | 50 | |||||||
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ | TRIANGLE OF SADNESS | 253 746 | 3 522 583 | ||||||||
РЕШЕНИЕ УЙТИ | DECISION TO LEAVE | 201 925 | 1 581 962 | ||||||||
ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 161 579 | 161 579 | 40 | |||||||
ХЭЛЛОУИН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ | HALLOWEEN ENDS | 145 035 | 64 039 045 | 30 | |||||||
UFC 281: АДЕСАНЬЯ ПРОТИВ ПЕРРЕЙРЫ | UFC 281: ADESANYA VS PEREIRA | 138 000 | 138 000 | ||||||||
СОЛНЦЕ МОЁ | AFTERSUN | 137 448 | 532 511 | ||||||||
МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ | MINIONS: THE RISE OF GRU | 87 100 | 369 348 110 | 80 | |||||||
АМСТЕРДАМ | AMSTERDAM | 50 056 | 14 904 233 | 80 | |||||||
НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ДОРОГАЯ | DON'T WORRY DARLING | 48 793 | 45 269 039 | 35 | |||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ | THE BAD GUYS | 47 655 | 97 225 795 | 70 | |||||||
ВАРВАР | BARBARIAN | 47 051 | 40 805 954 | 10,5 | |||||||
ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ | DC LEAGUE OF SUPER-PETS | 38 965 | 93 592 053 | 89 | |||||||
RRR. ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ | RRR | 10 478 | 262 288 | 72 | |||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАНИ ТАКЕР: С УЧАСТИЕМ БРЕНДИ КАРЛАЙЛ | THE RETURN OF TANYA TUCKER: FEATURING BRANDI CARLILE | 7 989 | 81 099 | ||||||||
САЛЬВАТОРЕ - САПОЖНИК СНОВ | SALVATORE: SHOEMAKER OF DREAMS | 5 657 | 15 329 | ||||||||
ВСЁ, ЧТО ДЫШИТ | ALL THAT BREATHES | 4 810 | 31 858 | ||||||||
УТАМА | UTAMA | 4 551 | 28 726 | ||||||||
ХОРОШИЙ ДОМ | THE GOOD HOUSE | 3 730 | 2 213 376 | ||||||||
БЕГУЩИЙ ПО БАЗАМ | RUNNING THE BASES | 2 990 | 1 507 954 | ||||||||
ЗВОНИТЕ ДЖЕЙН | CALL JANE | 2 867 | 508 497 | ||||||||
БЕГУН | DAVANDEH | 2 628 | 16 296 | ||||||||
ПРОМЫТЫЕ МОЗГИ: СИЛА СЕКС-КАМЕРЫ | BRAINWASHED: SEX-CAMERA-POWER | 2 418 | 20 531 | ||||||||
БИТВА ЗА БАР! | BAR FIGHT! | 2 217 | 2 217 | ||||||||
ЛИЧНАЯ ПУСТОТА | DESERTO PARTICULAR | 1 100 | 32 681 | ||||||||
ОБНИМИ МЕНЯ КРЕПЧЕ | SERRE MOI FORT | 1 001 | 73 322 | ||||||||
НЕПТУН ФРОСТ | NEPTUNE FROST | 986 | 193 244 | ||||||||
ПОЖАЛУЙСТА, ДЕТКА, ПОЖАЛУЙСТА | PLEASE BABY PLEASE | 794 | 19 610 | ||||||||
МУРИНА | MURINA | 714 | 54 232 | ||||||||
КОШАТНИКИ | CAT DADDIES | 645 | 45 836 | ||||||||
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ РЕЛИЗ В 4K | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | 406 | 72 260 | ||||||||
ВАНДИТЫ | VANDITS | 224 | 7 496 | ||||||||
СЛЕДУЮЩИЙ ВЫХОД | NEXT EXIT | 154 | 4 692 |
Всего: | $209 596 526 |
За прошлый период: | $58 127 104 |
%: | 260.58% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
94 623 548 | |||||
153 127 750 | |||||
37 580 240 | |||||
52 626 032 | |||||
93 770 100 | |||||
101 699 440 | |||||
209 596 526 | |||||
58 127 104 | |||||
67 714 988 | |||||
113 646 085 | |||||
76 794 146 | |||||
59 461 594 | |||||
63 829 179 | |||||
61 723 414 | |||||
51 019 788 | |||||
42 264 405 | |||||
55 181 924 | |||||
52 051 246 | |||||
79 110 816 | |||||
65 442 310 | |||||
91 934 618 | |||||
97 711 030 | |||||
126 213 372 | |||||
132 681 958 | |||||
238 335 952 | |||||
190 127 350 | |||||
134 628 262 | |||||
204 540 714 | |||||
214 804 502 | |||||
121 613 957 | |||||
177 105 088 | |||||
75 573 027 | |||||
91 679 336 | |||||
222 205 989 | |||||
66 847 897 | |||||
93 331 093 | |||||
107 714 917 | |||||
119 249 162 | |||||
79 548 308 | |||||
81 922 951 | |||||
83 578 194 | |||||
101 885 486 | |||||
165 978 482 | |||||
60 891 958 | |||||
94 555 483 | |||||
53 732 298 | |||||
59 630 720 | |||||
34 871 148 | |||||
46 058 483 | |||||
71 601 450 | |||||
62 742 263 | |||||
98 908 962 |