По состоянию на 06.03.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 04.03.2022 - 06.03.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЭТМЕН | THE BATMAN | 134 008 624 | 134 008 624 | 200 | |||||||
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ | UNCHARTED | 11 102 182 | 100 378 566 | 120 | |||||||
ЛУЛУ И БРИГГС | DOG | 6 116 815 | 40 089 608 | 15 | |||||||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ | SPIDER-MAN: NO WAY HOME | 4 519 623 | 786 607 846 | 200 | |||||||
СМЕРТЬ НА НИЛЕ | DEATH ON NILE | 2 752 197 | 37 119 944 | 90 | |||||||
ЗВЕРОПОЙ 2 | SING 2 | 1 635 325 | 153 684 085 | 85 | |||||||
ЧУДАКИ НАВСЕГДА | JACKASS FOREVER | 1 424 472 | 54 516 478 | 10 | |||||||
СИРАНО | CYRANO | 678 783 | 2 570 733 | 30 | |||||||
ГАНГУБАЙ КАТАВАДИ | GANGUBAI KATHIAVADI | 592 000 | 1 700 000 | ||||||||
КРИК | SCREAM | 575 787 | 80 231 594 | 24 | |||||||
ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ | MARRY ME | 556 725 | 21 440 465 | 23 | |||||||
СТУДИЯ 666 | STUDIO 666 | 342 262 | 2 285 720 | ||||||||
НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2022 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | 2022 OSCAR NOMINATED SHORTS: LIVE ACTIOB | 297 544 | 947 794 | ||||||||
ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ | VERDENS VERSTE MENNESKE | 219 005 | 2 232 683 | ||||||||
ПРОКЛЯТЫЕ | THE CURSED | 191 899 | 4 274 068 | ||||||||
ИГРА ТЕНЕЙ | BLACKLIGHT | 176 802 | 9 191 516 | 43 | |||||||
ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА | LICORICE PIZZA | 156 381 | 16 447 321 | 40 | |||||||
ЭНКАНТО | ENCANTO | 102 475 | 95 618 714 | 120 | |||||||
БЕЛФАСТ | BELFAST | 82 260 | 8 737 785 | ||||||||
ПАДЕНИЕ ЛУНЫ | MOONFALL | 79 634 | 18 932 975 | 146 | |||||||
СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ | DRIVE MY CAR | 66 223 | 1 952 735 | ||||||||
ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ | WEST SIDE STORY | 55 168 | 38 246 768 | 100 | |||||||
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ | MADRES PARALELAS | 47 155 | 1 998 623 | ||||||||
ПОСЛЕ ЯНГА | AFTER YANG | 46 872 | 46 872 | ||||||||
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ | GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE | 20 946 | 129 352 317 | 75 | |||||||
АЛЛЕЯ КОШМАРОВ | NIGHTMARE ALLEY | 18 296 | 11 217 256 | 60 | |||||||
ДЮНА | DUNE | 16 044 | 108 139 692 | 165 | |||||||
КРАСАВИЦА И ДРАКОН | BELLE | 15 705 | 3 969 659 | ||||||||
ВЕЛИКАЯ СВОБОДА | GROSSE FREIHEIT | 9 581 | 24 009 | ||||||||
СЛИШКОМ КРУТ, ЧТОБЫ УБИВАТЬ | TOO COOL TO KILL | 9 504 | 166 947 | ||||||||
KING'S MAN: НАЧАЛО | THE KING'S MAN | 8 824 | 37 172 389 | ||||||||
ЛЮБОВЬ КАК ИСКУПЛЕНИЕ | REDEEMING LOVE | 8 065 | 9 210 225 | ||||||||
САЛОН ХУДЫ | HUDA'S SALON | 7 752 | 7 752 | ||||||||
КУПЕ НОМЕР 6 | HYTTI NRO 6 | 6 783 | 97 804 | ||||||||
АВТОМАТ | THE AUTOMAT | 5 852 | 53 675 | ||||||||
КОРОЛЬ РИЧАРД | KING RICHARD | 5 059 | 15 005 094 | 50 | |||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В УСПЕХЕ | ADVENTURE IN SUCCESS | 3 645 | 3 645 | ||||||||
ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ОСОБНЯК | STRAWBERRY MANSION | 3 577 | 76 144 | ||||||||
ЖОКЕЙ | JOCKEY | 3 425 | 100 367 | ||||||||
КТО МЫ: ХРОНИКА РАСИЗМА В АМЕРИКЕ | WHO WE ARE: A CHRONICLE OF RACISM IN AMERICA | 2 853 | 227 709 | ||||||||
РАЗГОВОР | THE CONVERSATION | 2 114 | 80 594 | ||||||||
УЖАС НА 61-Й УЛИЦЕ | THE SCARY OF SIXTY FIRST | 1 200 | 44 814 | ||||||||
БРАЙТОН 4 | BRIGHTON 4TH | 1 002 | 18 903 | ||||||||
ФАБИАН: ЖИЗНЬ ПОД ОТКОС | FABIAN: GOING TO THE DOGS | 852 | 18 519 | ||||||||
ПОЛИ СТАЙРИН: Я КЛИШЕ | POLY STYRENE: I AM A CLICHE | 611 | 47 088 | ||||||||
КУЛАЧНЫЙ БОЙ | CATCH THE FAIR ONE | 295 | 33 674 | ||||||||
СВЯЩЕННЫЕ УЗЫ | LINGUI | 149 | 26 604 | ||||||||
ОПАСНАЯ ВЕЧЕРИНКА | A BANQUET | 135 | 5 238 |
Всего: | $165 978 482 |
За прошлый период: | $60 891 958 |
%: | 172.58% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
94 623 548 | |||||
153 127 750 | |||||
37 580 240 | |||||
52 626 032 | |||||
93 770 100 | |||||
101 699 440 | |||||
209 596 526 | |||||
58 127 104 | |||||
67 714 988 | |||||
113 646 085 | |||||
76 794 146 | |||||
59 461 594 | |||||
63 829 179 | |||||
61 723 414 | |||||
51 019 788 | |||||
42 264 405 | |||||
55 181 924 | |||||
52 051 246 | |||||
79 110 816 | |||||
65 442 310 | |||||
91 934 618 | |||||
97 711 030 | |||||
126 213 372 | |||||
132 681 958 | |||||
238 335 952 | |||||
190 127 350 | |||||
134 628 262 | |||||
204 540 714 | |||||
214 804 502 | |||||
121 613 957 | |||||
177 105 088 | |||||
75 573 027 | |||||
91 679 336 | |||||
222 205 989 | |||||
66 847 897 | |||||
93 331 093 | |||||
107 714 917 | |||||
119 249 162 | |||||
79 548 308 | |||||
81 922 951 | |||||
83 578 194 | |||||
101 885 486 | |||||
165 978 482 | |||||
60 891 958 | |||||
94 555 483 | |||||
53 732 298 | |||||
59 630 720 | |||||
34 871 148 | |||||
46 058 483 | |||||
71 601 450 | |||||
62 742 263 | |||||
98 908 962 |