По состоянию на 10.10.2021
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 08.10.2021 - 10.10.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 55 225 007 | 55 225 007 | 250 | |||||||
ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 31 753 623 | 141 419 239 | 110 | |||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 10 114 981 | 31 236 832 | ||||||||
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 4 308 807 | 212 565 572 | ||||||||
МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА | THE MANY SAINTS OF NEWARK | 1 419 474 | 7 376 526 | 50 | |||||||
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ | FREE GUY | 1 240 305 | 119 621 592 | 120 | |||||||
ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН | DEAR EVAN HANSEN | 1 013 515 | 13 719 645 | 27 | |||||||
АГНЕЦ | LAMB | 1 000 089 | 1 000 089 | ||||||||
КЭНДИМЕН | CANDYMAN | 710 045 | 60 083 120 | 25 | |||||||
БОРИС ГОДУНОВ | BORIS GODUNOV | 387 000 | 387 000 | ||||||||
КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ | JUNGLE CRUISE | 215 028 | 116 547 447 | 200 | |||||||
ТИТАН | TITANE | 212 719 | 1 024 734 | ||||||||
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО | PAW PATROL: THE MOVIE | 212 040 | 40 031 511 | 25 | |||||||
МУЗЫКА ИИСУСА | THE JESUS MUSIC | 157 249 | 865 243 | ||||||||
МУЖСКИЕ СЛЁЗЫ | CRY MACHO | 145 668 | 10 027 722 | 33 | |||||||
ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 | AFTER WE FELL | 131 000 | 1 989 723 | ||||||||
НЕ ДЫШИ 2 | DON’T BREATHE 2 | 114 503 | 32 638 038 | 15 | |||||||
ЗЛОЕ | MALIGNANT | 112 090 | 13 316 073 | 40 | |||||||
Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ | I'M YOUR MAN | 54 246 | 172 941 | ||||||||
ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП | COPSHOP | 50 086 | 5 202 021 | ||||||||
ГЛАЗА ТЭММИ ФЭЙ | THE EYES OF TAMMY FAYE | 46 000 | 2 312 421 | ||||||||
РЕСПЕКТ | RESPECT | 21 721 | 24 245 178 | 55 | |||||||
ВРЕМЯ | OLD | 16 955 | 48 237 275 | 18 | |||||||
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ | SPACE JAM: A NEW LEGACY | 15 920 | 70 521 366 | 150 | |||||||
БОСС-МОЛОКОСОС 2 | THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS | 14 585 | 57 278 480 | 82 | |||||||
МЕССА | MASS | 13 485 | 13 485 | ||||||||
ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ | THE NIGHT HOUSE | 12 480 | 7 098 524 | ||||||||
АЛЬПИНИСТ | THE ALPINIST | 11 853 | 808 367 | ||||||||
ЧЁРНАЯ ВДОВА | BLACK WIDOW | 11 848 | 183 647 307 | ||||||||
ЖЕНА ШПИОНА | WIFE OF A SPY | 8 664 | 46 052 | ||||||||
ПОТЕРЯННЫЙ ЛЕОНАРДО | THE LOST LEONARDO | 6 684 | 435 985 | ||||||||
ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ | THE SUICIDE SQUAD | 6 375 | 55 795 457 | 185 | |||||||
ГОЛОСА ЗА КАДРОМ | GOLDEN VOICES | 6 188 | 6 188 | ||||||||
ПЕВИЦА НА ВСЮ ГОЛОВУ | FALLING FOR FIGARO | 4 932 | 27 984 | ||||||||
НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ (ПЕРЕВЫПУСК) | A BOUT DE SUFFLE | 4 468 | 33 880 | ||||||||
СТАРЫЙ ГЕНРИ | OLD HENRY | 4 145 | 34 293 | ||||||||
ТАНГО ШАЛОМ | TANGO SHALOM | 3 498 | 94 302 | ||||||||
БАНКИРЫ | AZOR | 3 040 | 46 988 | ||||||||
ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО | CELLE QUE VOUS CROYEZ | 1 676 | 44 410 | ||||||||
ЯЗЫКОВЫЕ УРОКИ | LANGUAGE LESSONS | 1 674 | 71 717 | ||||||||
12 МОГУЧИХ СИРОТ | 12 MIGHTY ORPHANS | 1 555 | 3 687 850 | ||||||||
ДЕВЯТЬ ДНЕЙ | NINE DAYS | 1 047 | 693 266 | ||||||||
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА | LITTLE GIRL | 842 | 8 679 | ||||||||
МОТЕЛЬ «НИГДЕ» | THE NOWHERE INN | 171 | 53 974 | ||||||||
СИГНАЛ БЕДСТВИЯ | MAYDAY | 144 | 4 317 | ||||||||
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ | SWAN SONG | 131 | 126 061 | ||||||||
ЭМА: ТАНЕЦ СТРАСТИ | ЭМА | 63 | 52 983 |
Всего: | $108 797 619 |
За прошлый период: | $129 050 982 |
%: | -15.69% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
143 682 036 | |||||
282 924 744 | |||||
43 870 194 | |||||
52 605 403 | |||||
96 352 852 | |||||
83 117 449 | |||||
69 642 011 | |||||
109 510 789 | |||||
64 455 869 | |||||
95 902 985 | |||||
108 881 020 | |||||
108 797 619 | |||||
129 050 982 | |||||
38 516 958 | |||||
47 690 228 | |||||
61 264 472 | |||||
110 430 679 | |||||
61 353 551 | |||||
63 421 047 | |||||
75 578 253 | |||||
65 101 273 | |||||
78 547 565 | |||||
70 464 134 | |||||
91 530 006 | |||||
119 104 946 | |||||
68 948 028 | |||||
98 655 474 | |||||
45 637 563 | |||||
56 974 076 | |||||
65 961 124 | |||||
80 825 453 | |||||
20 128 140 | |||||
26 326 363 | |||||
23 691 685 | |||||
24 099 591 | |||||
56 857 531 | |||||
19 358 790 | |||||
26 180 945 | |||||
43 995 920 | |||||
18 782 923 | |||||
17 643 207 | |||||
17 054 760 | |||||
23 977 234 |