По состоянию на 07.11.2021
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 05.11.2021 - 07.11.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 71 297 219 | 71 297 219 | 200 | |||||||
ДЮНА | DUNE | 7 790 194 | 84 116 356 | 165 | |||||||
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 6 038 799 | 143 010 207 | 250 | |||||||
ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 4 465 015 | 197 007 650 | 110 | |||||||
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН | RON'S GONE WRONG | 3 573 638 | 17 550 963 | ||||||||
ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» | THE FRENCH DISPATCH | 2 582 949 | 8 452 021 | 25 | |||||||
ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ | HALLOWEEN KILLS | 2 334 460 | 89 699 535 | 20 | |||||||
СПЕНСЕР | SPENCER | 2 104 767 | 2 104 767 | ||||||||
ОЛЕНЬИ РОГА | ANTLERS | 1 971 250 | 7 577 158 | ||||||||
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО | LAST NIGHT IN SOHO | 1 801 875 | 7 640 510 | 43 | |||||||
МОЯ ГЕРОЙСКАЯ АКАДЕМИЯ. ФИЛЬМ 3: МИССИЯ МИРОВЫХ ГЕРОЕВ | MY HEROES ACADEMIA: WORLD HEROES' MISSION | 1 587 402 | 9 767 647 | ||||||||
СУРЬЯВАНШИ | SOORYAVANSHI | 1 442 389 | 1 442 389 | ||||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY 2 | 1 431 977 | 54 934 210 | ||||||||
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 613 436 | 223 846 343 | ||||||||
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ | THE LAST DUEL | 134 413 | 10 512 289 | 100 | |||||||
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ | FREE GUY | 61 937 | 121 486 706 | 120 | |||||||
СПАСЕНИЕ | THE RESQUE | 42 624 | 989 258 | ||||||||
СУВЕНИР. ЧАСТЬ 2 | THE SOUVENIR: PART II | 40 794 | 73 244 | ||||||||
ГЛОТОК ВОЗДУХА | A MOUTHFUL OF AIR | 34 674 | 247 507 | ||||||||
КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ | JUNGLE CRUISE | 32 370 | 116 944 343 | 200 | |||||||
ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН | DEAR EVAN HANSEN | 30 050 | 14 948 070 | 27 | |||||||
РОЖДЕСТВО ПРОТИВ УОЛТЕРОВ | CHRISTMAS VS. THE WALTERS | 27 000 | 27 000 | ||||||||
КЭНДИМЕН | CANDYMAN | 23 250 | 61 181 560 | 25 | |||||||
БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ | THE BETA TEST | 17 841 | 17 841 | ||||||||
МЕССА | MASS | 5 417 | 136 774 | ||||||||
СТАНОВЛЕНИЕ КУСТО | BECOMING COUSTEAU | 4 346 | 230 492 | ||||||||
ЦИКАДА | CICADA | 3 775 | 8 518 | ||||||||
ОСТРОВ БЕРГМАНА | BERGMAN ISLAND | 3 572 | 140 117 | ||||||||
МАГИЯ ЗВЕРЯ | SEULES BETES | 3 434 | 9 138 | ||||||||
Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ | I'M YOUR MAN | 1 983 | 267 351 | ||||||||
ЖЕНА ШПИОНА | WIFE OF A SPY | 1 617 | 62 988 | ||||||||
ЛУЦЦУ | LUZZU | 1 233 | 31 412 | ||||||||
ТАНГО ШАЛОМ | TANGO SHALOM | 1 202 | 102 651 | ||||||||
НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ (ПЕРЕВЫПУСК) | A BOUT DE SUFFLE | 1 093 | 43 774 | ||||||||
ГОЛОСА ЗА КАДРОМ | GOLDEN VOICES | 1 028 | 27 613 | ||||||||
МИНЬЯН | MINYAN | 812 | 11 451 | ||||||||
ПОТЕРЯННЫЙ ЛЕОНАРДО | THE LOST LEONARDO | 489 | 442 309 | ||||||||
ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ: ЧАСТЬ 2 | THE LAWS OF UNUVERSE - THE AGE OF ELOHIM | 465 | 14 135 |
Всего: | $109 510 789 |
За прошлый период: | $64 455 869 |
%: | 69.9% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
143 682 036 | |||||
282 924 744 | |||||
43 870 194 | |||||
52 605 403 | |||||
96 352 852 | |||||
83 117 449 | |||||
69 642 011 | |||||
109 510 789 | |||||
64 455 869 | |||||
95 902 985 | |||||
108 881 020 | |||||
108 797 619 | |||||
129 050 982 | |||||
38 516 958 | |||||
47 690 228 | |||||
61 264 472 | |||||
110 430 679 | |||||
61 353 551 | |||||
63 421 047 | |||||
75 578 253 | |||||
65 101 273 | |||||
78 547 565 | |||||
70 464 134 | |||||
91 530 006 | |||||
119 104 946 | |||||
68 948 028 | |||||
98 655 474 | |||||
45 637 563 | |||||
56 974 076 | |||||
65 961 124 | |||||
80 825 453 | |||||
20 128 140 | |||||
26 326 363 | |||||
23 691 685 | |||||
24 099 591 | |||||
56 857 531 | |||||
19 358 790 | |||||
26 180 945 | |||||
43 995 920 | |||||
18 782 923 | |||||
17 643 207 | |||||
17 054 760 | |||||
23 977 234 |