Кассовые сборы США за уик-энд 17.01.2020 - 19.01.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА | BAD BOYS FOR LIFE | 62 504 105 | 62 504 105 | 90 | |||||||
1917 | 1917 | 21 984 200 | 76 601 184 | 90 | |||||||
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА | DOLITTLE | 21 844 045 | 21 844 045 | 175 | |||||||
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ | JUMANJI: THE NEXT LEVEL | 9 700 343 | 270 613 318 | 125 | |||||||
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД | STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER | 8 289 048 | 491 934 849 | 300 | |||||||
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ | LITTLE WOMEN | 6 362 558 | 84 853 610 | 40 | |||||||
ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ | JUST MERCY | 5 776 473 | 19 389 116 | ||||||||
ДОСТАТЬ НОЖИ | KNIVES OUT | 4 280 413 | 145 957 800 | 40 | |||||||
ГЛАМУРНЫЕ БОССЫ | LIKE A BOSS | 4 040 410 | 17 123 998 | 29 | |||||||
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2 | FROZEN II | 3 812 658 | 464 964 348 | ||||||||
ПОД ВОДОЙ | UNDERWATER | 3 731 562 | 12 952 269 | 50 | |||||||
КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ | SPIES IN DISGUISE | 2 672 354 | 58 499 221 | 100 | |||||||
ДИТЯ ПОГОДЫ | WEATHERING WITH YOU | 1 806 099 | 4 852 349 | ||||||||
ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 1 711 988 | 27 700 637 | ||||||||
КРОЛИК ДЖОДЖО | JOJO RABBIT | 1 489 335 | 23 618 407 | 14 | |||||||
НЕОГРАНЁННЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ | UNCUT GEMS | 1 307 246 | 46 235 845 | ||||||||
FORD ПРОТИВ FERRARI | FORD V FERRARI | 1 072 856 | 112 883 244 | 97,6 | |||||||
ПРОКЛЯТИЕ | THE GRUDGE | 909 733 | 20 042 374 | 10 | |||||||
СКАНДАЛ | BOMBSHELL | 614 502 | 29 279 410 | 32 | |||||||
ДЖОКЕР | JOKER | 348 048 | 334 495 249 | 55 | |||||||
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ | ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD | 320 774 | 141 478 795 | 90 | |||||||
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО СОСЕДСТВУ | A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD | 294 242 | 60 498 091 | 25 | |||||||
КОШКИ | CATS | 143 680 | 26 791 515 | 90 | |||||||
ИП МАН 4 | YIP MAN 4 | 105 168 | 3 751 387 | ||||||||
БРЫЗГИ | CHHAPAAK | 105 128 | 536 122 | ||||||||
БОЛЬ И СЛАВА | DOLOR Y GLORIA | 96 491 | 4 193 506 | ||||||||
ПЕСНЯ ИМЁН | THE SONG OF NAMES | 93 005 | 484 327 | ||||||||
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ | MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL | 71 513 | 113 749 808 | 185 | |||||||
ГАРРИЕТ | HARRIET | 70 795 | 43 021 685 | 17 | |||||||
КВИН И СЛИМ | QUEEN & SLIM | 67 000 | 43 715 410 | 17 | |||||||
ОТВЕРЖЕННЫЕ | LES MISERABLES | 66 569 | 103 202 | ||||||||
ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА | RICHARD JEWELL | 65 478 | 22 165 656 | 40 | |||||||
МИДУЭЙ | MIDWAY | 56 966 | 56 811 607 | 100 | |||||||
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ | A HIDDEN LIFE | 47 216 | 1 615 484 | ||||||||
ИЗВЕРЖЕНИЕ | ASHFALL | 42 795 | 320 541 | ||||||||
ДЖУДИ | JUDY | 24 277 | 24 083 757 | ||||||||
НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ | A VIDA INVISIVEL | 23 958 | 119 279 | ||||||||
ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ | ZOMBIELAND: DOUBLE TAP | 19 846 | 73 114 148 | 42 | |||||||
21 МОСТ | 21 BRIDGES | 17 989 | 28 529 653 | 33 | |||||||
ПОМИЛОВАНИЕ | CLEMENCY | 17 591 | 126 688 | ||||||||
МАЯК | THE LIGHTHOUSE | 12 631 | 10 855 980 | ||||||||
ГРАЖДАНИН Х | CITIZEN K | 9 535 | 36 158 | ||||||||
БЕЛЫЙ ШЕЙХ | LO SCEICCO BIANCO | 7 411 | 37 582 | ||||||||
ТРИ ХРИСТА | THREE CHRISTS | 6 154 | 28 237 | ||||||||
СИНОНИМЫ | SYNONYMES | 3 547 | 200 087 | ||||||||
ВОЛНЫ | WAVES | 3 329 | 1 649 975 | ||||||||
ПОЛУНОЧНАЯ СЕМЬЯ | MIDNIGHT FAMILY | 2 856 | 30 246 | ||||||||
ВАРДА ГЛАЗАМИ АНЬЕС | VARDA PAR AGNES | 2 812 | 122 680 | ||||||||
АРХИВАРИУС: ПРОЕКТ МЭРИОН СТОУКС | RECORDER: THE MARION STOKES PROJECT | 2 638 | 43 957 | ||||||||
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ЖИРАФОВ | THE WOMAN WHO LOVES GIRAFFES | 2 418 | 30 875 | ||||||||
ОТВЕРЖЕННЫЕ: КОНЦЕРТ В ВЕСТ-ЭНДЕ | LES MISERABLES: THE STAGED CONCERT | 1 989 | 444 083 | ||||||||
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МОЕЙ МАТЕРИ | THE DISAPPEARANCE OF MY MOTHER | 1 133 | 23 353 | ||||||||
ЧУЧЕЛО | STUFFED | 933 | 13 212 | ||||||||
ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КОРОНЫ | KIND HEARTS AND CORONETS | 801 | 29 211 | ||||||||
ЛИНДА РОНСТАДТ: ЗВУК МОЕГО ГОЛОСА | LINDA RONSTADT: THE SOUND OF MY VOICE | 619 | 4 249 842 | ||||||||
ГИВ МИ ЛИБЕРТИ | GIVE ME LIBERTY | 572 | 239 830 | ||||||||
ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ | GRACE A DIEU | 437 | 62 719 | ||||||||
НЕТ БЕЗОПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ | NO SAFE SPACES | 303 | 1 291 385 | ||||||||
ЗИМНЯЯ СКАЗКА | BRANAGH THEATRE LIVE: THE WINTER'S TALE | 291 | 128 717 | ||||||||
СЕРЫЙ КАРДИНАЛ | THE KINGMAKER | 289 | 121 580 | ||||||||
БУДЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ: НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ АЛИС ГИ-БЛАШЕ | BE NATURAL: THE UNTOLD STORY OF ALICE GUY-BLACHE | 277 | 114 587 | ||||||||
ДРОЖЬ | TEMBLORES | 161 | 21 486 |
Всего: | $166 069 593 |
За прошлый период: | $131 861 090 |
%: | 25.94% |
По состоянию на 19.01.2020
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
53 687 107 | |||||
100 559 030 | |||||
97 072 909 | |||||
102 556 117 | |||||
155 932 237 | |||||
95 047 390 | |||||
80 707 072 | |||||
121 556 080 | |||||
166 069 593 | |||||
131 861 090 | |||||
142 098 538 |