По состоянию на 20.10.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 18.10.2019 - 20.10.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ | MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL | 36 948 713 | 36 948 713 | 185 | |||||||
ДЖОКЕР | JOKER | 29 251 840 | 247 275 844 | 55 | |||||||
ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ | ZOMBIELAND: DOUBLE TAP | 26 803 104 | 26 803 104 | 42 | |||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС | THE ADDAMS FAMILY | 16 320 980 | 57 080 007 | 40 | |||||||
ГЕМИНИ | GEMINI MAN | 8 310 078 | 36 326 621 | 138 | |||||||
ЭВЕРЕСТ | ABOMINABLE | 3 510 360 | 53 925 430 | 75 | |||||||
АББАТСТВО ДАУНТОН | DOWNTON ABBEY | 3 105 720 | 88 638 180 | 20 | |||||||
ДЖУДИ | JUDY | 2 093 144 | 19 055 282 | ||||||||
СТРИПТИЗЁРШИ | HUSTLERS | 2 025 541 | 101 847 453 | 20 | |||||||
ОНО-2 | IT CHAPTER TWO | 1 453 742 | 209 608 260 | 79 | |||||||
ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 1 241 334 | 1 821 976 | ||||||||
ОКЕЙ, ЛЕКСИ! | JEXI | 1 203 092 | 5 722 776 | ||||||||
К ЗВЁЗДАМ | AD ASTRA | 813 202 | 48 677 973 | ||||||||
РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ | RAMBO: LAST BLOOD | 554 397 | 44 076 563 | 50 | |||||||
МАЯК | THE LIGHTHOUSE | 427 797 | 427 797 | ||||||||
БОЛЬ И СЛАВА | DOLOR Y GLORIA | 424 716 | 1 091 557 | ||||||||
КРОЛИК ДЖОДЖО | JOJO RABBIT | 349 555 | 349 555 | ||||||||
КИТАЙСКИЙ ЛЁТЧИК | THE CAPTAIN | 324 769 | 324 769 | ||||||||
КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | 270 615 | 542 954 243 | 260 | |||||||
АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ | THE PEANUT BUTTER FALCON | 211 351 | 19 864 511 | ||||||||
ЛИНДА РОНСТАДТ: ЗВУК МОЕГО ГОЛОСА | LINDA RONSTADT: THE SOUND OF MY VOICE | 195 240 | 3 507 992 | ||||||||
СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ | SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK | 138 646 | 68 140 950 | 25 | |||||||
ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ | GOOD BOYS | 101 915 | 82 970 810 | 20 | |||||||
ПАДЕНИЕ АНГЕЛА | ANGEL HAS FALLEN | 98 867 | 68 887 283 | 40 | |||||||
ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД | DORA AND THE LOST CITY OF GOLD | 95 819 | 60 452 837 | 49 | |||||||
ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ | FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW | 93 635 | 173 697 270 | 200 | |||||||
ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ: ПЕРЕЗАГРУЗКА | JAY AND SILENT BOB REBOOT | 93 520 | 1 104 825 | ||||||||
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 90 532 | 433 716 016 | ||||||||
ГДЕ МОЙ РОН КОН? | WHERE'S MY ROY COHN? | 89 959 | 487 192 | ||||||||
ПОБЕДИТЕЛЬ | OVERCOMER | 82 967 | 34 483 438 | 5 | |||||||
КОЙОТ | EL COYOTE | 74 875 | 945 634 | ||||||||
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ | ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD | 65 662 | 139 840 978 | 90 | |||||||
Я И МОЯ РОДИНА | MY PEOPLE, MY COUNTRY | 63 948 | 2 315 891 | ||||||||
БЛЕДНАЯ СИНЯЯ ТОЧКА | LUCY IN THE SKY | 55 396 | 269 491 | ||||||||
МАТИАС И МАКСИМ | MATTHIAS & MAXIME | 51 818 | 230 652 | ||||||||
ANGRY BIRDS 2 В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 | 50 158 | 41 533 527 | 65 | |||||||
БРИТТАНИ БЕЖИТ МАРАФОН | BRITTANY RUNS A MARATHON | 42 694 | 7 112 060 | ||||||||
ПОДЫМАТЬ ШУМ: ЖИЗНЬ И ВРЕМЕНА МОЛЛИ АЙВИНС | RAISE HELL: THE LIFE & TIMES OF MOLLY IVINS | 38 839 | 592 851 | ||||||||
НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО | THE ART OF RACING IN THE RAIN | 33 804 | 26 381 503 | ||||||||
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ГРИБЫ | FANTASTIC FUNGI | 30 062 | 194 994 | ||||||||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | 28 510 | 390 523 780 | 160 | |||||||
МАЙЛЗ ДЭВИС: РОЖДЕНИЕ НОВОГО ДЖАЗА | MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL | 28 491 | 569 199 | ||||||||
ПРОЩАНИЕ | THE FAREWELL | 25 522 | 17 659 958 | ||||||||
ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ | OFFICIAL SECRETS | 24 330 | 1 919 452 | ||||||||
АЛАДДИН | ALADDIN | 22 391 | 355 552 231 | 183 | |||||||
СИНЯЯ БЕЗДНА-2 | 47 METERS DOWN: UNCAGED | 21 343 | 22 233 605 | 12 | |||||||
ПЕЩЕРА | THE CAVE | 21 185 | 21 185 | ||||||||
ОБЕЗЬЯНЫ | MONOS | 20 726 | 367 535 | ||||||||
БЕССМЕРТНЫЙ ГЕРОЙ | IMMORTAL HERO | 20 629 | 20 629 | ||||||||
Я ИДУ ИСКАТЬ | READY OR NOT | 19 619 | 28 708 466 | 6 | |||||||
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ | FIRST LOVE | 15 703 | 194 366 | ||||||||
МСЬЕ КЛЯЙН | MR. KLEIN | 13 002 | 128 347 | ||||||||
ЩЕГОЛ | THE GOLDFINCH | 11 141 | 5 327 383 | 45 | |||||||
ПРОМАР | PROMARE | 9 441 | 1 393 324 | ||||||||
ЗЕЛЕНЕЕ ТРАВЫ | GREENER GRASS | 9 305 | 9 305 | ||||||||
ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ | GRACE A DIEU | 7 765 | 7 765 | ||||||||
СКРИПАЧ: ЧУДО ИЗ ЧУДЕС | FIDDLER: A MIRACLE OF MIRACLES | 6 967 | 535 121 | ||||||||
СИРАНО. УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ | EDMOND | 6 851 | 306 451 | ||||||||
ГИВ МИ ЛИБЕРТИ | GIVE ME LIBERTY | 6 601 | 209 539 | ||||||||
АЛЬПИНИСТЫ | THE CLIMBERS | 6 557 | 482 449 | ||||||||
ПОЛНОЧНЫЙ ПУТНИК | MIDNIGHT TRAVELER | 6 178 | 27 520 | ||||||||
ТЕЛЬ-АВИВ В ОГНЕ | TEL AVIV ON FIRE | 4 819 | 500 832 | ||||||||
СТРАНА МЁДА | HONEYLAND | 4 196 | 688 515 | ||||||||
ЛЖЕЦ | MENTEUR | 3 939 | 4 677 257 | ||||||||
БИТВА ЗА ЧАНСАРИ | BATTLE OF JANGSARI | 3 873 | 66 399 | ||||||||
КОНЕЦ СТОЛЕТИЯ | END OF THE CENTURY | 3 535 | 47 500 | ||||||||
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ | AFTER THE WEDDING | 3 460 | 1 568 107 | ||||||||
ДАР | GIFT | 3 429 | 8 953 | ||||||||
КИЛЛЕР | KILLERMAN | 3 144 | 287 745 | ||||||||
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ | BEFORE YOU KNOW IT | 2 598 | 145 164 | ||||||||
ДЭВИД КРОСБИ: ПОМНИ МОЁ ИМЯ | DAVID CROSBY: REMEMBER MY NAME | 2 491 | 720 374 | ||||||||
АГА | AGA | 2 462 | 21 275 | ||||||||
ДЕВА | MAIDEN | 2 460 | 3 150 912 | ||||||||
АКВАРЕЛЬ | AQUARELA | 2 033 | 291 433 | ||||||||
НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ: СВОБОДНЫЙ ТАНЕЦ | FREE DANCE | 1 746 | 82 529 | ||||||||
СБОРИЩЕ В ПУСТЫНЕ | DESOLATION CENTER | 1 625 | 25 880 | ||||||||
ЧУЧЕЛО | STUFFED | 1 602 | 2 574 | ||||||||
АНТРОПОЦЕН: ЭПОХА ЛЮДЕЙ | ANTHROPOCENE: THE HUMAN EPOCH | 1 473 | 96 777 | ||||||||
ТИХОНЯ | WALLFLOWER | 1 423 | 3 801 | ||||||||
ЗЕМЛЯ ПОД МОИМИ НОГАМИ | THE GROUND BENEATH MY FEET | 1 387 | 28 550 | ||||||||
ИНТУИЦИЯ | SERENDIPITY | 1 156 | 1 156 | ||||||||
ЭХО В КАНЬОНЕ | ECHO IN THE CANYON | 1 026 | 3 354 666 | ||||||||
ТИГРЫ НЕ БОЯТСЯ | OS TIGRES NAO TEM MEDO | 926 | 175 559 | ||||||||
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ЖИРАФОВ | THE WOMAN WHO LOVES GIRAFFES | 894 | 7 612 | ||||||||
ИНДИЙСКАЯ ГРОБНИЦА | DAS INDISCHE GRABMAL | 854 | 9 818 | ||||||||
КЛОУН МОРЩИНКА | WRINKLES THE CLOWN | 737 | 13 203 | ||||||||
ЛУННАЯ СОНАТА: ГЛУХОТА В ТРЁХ ДЕЙСТВИЯХ | MOONLIGHT SONATA: DEAFNESS IN THREE MOVEMENTS | 659 | 31 254 | ||||||||
БРИТТ-МАРИ БЫЛА ЗДЕСЬ | BRITT-MARIE VAR HAR | 645 | 35 666 | ||||||||
МЁРТВАЯ ТОЧКА | THE DEAD CENTER | 633 | 8 320 | ||||||||
Я УХОЖУ | I'M LEAVING NOW | 603 | 3 768 | ||||||||
ЗОМБИ ОДНИМ ПЛАНОМ! | ONE CUT OF THE DEAD | 586 | 52 406 | ||||||||
ГОРНИЧНАЯ | LA CAMARISTA | 539 | 83 816 | ||||||||
МИСТЕР АМЕРИКА | MISTER AMERICA | 502 | 126 018 | ||||||||
«ПАМЯТЬ: ИСТОКИ «ЧУЖОГО» | MEMORY: THE ORIGINS OF ALIEN | 449 | 26 235 | ||||||||
ИДИ | EDIE | 360 | 56 022 | ||||||||
ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА | DER GOLDENE HANDSCHUH | 279 | 4 726 | ||||||||
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ | THE OTHER STORY | 258 | 134 962 | ||||||||
СВЯЗАННЫЕ ПО ЖИЗНИ | CHAINED FOR LIFE | 188 | 14 451 | ||||||||
ВОЗНИКНОВЕНИЕ | GENESE | 152 | 6 784 |
Всего: | $137 627 804 |
За прошлый период: | $140 815 489 |
%: | -2.26% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
197 191 326 | |||||
247 769 838 | |||||
117 283 296 | |||||
89 521 779 | |||||
180 587 216 | |||||
204 444 850 | |||||
108 420 537 | |||||
121 136 981 | |||||
115 459 338 | |||||
105 828 443 | |||||
137 627 804 | |||||
140 815 489 | |||||
150 251 288 | |||||
94 480 495 | |||||
123 340 139 | |||||
110 410 332 | |||||
138 425 256 | |||||
91 329 548 | |||||
108 112 008 | |||||
120 034 650 | |||||
131 891 195 | |||||
148 616 503 | |||||
162 467 136 | |||||
263 421 099 | |||||
125 512 103 | |||||
183 525 257 | |||||
151 337 572 | |||||
203 704 438 | |||||
135 904 584 | |||||
164 398 269 | |||||
173 815 621 | |||||
181 219 692 | |||||
147 617 776 | |||||
168 191 274 | |||||
199 035 812 | |||||
401 966 417 | |||||
108 477 736 | |||||
110 372 224 | |||||
146 106 788 | |||||
137 817 020 | |||||
148 010 401 | |||||
138 901 852 | |||||
209 766 300 | |||||
115 516 414 | |||||
127 576 332 | |||||
122 398 175 | |||||
114 377 377 | |||||
73 566 262 | |||||
102 922 975 | |||||
129 739 333 | |||||
119 424 047 | |||||
138 732 513 |