По состоянию на 19.05.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 17.05.2019 - 19.05.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 56 818 067 | 56 818 067 | ||||||||
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 29 973 505 | 771 368 375 | 356 | |||||||
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | POKEMON DETECTIVE PIKACHU | 25 108 159 | 94 295 005 | 150 | |||||||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2 | A DOG'S JOURNEY | 8 030 085 | 8 030 085 | ||||||||
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ | THE HUSTLE | 6 139 638 | 23 204 362 | ||||||||
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ | THE INTRUDER | 4 017 808 | 28 050 949 | 8 | |||||||
ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА | LONG SHOT | 3 341 917 | 25 664 963 | ||||||||
СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА | THE SUN IS ALSO A STAR | 2 511 530 | 2 511 530 | ||||||||
ПОМПОШКИ | POMS | 2 180 698 | 10 110 890 | ||||||||
UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ | UGLYDOLLS | 1 779 617 | 17 433 285 | 45 | |||||||
ПРОРЫВ | BREAKTHROUGH | 1 081 480 | 39 012 955 | 14 | |||||||
ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ | THE CURSE OF LA LLORONA | 890 020 | 53 006 382 | 9 | |||||||
КАПИТАН МАРВЕЛ | CAPTAIN MARVEL | 735 998 | 425 152 517 | ||||||||
ТОЛКИН | TOLKIEN | 731 445 | 3 768 184 | ||||||||
ШАЗАМ! | SHAZAM! | 660 710 | 138 067 613 | 100 | |||||||
ЛЮБИ МЕНЯ | DE DE PYAAR DE | 425 934 | 425 934 | ||||||||
ДАМБО | DUMBO | 309 302 | 111 521 409 | 170 | |||||||
МЕЛКАЯ | LITTLE | 279 785 | 40 195 795 | 20 | |||||||
САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ФЕРМА | THE BIGGEST LITTLE FARM | 276 446 | 413 154 | ||||||||
НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН | THE WHITE CROW | 231 379 | 702 966 | ||||||||
ИЗУМИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ | AMAZING GRACE | 220 545 | 3 728 229 | ||||||||
КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | PET SEMATARY | 175 055 | 54 526 010 | 21 | |||||||
КОД КРАСНЫЙ | RED JOAN | 164 116 | 1 173 531 | ||||||||
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 157 200 | 160 346 075 | 129 | |||||||
МЫ | US | 145 640 | 174 682 440 | 20 | |||||||
СТУДЕНТ ГОДА-2 | STUDENT OF THE YEAR 2 | 103 381 | 724 058 | ||||||||
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ | TRIAL BY FIRE | 78 712 | 78 712 | ||||||||
СУВЕНИР | THE SOUVENIR | 78 400 | 78 400 | ||||||||
ПИНГВИНЫ | PENGUINS | 73 873 | 7 295 354 | ||||||||
ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО | MISSING LINK | 70 781 | 16 473 428 | ||||||||
ТЕНЬ | SHADOW | 69 309 | 309 569 | ||||||||
ЧИСТАЯ ПРАВДА | ALL IS TRUE | 61 637 | 126 510 | ||||||||
В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА | FIVE FEET APART | 57 119 | 45 652 377 | ||||||||
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ | DOUBLES VIES | 56 704 | 163 291 | ||||||||
СОПРОВОЖДАЮЩАЯ | THE CHAPERONE | 37 385 | 528 236 | ||||||||
ВО СЛАВУ ТЬМЫ? | HAIL SATAN? | 36 360 | 332 481 | ||||||||
ЧИКАНО | EL CHICANO | 36 313 | 1 375 007 | ||||||||
ФОТОГРАФИЯ | PHOTOGRAPH | 35 796 | 35 796 | ||||||||
ДИКИЕ НОЧИ С ЭМИЛИ | WILD NIGHTS WITH EMILY | 31 737 | 454 635 | ||||||||
ПОСЛЕ | AFTER | 29 360 | 12 108 969 | 14 | |||||||
МИСС И МИССИС КОП | MISS & MRS. COPS | 25 806 | 50 282 | ||||||||
СПРОСИТЕ ДОКТОРА РУТ | ASK DR. RUTH | 25 498 | 238 875 | ||||||||
ВСТРЕЧА С ГОРБАЧЁВЫМ | MEETING GORBACHEV | 25 463 | 101 788 | ||||||||
НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ | UNPLANNED | 23 656 | 18 046 089 | 6 | |||||||
ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ | HOTEL MUMBAI | 22 620 | 9 570 563 | ||||||||
ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В НОЧЬ | LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT | 20 552 | 351 188 | ||||||||
АПОЛЛОН-11 | APOLLO 11 | 19 803 | 8 682 951 | ||||||||
АНИАРА | ANIARA | 19 297 | 19 297 | ||||||||
ХЕСБЕРГ | HESBURGH | 13 550 | 153 810 | ||||||||
ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО | HIGH LIFE | 12 874 | 1 203 952 | ||||||||
РЕКА И СТЕНА | THE RIVER AND THE WALL | 11 519 | 100 715 | ||||||||
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ | WOMAN AT WAR | 10 740 | 813 083 | ||||||||
ПРОГУЛКА ПО ВОДЕ | WALKING ON WATER | 10 654 | 25 083 | ||||||||
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН КИХОТА | THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE | 9 104 | 362 807 | ||||||||
МОЛЧАНИЕ ДРУГИХ | EL SILENCIO DE OTROS | 8 438 | 25 483 | ||||||||
В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ | L'ANNEE DERNIERE А MARIENBAD | 7 644 | 7 644 | ||||||||
САМЫЙ ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК В ТЕХАСЕ | THE MEANEST MAN IN TEXAS | 5 769 | 5 769 | ||||||||
ТАК СКАЗАЛ ЧАРЛИ | CHARLIE SAYS | 5 607 | 36 522 | ||||||||
ДОГМЭН | DOGMAN | 5 259 | 84 844 | ||||||||
ПОДРУГА | RAFIKI | 5 086 | 93 695 | ||||||||
НАПРАВЛЯЯСЬ ДОМОЙ: ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМАНДЫ | HEADING HOME: THE TALE OF TEAM ISRAEL | 4 456 | 157 536 | ||||||||
ВСЕГДА СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ | ALWAYS MISS YOU | 3 868 | 87 144 | ||||||||
ВОЙНА И МИР | WAR AND PEACE | 3 836 | 66 228 | ||||||||
РАБОТАЮЩАЯ ЖЕНЩИНА | ISHA OVEDET | 3 630 | 58 834 | ||||||||
ГЛОРИЯ БЕЛЛ | GLORIA BELL | 3 492 | 5 607 414 | ||||||||
ГИТАРЫ КАРМАЙН-СТРИТ | CARMINE STREET GUITARS | 3 363 | 32 805 | ||||||||
ТРЕТЬЯ ЖЕНА | THE THIRD WIFE | 3 339 | 6 706 | ||||||||
ПЕПЕЛ - САМЫЙ ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ | ASH IS PUREST WHITE | 3 338 | 415 955 | ||||||||
ОДНАЖДЫ В СТОКГОЛЬМЕ | STOCKHOLM | 3 337 | 292 590 | ||||||||
ЛАПШИЧНАЯ | RAMEN SHOP | 3 332 | 74 812 | ||||||||
МОЙ СЫН | MON GARCON | 3 217 | 9 756 | ||||||||
ТЕЛЕСКОП ХАББЛ В 3D | HUBBLE 3D | 3 043 | 52 422 388 | ||||||||
ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА | THE PUBLIC | 2 907 | 559 935 | ||||||||
ПОТЕРЯТЬ И НАЙТИ | LOST & FOUND | 2 797 | 55 655 | ||||||||
ФРЭНК И АВА | FRANK AND AVA | 2 775 | 15 718 | ||||||||
ПАЗОЛИНИ | PASOLINI | 2 617 | 16 637 | ||||||||
БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА | FIGHTING WITH MY FAMILY | 2 407 | 22 957 943 | ||||||||
ЕЁ ЗАПАХ | HER SMELL | 2 389 | 253 445 | ||||||||
ФИНИКС, ШТАТ ОРЕГОН | PHOENIX, OREGON | 2 359 | 9 840 | ||||||||
ТРАНЗИТ | TRANSIT | 2 347 | 803 529 | ||||||||
ИГРА НА ФЛЕЙТЕ | PLAY THE FLUTE | 2 282 | 133 792 | ||||||||
ПРАВИЛА БОЙНИ | SLAUGHTERHOUSE RULEZ | 2 145 | 2 145 | ||||||||
ЗАКАТ | NAPSZALLTA | 2 047 | 161 328 | ||||||||
ФЭЙТ, ХОУП И ЛЮБОВЬ | FAITH, HOPE & LOVE | 2 022 | 203 222 | ||||||||
АЙЕНГАР | IYENGAR | 1 515 | 51 736 | ||||||||
СТЭН И ОЛЛИ | STAN & OLLIE | 1 295 | 5 470 235 | ||||||||
КВАРТЕТ | QUARTET | 1 285 | 12 042 | ||||||||
ДИАНА | DIANE | 1 233 | 335 741 | ||||||||
ДИКАРЬ | SAVAGE | 1 211 | 73 325 | ||||||||
БУДЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ: НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ АЛИС ГИ-БЛАШЕ | BE NATURAL: THE UNTOLD STORY OF ALICE GUY-BLACHE | 1 002 | 42 940 | ||||||||
ДИКИЙ | SAUVAGE | 950 | 52 201 | ||||||||
АРКТИКА 3D | TO THE ARCTIC 3D | 911 | 14 550 397 | ||||||||
ТУБА В КУБУ | A TUBA TO CUBA | 833 | 114 876 | ||||||||
В ПОИСКАХ ПОРТРЕТОВ | CHASING PORTRAITS | 832 | 3 076 | ||||||||
ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА 3D | DEEP SEA 3D | 706 | 46 393 371 | ||||||||
ЛИСТЬЯ ТРАВЫ | GRASS | 662 | 6 469 | ||||||||
ОГРАБЛЕНИЕ ПО ФРЕЙДУ | RUBEN BRANDT, COLLECTOR | 558 | 117 963 | ||||||||
НА ГЛУБИНЕ МОРСКОЙ 3D | UNDER THE SEA 3D | 550 | 36 078 684 | ||||||||
КАПЕРНАУМ | CAPHARNAUM | 396 | 1 658 867 | ||||||||
ВЕДЬМЫ | HAGAZUSSA | 272 | 12 958 | ||||||||
НА КРАЮ | THE BRINK | 124 | 105 318 | ||||||||
ТРИ ЛИЦА | THREE FACES | 84 | 68 546 | ||||||||
ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА | A BEAUTIFUL PLANET | 77 | 15 526 106 | ||||||||
РОЖДЁННЫЕ НА ВОЛЕ | BORN TO BE WILD | 50 | 25 877 461 |
Всего: | $147 617 776 |
За прошлый период: | $168 191 274 |
%: | -12.23% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
197 191 326 | |||||
247 769 838 | |||||
117 283 296 | |||||
89 521 779 | |||||
180 587 216 | |||||
204 444 850 | |||||
108 420 537 | |||||
121 136 981 | |||||
115 459 338 | |||||
105 828 443 | |||||
137 627 804 | |||||
140 815 489 | |||||
150 251 288 | |||||
94 480 495 | |||||
123 340 139 | |||||
110 410 332 | |||||
138 425 256 | |||||
91 329 548 | |||||
108 112 008 | |||||
120 034 650 | |||||
131 891 195 | |||||
148 616 503 | |||||
162 467 136 | |||||
263 421 099 | |||||
125 512 103 | |||||
183 525 257 | |||||
151 337 572 | |||||
203 704 438 | |||||
135 904 584 | |||||
164 398 269 | |||||
173 815 621 | |||||
181 219 692 | |||||
147 617 776 | |||||
168 191 274 | |||||
199 035 812 | |||||
401 966 417 | |||||
108 477 736 | |||||
110 372 224 | |||||
146 106 788 | |||||
137 817 020 | |||||
148 010 401 | |||||
138 901 852 | |||||
209 766 300 | |||||
115 516 414 | |||||
127 576 332 | |||||
122 398 175 | |||||
114 377 377 | |||||
73 566 262 | |||||
102 922 975 | |||||
129 739 333 | |||||
119 424 047 | |||||
138 732 513 |