По состоянию на 14.07.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 12.07.2019 - 14.07.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | 45 300 000 | 274 582 664 | 160 | |||||||
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 20 665 000 | 346 650 213 | ||||||||
КАПКАН | CRAWL | 12 000 000 | 12 005 210 | 13,5 | |||||||
АЛИ, РУЛИ! | STUBER | 8 043 000 | 8 225 384 | 16 | |||||||
YESTERDAY | YESTERDAY | 6 750 000 | 48 274 580 | 26 | |||||||
АЛАДДИН | ALADDIN | 5 873 000 | 331 789 844 | 183 | |||||||
ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3 | ANNABELLE COMES HOME | 5 550 000 | 60 832 476 | ||||||||
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ | MIDSOMMAR | 3 551 571 | 18 522 993 | ||||||||
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 3 100 000 | 147 242 980 | 80 | |||||||
ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ | MEN IN BLACK: INTERNATIONAL | 2 215 000 | 76 487 189 | 110 | |||||||
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 2 104 276 | 851 612 415 | 356 | |||||||
РОКЕТМЕН | ROCKETMAN | 1 685 106 | 91 960 016 | 40 | |||||||
ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 1 334 416 | 167 498 132 | ||||||||
СУПЕР 30 | SUPER 30 | 870 726 | 870 726 | ||||||||
ЛЖЕЦ | MENTEUR | 603 466 | 896 420 | ||||||||
ДЕТСКИЕ ИГРЫ | CHILD'S PLAY | 590 970 | 28 316 486 | 10 | |||||||
ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ | GODZILLA: KING OF THE MONSTERS | 458 536 | 109 191 018 | 170 | |||||||
ПОСЛЕДНИЙ ЧЁРНЫЙ В САН-ФРАНЦИСКО | THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO | 360 256 | 3 335 440 | ||||||||
ПРОЩАНИЕ | THE FAREWELL | 355 662 | 355 662 | ||||||||
НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ | UNPLANNED | 353 510 | 18 461 462 | 6 | |||||||
ШАФТ | SHAFT | 335 985 | 20 714 893 | ||||||||
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ | LATE NIGHT | 328 816 | 14 801 011 | ||||||||
ДИКАЯ РОЗА | WILD ROSE | 296 146 | 754 057 | ||||||||
ПАВАРОТТИ | PAVAROTTI | 278 255 | 3 523 816 | ||||||||
БЕТАНИ ХЭМИЛТОН: НЕУДЕРЖИМАЯ | BETHANY HAMILTON: UNSTOPPABLE | 241 740 | 241 740 | ||||||||
ДЕВА | MAIDEN | 218 328 | 478 214 | ||||||||
ЭХО В КАНЬОНЕ | ECHO IN THE CANYON | 207 034 | 2 338 044 | ||||||||
ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС | DARK PHOENIX | 197 992 | 65 081 358 | ||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | BOOKSMART | 175 601 | 21 995 342 | ||||||||
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | POKEMON DETECTIVE PIKACHU | 164 173 | 143 395 333 | 150 | |||||||
АФЕРИСТЫ-2 | I GOT THE HOOK UP 2 | 149 036 | 149 036 | ||||||||
ИСКУССТВО САМОЗАЩИТЫ | THE ART OF SELF-DEFENSE | 114 374 | 114 374 | ||||||||
МАРИАННА И ЛЕОНАРД: СЛОВА ЛЮБВИ | MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE | 110 954 | 178 191 | ||||||||
МА | MA | 104 080 | 45 315 550 | 5 | |||||||
ГЛАЗ БУРИ-2: ОГОНЬ ВЕРЫ | THE OTHER SIDE OF HEAVEN 2: FIRE OF FAITH | 100 622 | 1 228 832 | ||||||||
МЁРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ | THE DEAD DON'T DIE | 93 435 | 6 504 595 | ||||||||
САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ФЕРМА | THE BIGGEST LITTLE FARM | 91 721 | 3 937 919 | ||||||||
АННА | ANNA | 77 083 | 7 490 674 | ||||||||
ТОНИ МОРРИСОН: ЧАСТИ МЕНЯ | TONI MORRISON: THE PIECES I AM | 67 323 | 362 588 | ||||||||
ШАЗАМ! | SHAZAM! | 55 531 | 140 293 925 | 100 | |||||||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2 | A DOG'S JOURNEY | 51 495 | 22 499 185 | ||||||||
ДАМБО | DUMBO | 45 718 | 114 635 337 | 170 | |||||||
THE CURE: ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK | THE CURE: ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK | 38 761 | 356 953 | ||||||||
МЕЧ ВЕРЫ | SWORD OF TRUST | 19 332 | 19 332 | ||||||||
СУВЕНИР | THE SOUVENIR | 17 504 | 1 022 797 | ||||||||
КРАСНЫЙ | ROJO | 12 479 | 12 479 | ||||||||
КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИОН | THE FALL OF THE AMERICAN EMPIRE | 10 890 | 2 160 774 | ||||||||
ДЕВУШКА МОЕГО БРАТА | LA FEMME DE MON FRERE | 10 389 | 444 622 | ||||||||
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ | THE OTHER STORY | 10 185 | 55 650 | ||||||||
ЧИСТАЯ ПРАВДА | ALL IS TRUE | 9 487 | 1 171 166 | ||||||||
В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ | L'ANNEE DERNIERE А MARIENBAD | 9 402 | 47 751 | ||||||||
ПАРИЖ ГОРИТ | PARIS IS BURNING | 8 520 | 102 885 | ||||||||
ПОТЕРЯТЬ И НАЙТИ | LOST & FOUND | 7 587 | 94 678 | ||||||||
ХЭМПСТЕД | HAMPSTEAD | 7 016 | 95 031 | ||||||||
ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В НОЧЬ | LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT | 6 002 | 466 650 | ||||||||
ХРИСТОС ОСТАНОВИЛСЯ В ЭБОЛИ | CRISTO SI E FERMATO A EBOLI | 5 432 | 58 747 | ||||||||
АПОЛЛОН-11 | APOLLO 11 | 4 805 | 8 934 145 | ||||||||
ГОРНИЧНАЯ | LA CAMARISTA | 4 574 | 58 365 | ||||||||
ИЗУМИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ | AMAZING GRACE | 4 040 | 4 444 397 | ||||||||
СОЗДАВАЯ ДЖОНА ДЕЛОРЕАНА | FRAMING JOHN DELOREAN | 3 892 | 138 286 | ||||||||
ПРОГУЛКА ПО ВОДЕ | WALKING ON WATER | 3 299 | 93 004 | ||||||||
ТРЕТЬЯ ЖЕНА | THE THIRD WIFE | 3 239 | 75 114 | ||||||||
ВАВИЛОН | BABYLON | 3 197 | 104 013 | ||||||||
МЕЖДУ РЯДАМИ | IN DEN GANGEN | 2 984 | 16 658 | ||||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТИНА ГЕРРА | LE RETOUR DE MARTIN GUERRE | 2 841 | 16 239 | ||||||||
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ | DOUBLES VIES | 2 736 | 695 818 | ||||||||
КЭДДИ: ДЛИННАЯ ПРОГУЛКА | LOOPERS: THE CADDIE'S LONG WALK | 2 463 | 79 438 | ||||||||
НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН | THE WHITE CROW | 2 381 | 1 811 052 | ||||||||
ТИХОНЯ | THE QUIET ONE | 2 360 | 22 611 | ||||||||
В ПОГОНЕ ЗА ДРАКОНАМИ: ДИКАЯ БАНДА | CHASING THE DRAGON 2: WILD WILD BUNCH | 2 307 | 194 566 | ||||||||
ХОЛСТОН | HALSTON | 2 054 | 141 770 | ||||||||
ЛАПОЧКА | PAPI CHULO | 2 011 | 80 460 | ||||||||
КОРОЛЕВА | THE QUEEN | 1 888 | 23 330 | ||||||||
БУДЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ: НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ АЛИС ГИ-БЛАШЕ | BE NATURAL: THE UNTOLD STORY OF ALICE GUY-BLACHE | 1 802 | 75 763 | ||||||||
ЖЕНЩИНА В ОГНЕ | AMERICAN WOMAN | 1 722 | 235 083 | ||||||||
ТЕНЬ | SHADOW | 1 679 | 512 225 | ||||||||
ВСТРЕЧА С ГОРБАЧЁВЫМ | MEETING GORBACHEV | 1 588 | 240 743 | ||||||||
ДОГМЭН | DOGMAN | 1 323 | 146 475 | ||||||||
БАНДИТ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ДЬЯВОЛ | THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL | 1 247 | 213 414 | ||||||||
ДИАМАНТИНО | DIAMANTINO | 1 209 | 62 622 | ||||||||
ИНДЕЙСКИЙ КОНЬ | INDIAN HORSE | 1 151 | 1 924 320 | ||||||||
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН КИХОТА | THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE | 1 130 | 391 963 | ||||||||
Я ЗАБЕРУ ТВОЕГО МЕРТВЕЦА | I'LL TAKE YOUR DEAD | 1 038 | 4 092 | ||||||||
ТРИ ВЕРШИНЫ | THREE PEAKS | 1 027 | 4 957 | ||||||||
РЕКА И СТЕНА | THE RIVER AND THE WALL | 771 | 165 697 | ||||||||
СУДНЫЙ ДЕНЬ | YOMEDDINE | 667 | 8 140 | ||||||||
ПОДРУГА | RAFIKI | 630 | 134 992 | ||||||||
КОНКУРС | LE CONCOURS | 550 | 14 270 | ||||||||
ПАЗОЛИНИ | PASOLINI | 468 | 29 509 | ||||||||
ЛИСТЬЯ ТРАВЫ | GRASS | 63 | 7 447 | ||||||||
БЛУЖДАЮЩАЯ МЫЛЬНАЯ ОПЕРА | LA TELENOVELA ERRANTE | 44 | 2 555 |
Всего: | $125 512 103 |
За прошлый период: | $183 525 257 |
%: | -31.61% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
197 191 326 | |||||
247 769 838 | |||||
117 283 296 | |||||
89 521 779 | |||||
180 587 216 | |||||
204 444 850 | |||||
108 420 537 | |||||
121 136 981 | |||||
115 459 338 | |||||
105 828 443 | |||||
137 627 804 | |||||
140 815 489 | |||||
150 251 288 | |||||
94 480 495 | |||||
123 340 139 | |||||
110 410 332 | |||||
138 425 256 | |||||
91 329 548 | |||||
108 112 008 | |||||
120 034 650 | |||||
131 891 195 | |||||
148 616 503 | |||||
162 467 136 | |||||
263 421 099 | |||||
125 512 103 | |||||
183 525 257 | |||||
151 337 572 | |||||
203 704 438 | |||||
135 904 584 | |||||
164 398 269 | |||||
173 815 621 | |||||
181 219 692 | |||||
147 617 776 | |||||
168 191 274 | |||||
199 035 812 | |||||
401 966 417 | |||||
108 477 736 | |||||
110 372 224 | |||||
146 106 788 | |||||
137 817 020 | |||||
148 010 401 | |||||
138 901 852 | |||||
209 766 300 | |||||
115 516 414 | |||||
127 576 332 | |||||
122 398 175 | |||||
114 377 377 | |||||
73 566 262 | |||||
102 922 975 | |||||
129 739 333 | |||||
119 424 047 | |||||
138 732 513 |