По состоянию на 10.02.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 08.02.2019 - 10.02.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 34 115 335 | 34 715 335 | 100 | |||||||
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ | WHAT MEN WANT | 18 232 087 | 18 232 087 | 20 | |||||||
СНЕГОУБОРЩИК | COLD PURSUIT | 11 030 233 | 11 030 233 | ||||||||
1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ | THE UPSIDE | 7 082 763 | 85 663 129 | 37,5 | |||||||
СТЕКЛО | GLASS | 6 279 655 | 98 331 235 | 20 | |||||||
ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | THE PRODIGY | 5 853 061 | 5 853 061 | 6 | |||||||
ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 3 443 975 | 61 378 751 | 23 | |||||||
АКВАМЕН | AQUAMAN | 3 201 653 | 328 448 695 | 200 | |||||||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ | SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE | 3 043 626 | 179 825 253 | 90 | |||||||
МИСС ПУЛЯ | MISS BALA | 2 745 129 | 11 885 225 | 15 | |||||||
ПУТЬ ДОМОЙ | A DOG'S WAY HOME | 1 958 714 | 38 936 733 | 18 | |||||||
ОНИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ СТАРШЕ | THEY SHALL NOT GROW OLD | 1 707 803 | 13 600 319 | ||||||||
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ | THE WANDERING EARTH | 1 685 287 | 2 187 482 | 50 | |||||||
КЛАУСТРОФОБЫ | ESCAPE ROOM | 1 577 360 | 54 617 593 | 9 | |||||||
РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ | THE KID WHO WOULD BE KING | 1 450 604 | 15 665 409 | 59 | |||||||
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 1 301 745 | 210 566 177 | 52 | |||||||
НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2019 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | THE OSCAR NOMINATED SHORT FILMS 2019 | 938 455 | 938 455 | ||||||||
БАМБЛБИ | BUMBLEBEE | 867 632 | 125 773 102 | 135 | |||||||
МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ | MARY POPPINS RETURNS | 830 005 | 169 763 349 | 130 | |||||||
ФАВОРИТКА | THE FAVOURITE | 814 423 | 30 214 464 | 15 | |||||||
ВЛАСТЬ | VICE | 651 309 | 45 221 362 | 60 | |||||||
ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ | A STAR IS BORN | 545 722 | 208 731 591 | 36 | |||||||
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА | ZIMNA WOJNA | 520 694 | 2 902 394 | ||||||||
ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ | ON THE BASIS OF SEX | 485 215 | 23 801 962 | 20 | |||||||
НАРКОКУРЬЕР | THE MULE | 451 337 | 102 604 241 | 50 | |||||||
СТЭН И ОЛЛИ | STAN & OLLIE | 430 368 | 4 303 334 | 10 | |||||||
РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА | RALPH BREAKS THE INTERNET | 341 929 | 197 572 913 | 175 | |||||||
ОДИН И БЕЗ СТРАХОВКИ | FREE SOLO | 324 597 | 15 932 607 | ||||||||
ЕСЛИ БИЛ-СТРИТ МОГЛА БЫ ЗАГОВОРИТЬ | IF BEALE STREET COULD TALK | 271 434 | 13 766 841 | 12 | |||||||
УРИ: НАПАДЕНИЕ НА БАЗУ | URI: THE SURGICAL STRIKE | 249 302 | 3 726 204 | ||||||||
ЧТО Я ПОЧУВСТВОВАЛ, КОГДА УВИДЕЛ ЭТУ ДЕВУШКУ | EK LADKI KO DEKHA TOH AISA LAGA | 248 883 | 1 039 478 | ||||||||
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА | EXTREME JOB | 199 017 | 566 240 | ||||||||
КАПЕРНАУМ | CAPHARNAUM | 142 875 | 736 165 | ||||||||
МОРЕ СОБЛАЗНА | SERENITY | 121 025 | 8 442 639 | ||||||||
СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ? | CAN YOU EVER FORGIVE ME? | 100 074 | 8 543 946 | ||||||||
ЖЕНА | THE WIFE | 94 835 | 9 095 882 | ||||||||
МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ | SHOPLIFTERS | 91 292 | 2 960 827 | ||||||||
ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ | ARCTIC | 89 922 | 156 830 | ||||||||
ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ | DESTROYER | 82 180 | 1 455 487 | ||||||||
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА | FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD | 74 902 | 159 437 533 | 200 | |||||||
НАЧНИ СНАЧАЛА | SECOND ACT | 73 040 | 39 206 384 | 16 | |||||||
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО | TODOS LO SABEN | 71 207 | 71 207 | ||||||||
СВИНКА ПЕППА ПРАЗДНУЕТ КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД | PEPPA CELEBRATES CHINESE NEW YEAR | 66 913 | 114 108 | ||||||||
ГРИНЧ | THE GRINCH | 66 610 | 270 601 570 | 75 | |||||||
КРИД-2 | CREED II | 42 831 | 115 613 077 | 50 | |||||||
РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА | WERK OHNE AUTOR | 38 825 | 107 798 | ||||||||
НЕВИДИМЫЕ | DIE UNSICHTBAREN | 36 905 | 121 333 | ||||||||
ХОЛМС & ВАТСОН | HOLMES & WATSON | 36 876 | 30 533 061 | 42 | |||||||
75 ЛЕТ ДЖОНИ МИТЧЕЛЛ: ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ | JONI 75: A BIRTHDAY CELEBRATION | 35 111 | 626 710 | ||||||||
ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ | PERFECTOS DESCONOCIDOS | 32 308 | 1 000 678 | ||||||||
ВЛАСТЕЛИНЫ ХАОСА | LORDS OF CHAOS | 27 649 | 27 649 | ||||||||
НАПРАВЛЯЯСЬ ДОМОЙ: ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМАНДЫ | HEADING HOME: THE TALE OF TEAM ISRAEL | 24 718 | 41 668 | ||||||||
САМЫЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ: ИСТОРИЯ ГРЭМА СТЭЙНСА | THE LEAST OF THESE: THE GRAHAM STAINES STORY | 21 827 | 591 994 | ||||||||
СНЕЖНЫЕ ГОНКИ | RACETIME | 12 922 | 1 831 124 | ||||||||
ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ | AT ETERNITY'S GATE | 12 730 | 2 294 915 | ||||||||
ВЕРНУТЬ БЕНА | BEN IS BACK | 11 974 | 3 688 316 | ||||||||
КАДАВР | THE POSSESSION OF HANNAH GRACE | 11 676 | 14 825 392 | 7,7 | |||||||
РЕПРОДУКЦИЯ | REPLICAS | 8 782 | 4 037 924 | ||||||||
БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК | BELLE ET SEBASTIEN 3: LE DERNIER CHAPITRE | 8 571 | 95 310 | ||||||||
В ПРАХ | TO DUST | 8 496 | 8 496 | ||||||||
ВДОВЫ | WIDOWS | 7 570 | 42 390 464 | 42 | |||||||
ДИКАЯ ГРУША | AHLAT AGACI | 5 677 | 14 615 | ||||||||
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2 | POLICE STORY AND POLICE STORY 2 | 4 154 | 44 002 | ||||||||
ПОД ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ | UNDER THE EIFFEL TOWER | 3 957 | 3 957 | ||||||||
ЕВАНГЕЛИЕ ЭВРИКИ | THE GOSPEL OF EUREKA | 3 517 | 3 517 | ||||||||
КАНАЛ-СТРИТ | CANAL STREET | 2 898 | 247 843 | ||||||||
МИР У ТВОИХ НОГ | THE WORLD BEFORE YOUR FEET | 2 604 | 214 570 | ||||||||
КТО НАПИШЕТ НАШУ ИСТОРИЮ? | WHO WILL WRITE OUR HISTORY | 2 448 | 75 256 | ||||||||
ОБРАЗ И РЕЧЬ | LE LIVRE D'IMAGE | 2 248 | 57 582 | ||||||||
НАСЛЕДНИЦЫ | THE HEIRESSES | 1 940 | 44 085 | ||||||||
ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА | A BEAUTIFUL PLANET | 1 908 | 15 479 617 | ||||||||
ПИРСИНГ | PIERCING | 1 380 | 14 189 | ||||||||
ТЕЛЕСКОП ХАББЛ В 3D | HUBBLE 3D | 1 300 | 52 376 401 | ||||||||
ДОЧЬ МОЯ | FIGLIA MIA | 1 093 | 9 501 | ||||||||
ОБ ОТЦАХ И СЫНОВЬЯХ | OF FATHERS AND SONS | 1 080 | 11 417 | ||||||||
МОНАХИНЯ | LA RELIGIEUSE | 1 066 | 27 605 | ||||||||
КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 3D | SPACE STATION 3D | 1 033 | 93 365 061 | ||||||||
НА ГЛУБИНЕ МОРСКОЙ 3D | UNDER THE SEA 3D | 1 016 | 36 016 578 | ||||||||
МАРИЯ ДО КАЛЛАС | MARIA BY CALLAS | 968 | 1 264 409 | ||||||||
БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН | UNGA ASTRID | 942 | 105 146 | ||||||||
РОЖДЁННЫЕ НА ВОЛЕ | BORN TO BE WILD | 913 | 25 814 583 | ||||||||
ПЫЛАЮЩИЙ | BURNING | 525 | 703 439 | ||||||||
НАЁМНЫЙ УБИЙЦА | THE BOUNTY KILLER | 356 | 48 091 | ||||||||
ОСТРОВ ЛЕМУРОВ: МАДАГАСКАР | ISLAND OF LEMURS: MADAGASCAR | 356 | 11 248 108 |
Всего: | $114 377 377 |
За прошлый период: | $73 566 262 |
%: | 55.48% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
197 191 326 | |||||
247 769 838 | |||||
117 283 296 | |||||
89 521 779 | |||||
180 587 216 | |||||
204 444 850 | |||||
108 420 537 | |||||
121 136 981 | |||||
115 459 338 | |||||
105 828 443 | |||||
137 627 804 | |||||
140 815 489 | |||||
150 251 288 | |||||
94 480 495 | |||||
123 340 139 | |||||
110 410 332 | |||||
138 425 256 | |||||
91 329 548 | |||||
108 112 008 | |||||
120 034 650 | |||||
131 891 195 | |||||
148 616 503 | |||||
162 467 136 | |||||
263 421 099 | |||||
125 512 103 | |||||
183 525 257 | |||||
151 337 572 | |||||
203 704 438 | |||||
135 904 584 | |||||
164 398 269 | |||||
173 815 621 | |||||
181 219 692 | |||||
147 617 776 | |||||
168 191 274 | |||||
199 035 812 | |||||
401 966 417 | |||||
108 477 736 | |||||
110 372 224 | |||||
146 106 788 | |||||
137 817 020 | |||||
148 010 401 | |||||
138 901 852 | |||||
209 766 300 | |||||
115 516 414 | |||||
127 576 332 | |||||
122 398 175 | |||||
114 377 377 | |||||
73 566 262 | |||||
102 922 975 | |||||
129 739 333 | |||||
119 424 047 | |||||
138 732 513 |