По состоянию на 09.06.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 07.06.2019 - 09.06.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 46 652 680 | 47 577 680 | 80 | |||||||
ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС | DARK PHOENIX | 32 828 348 | 32 828 348 | 200 | |||||||
АЛАДДИН | ALADDIN | 24 680 968 | 232 566 894 | 183 | |||||||
ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ | GODZILLA: KING OF THE MONSTERS | 15 450 407 | 78 507 504 | 170 | |||||||
РОКЕТМЕН | ROCKETMAN | 13 816 016 | 50 314 772 | 40 | |||||||
МА | MA | 7 827 690 | 32 775 765 | 5 | |||||||
ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 7 416 698 | 138 679 696 | ||||||||
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 4 870 963 | 824 436 903 | 356 | |||||||
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | POKEMON DETECTIVE PIKACHU | 3 188 152 | 137 609 871 | 150 | |||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | BOOKSMART | 1 595 903 | 17 833 316 | ||||||||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2 | A DOG'S JOURNEY | 1 295 280 | 20 976 100 | ||||||||
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО | BRIGHTBURN | 571 438 | 16 397 834 | 6 | |||||||
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ | THE HUSTLE | 485 210 | 34 498 565 | ||||||||
САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ФЕРМА | THE BIGGEST LITTLE FARM | 382 970 | 2 487 374 | ||||||||
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ | THE INTRUDER | 315 446 | 34 951 626 | 8 | |||||||
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ | LATE NIGHT | 246 305 | 246 305 | ||||||||
ПОСЛЕДНИЙ ЧЁРНЫЙ В САН-ФРАНЦИСКО | THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO | 235 272 | 235 272 | ||||||||
ЧИСТАЯ ПРАВДА | ALL IS TRUE | 226 606 | 741 653 | ||||||||
ЭХО В КАНЬОНЕ | ECHO IN THE CANYON | 202 335 | 498 079 | ||||||||
ШАЗАМ! | SHAZAM! | 174 657 | 139 539 187 | 100 | |||||||
СУВЕНИР | THE SOUVENIR | 164 685 | 691 375 | ||||||||
КАПИТАН МАРВЕЛ | CAPTAIN MARVEL | 164 473 | 426 438 438 | ||||||||
ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО | THE TOMORROW MAN | 145 790 | 217 035 | ||||||||
ПАВАРОТТИ | PAVAROTTI | 142 500 | 142 500 | ||||||||
ДАМБО | DUMBO | 107 123 | 113 825 305 | 170 | |||||||
ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА | LONG SHOT | 103 551 | 30 170 007 | ||||||||
ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ | THE CURSE OF LA LLORONA | 102 529 | 54 443 082 | 9 | |||||||
UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ | UGLYDOLLS | 95 223 | 19 819 741 | 45 | |||||||
ПОМПОШКИ | POMS | 89 926 | 13 487 561 | ||||||||
ПРОРЫВ | BREAKTHROUGH | 81 448 | 40 458 283 | 14 | |||||||
БАНДИТ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ДЬЯВОЛ | THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL | 78 655 | 78 655 | ||||||||
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 70 770 | 160 769 475 | 129 | |||||||
В ПОГОНЕ ЗА ДРАКОНАМИ: ДИКАЯ БАНДА | CHASING THE DRAGON 2: WILD WILD BUNCH | 60 971 | 60 971 | ||||||||
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ | DOUBLES VIES | 60 679 | 554 906 | ||||||||
ДЕВУШКА МОЕГО БРАТА | LA FEMME DE MON FRERE | 59 438 | 59 438 | ||||||||
НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН | THE WHITE CROW | 50 120 | 1 655 430 | ||||||||
ИЗУМИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ | AMAZING GRACE | 43 769 | 4 306 785 | ||||||||
ШПИОН ЗА ДОМАШНЕЙ БАЗОЙ | THE SPY BEHIND HOME PLATE | 38 080 | 84 061 | ||||||||
КОД КРАСНЫЙ | RED JOAN | 19 390 | 1 543 874 | ||||||||
ХОЛСТОН | HALSTON | 19 191 | 62 530 | ||||||||
ПИНГВИНЫ | PENGUINS | 16 654 | 7 675 171 | ||||||||
ТОЛКИН | TOLKIEN | 16 592 | 4 523 962 | ||||||||
ВСТРЕЧА С ГОРБАЧЁВЫМ | MEETING GORBACHEV | 14 653 | 214 111 | ||||||||
ЭТО ДЛЯ ЖЕНЩИН | THIS ONE'S FOR THE LADIES | 13 688 | 13 688 | ||||||||
АПОЛЛОН-11 | APOLLO 11 | 13 231 | 8 781 199 | ||||||||
КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИОН | THE FALL OF THE AMERICAN EMPIRE | 13 102 | 2 102 687 | ||||||||
ВУДСТОК: ТРИ ДНЯ, ИЗМЕНИВШИЕ ПОКОЛЕНИЕ | WOODSTOCK: THREE DAYS THAT DEFINED A GENERATION | 12 125 | 41 944 | ||||||||
MAYDAY LIFE | MAYDAY LIFE | 11 346 | 78 966 | ||||||||
ТЕНЬ | SHADOW | 10 784 | 469 586 | ||||||||
ЛАПОЧКА | PAPI CHULO | 7 257 | 7 257 | ||||||||
ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В НОЧЬ | LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT | 7 241 | 420 486 | ||||||||
СОЗДАВАЯ ДЖОНА ДЕЛОРЕАНА | FRAMING JOHN DELOREAN | 6 991 | 6 991 | ||||||||
БАРОН ЛЕСОПИЛЬНИ | THE LUMBER BARON | 6 678 | 68 673 | ||||||||
ПРОГУЛКА ПО ВОДЕ | WALKING ON WATER | 5 918 | 68 247 | ||||||||
ВО СЛАВУ ТЬМЫ? | HAIL SATAN? | 5 693 | 414 356 | ||||||||
ТРЕТЬЯ ЖЕНА | THE THIRD WIFE | 5 630 | 43 042 | ||||||||
МОЛЧАНИЕ ДРУГИХ | EL SILENCIO DE OTROS | 5 520 | 53 889 | ||||||||
ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО | MISSING LINK | 4 405 | 16 617 064 | ||||||||
НА ГЛУБИНЕ МОРСКОЙ 3D | UNDER THE SEA 3D | 4 222 | 36 100 695 | ||||||||
УХОЖУ ИЗ ДОМА, ПРИХОЖУ ДОМОЙ: ПОРТРЕТ РОБЕРТА ФРАНКА | LEAVING HOME, COMING HOME: A PORTRAIT OF ROBERT FRANK | 4 027 | 13 299 | ||||||||
ДИАМАНТИНО | DIAMANTINO | 3 863 | 46 944 | ||||||||
ДИКИЕ НОЧИ С ЭМИЛИ | WILD NIGHTS WITH EMILY | 3 850 | 505 542 | ||||||||
ЦЕРКОВЬ | THE CHURCH | 3 660 | 766 296 | ||||||||
ХЕСБЕРГ | HESBURGH | 3 572 | 185 371 | ||||||||
ДОГМЭН | DOGMAN | 3 201 | 97 270 | ||||||||
ЗИЛЛА И ЗОИ | ZILLA AND ZOE | 2 718 | 29 523 | ||||||||
ПОТЕРЯТЬ И НАЙТИ | LOST & FOUND | 2 579 | 60 805 | ||||||||
ТУБА В КУБУ | A TUBA TO CUBA | 2 155 | 118 729 | ||||||||
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ | WOMAN AT WAR | 2 143 | 844 072 | ||||||||
БЕСПЛАТНАЯ ПОЕЗДКА В ЕГИПЕТ | FREE TRIP TO EGYPT | 2 032 | 4 530 | ||||||||
ЛАПШИЧНАЯ | RAMEN SHOP | 1 941 | 86 060 | ||||||||
ФУНАНЬ: НОВЫЕ ЛЮДИ | FUNAN | 1 871 | 1 871 | ||||||||
ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА | THE PUBLIC | 1 778 | 571 172 | ||||||||
В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ | L'ANNEE DERNIERE А MARIENBAD | 1 365 | 32 715 | ||||||||
САРАЙ МЕРТВЕЦОВ | SHED OF THE DEAD | 1 356 | 37 580 | ||||||||
ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА | A BEAUTIFUL PLANET | 1 326 | 15 541 486 | ||||||||
ПОДРУГА | RAFIKI | 1 275 | 128 361 | ||||||||
ОСТРОВ ЛЕМУРОВ: МАДАГАСКАР | ISLAND OF LEMURS: MADAGASCAR | 1 216 | 11 261 666 | ||||||||
НАПРАВЛЯЯСЬ ДОМОЙ: ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМАНДЫ | HEADING HOME: THE TALE OF TEAM ISRAEL | 1 070 | 169 414 | ||||||||
ВАВИЛОН | BABYLON | 1 023 | 97 808 | ||||||||
ГИТАРЫ КАРМАЙН-СТРИТ | CARMINE STREET GUITARS | 848 | 44 037 | ||||||||
ДИКИЙ | SAUVAGE | 811 | 60 568 | ||||||||
РОЖДЁННЫЕ НА ВОЛЕ | BORN TO BE WILD | 796 | 25 886 863 | ||||||||
АНИАРА | ANIARA | 729 | 39 955 | ||||||||
ПАЗОЛИНИ | PASOLINI | 719 | 23 731 | ||||||||
СПРОСИТЕ ДОКТОРА РУТ | ASK DR. RUTH | 646 | 280 210 | ||||||||
ТРАНЗИТ | TRANSIT | 442 | 813 246 | ||||||||
ФИНИКС, ШТАТ ОРЕГОН | PHOENIX, OREGON | 429 | 15 338 | ||||||||
АЙЕНГАР | IYENGAR | 278 | 101 869 | ||||||||
КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 3D | SPACE STATION 3D | 273 | 93 375 598 | ||||||||
БУДЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ: НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ АЛИС ГИ-БЛАШЕ | BE NATURAL: THE UNTOLD STORY OF ALICE GUY-BLACHE | 244 | 55 805 | ||||||||
ЗАШИБИСЬ | HIGH ON THE HOG | 207 | 44 951 | ||||||||
ФЭЙТ, ХОУП И ЛЮБОВЬ | FAITH, HOPE & LOVE | 178 | 209 704 | ||||||||
ПРИГОРОДНЫЕ ПТИЦЫ | SUBURBAN BIRDS | 140 | 9 023 | ||||||||
БЛУЖДАЮЩАЯ МЫЛЬНАЯ ОПЕРА | LA TELENOVELA ERRANTE | 123 | 1 452 |
Всего: | $164 398 269 |
За прошлый период: | $173 815 621 |
%: | -5.42% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
197 191 326 | |||||
247 769 838 | |||||
117 283 296 | |||||
89 521 779 | |||||
180 587 216 | |||||
204 444 850 | |||||
108 420 537 | |||||
121 136 981 | |||||
115 459 338 | |||||
105 828 443 | |||||
137 627 804 | |||||
140 815 489 | |||||
150 251 288 | |||||
94 480 495 | |||||
123 340 139 | |||||
110 410 332 | |||||
138 425 256 | |||||
91 329 548 | |||||
108 112 008 | |||||
120 034 650 | |||||
131 891 195 | |||||
148 616 503 | |||||
162 467 136 | |||||
263 421 099 | |||||
125 512 103 | |||||
183 525 257 | |||||
151 337 572 | |||||
203 704 438 | |||||
135 904 584 | |||||
164 398 269 | |||||
173 815 621 | |||||
181 219 692 | |||||
147 617 776 | |||||
168 191 274 | |||||
199 035 812 | |||||
401 966 417 | |||||
108 477 736 | |||||
110 372 224 | |||||
146 106 788 | |||||
137 817 020 | |||||
148 010 401 | |||||
138 901 852 | |||||
209 766 300 | |||||
115 516 414 | |||||
127 576 332 | |||||
122 398 175 | |||||
114 377 377 | |||||
73 566 262 | |||||
102 922 975 | |||||
129 739 333 | |||||
119 424 047 | |||||
138 732 513 |