По состоянию на 03.03.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 01.03.2019 - 03.03.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 30 028 540 | 97 678 815 | 129 | |||||||
МЭДЕЯ НА ПОХОРОНАХ | A MADEA FAMILY FUNERAL | 27 062 332 | 27 062 332 | ||||||||
АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ | ALITA: BATTLE ANGEL | 7 221 417 | 72 452 725 | 170 | |||||||
ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 6 600 258 | 91 660 298 | 100 | |||||||
БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА | FIGHTING WITH MY FAMILY | 4 661 991 | 14 916 612 | ||||||||
ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 4 573 320 | 75 782 931 | 23 | |||||||
НУ РАЗВЕ НЕ РОМАНТИЧНО? | ISN'T IT ROMANTIC | 4 514 602 | 40 168 605 | 31 | |||||||
В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ | GRETA | 4 481 910 | 4 481 910 | ||||||||
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ | WHAT MEN WANT | 2 763 886 | 49 704 890 | 20 | |||||||
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ | HAPPY DEATH DAY 2U | 2 456 240 | 25 222 850 | 9 | |||||||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ | SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE | 2 151 246 | 187 437 456 | 90 | |||||||
1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ | THE UPSIDE | 2 011 496 | 102 800 116 | 37,5 | |||||||
ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ | A STAR IS BORN | 1 854 207 | 212 883 546 | 36 | |||||||
СНЕГОУБОРЩИК | COLD PURSUIT | 1 656 170 | 29 918 299 | ||||||||
АПОЛЛОН-11 | APOLLO 11 | 1 607 040 | 1 607 040 | ||||||||
ВКЛЮЧИСЬ В ГОНКУ | RUN THE RACE | 1 313 619 | 4 150 666 | ||||||||
УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ. 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ | GONE WITH THE WIND | 1 089 932 | 1 681 901 | ||||||||
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 961 926 | 214 453 523 | 52 | |||||||
СТЕКЛО | GLASS | 892 320 | 109 462 570 | 20 | |||||||
ФАВОРИТКА | THE FAVOURITE | 813 941 | 33 205 980 | 15 | |||||||
ПРЯТКИ | LUKA CHUPPI | 485 342 | 485 342 | ||||||||
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО | TODOS LO SABEN | 467 520 | 1 263 256 | ||||||||
АКВАМЕН | AQUAMAN | 458 206 | 333 658 285 | 200 | |||||||
ТОТАЛЬНАЯ ЗАБАВА | TOTAL DHAMAAL | 439 983 | 1 736 909 | ||||||||
ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | THE PRODIGY | 422 837 | 14 376 402 | 6 | |||||||
ОДИН И БЕЗ СТРАХОВКИ | FREE SOLO | 372 119 | 16 955 800 | ||||||||
ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ | ARCTIC | 365 049 | 1 632 558 | ||||||||
ОНИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ СТАРШЕ | THEY SHALL NOT GROW OLD | 353 968 | 17 000 075 | ||||||||
ВЛАСТЬ | VICE | 258 428 | 47 578 038 | 60 | |||||||
РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА | RALPH BREAKS THE INTERNET | 225 327 | 200 188 017 | 175 | |||||||
МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ | MARY POPPINS RETURNS | 211 693 | 171 224 585 | 130 | |||||||
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ | THE WANDERING EARTH | 162 826 | 5 702 577 | ||||||||
БАМБЛБИ | BUMBLEBEE | 157 679 | 127 150 766 | 135 | |||||||
ФУРИЯ | FURIE | 156 120 | 156 120 | ||||||||
ЕСЛИ БИЛ-СТРИТ МОГЛА БЫ ЗАГОВОРИТЬ | IF BEALE STREET COULD TALK | 137 228 | 14 643 242 | 12 | |||||||
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА | ZIMNA WOJNA | 134 119 | 4 358 690 | ||||||||
РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА | WERK OHNE AUTOR | 130 955 | 666 367 | ||||||||
ПУТЬ ДОМОЙ | A DOG'S WAY HOME | 127 406 | 41 384 359 | 18 | |||||||
КЛАУСТРОФОБЫ | ESCAPE ROOM | 124 581 | 56 327 186 | 9 | |||||||
АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ | ASTERIX: LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE | 122 399 | 548 489 | ||||||||
ЭКСТАЗ | CLIMAX | 119 423 | 119 423 | ||||||||
НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2019 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | THE OSCAR NOMINATED SHORT FILMS 2019 | 108 588 | 3 434 596 | ||||||||
МИСС ПУЛЯ | MISS BALA | 108 295 | 14 870 702 | 15 | |||||||
НАРКОКУРЬЕР | THE MULE | 108 171 | 103 635 501 | 50 | |||||||
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА | EXTREME JOB | 93 736 | 1 379 821 | ||||||||
КАПЕРНАУМ | CAPHARNAUM | 73 873 | 1 371 848 | ||||||||
ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ | ON THE BASIS OF SEX | 62 555 | 24 587 797 | ||||||||
ЖЕЛЕЗНЫЙ САД | THE IRON ORCHARD | 61 042 | 116 732 | ||||||||
ИНДИЙСКАЯ ДРОФА | SONCHIRIYA | 60 170 | 60 170 | ||||||||
ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ | BIRDS OF PASSAGE | 57 552 | 158 737 | ||||||||
РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ | THE KID WHO WOULD BE KING | 54 187 | 16 662 792 | ||||||||
СТЭН И ОЛЛИ | STAN & OLLIE | 47 005 | 5 070 010 | ||||||||
СВЯТАЯ ДЖУДИ | SAINT JUDY | 39 275 | 39 275 | ||||||||
ЖЕНА | THE WIFE | 35 147 | 9 522 418 | ||||||||
УРИ: НАПАДЕНИЕ НА БАЗУ | URI: THE SURGICAL STRIKE | 34 511 | 4 155 109 | ||||||||
ТРАНЗИТ | TRANSIT | 31 931 | 31 931 | ||||||||
ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЫ ВЗОРВЁМСЯ | AVANT QU'ON EXPLOSE | 28 402 | 28 402 | ||||||||
В ПРАХ | TO DUST | 22 361 | 98 770 | ||||||||
ВЛАСТЕЛИНЫ ХАОСА | LORDS OF CHAOS | 20 099 | 219 846 | ||||||||
МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ | SHOPLIFTERS | 19 666 | 3 201 088 | ||||||||
ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2019 | CATVIDEOFEST 2019 | 19 526 | 58 759 | ||||||||
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ | WOMAN AT WAR | 18 370 | 18 370 | ||||||||
Я УБИЛА СВОЕГО МУЖА! | iHE MATADO A MI MARIDO! | 18 365 | 18 365 | ||||||||
ГОСТЬ НА СВАДЬБЕ | THE WEDDING GUEST | 18 266 | 18 266 | ||||||||
МЭППЛТОРП | MAPPLETHORPE | 17 000 | 17 000 | ||||||||
СКАЛЫ СВОБОДЫ | CLIFFS OF FREEDOM | 16 346 | 16 346 | ||||||||
ПОСЛЕДНИЙ КУРОРТ | THE LAST RESORT | 16 182 | 119 671 | ||||||||
НЕВИДИМЫЕ | DIE UNSICHTBAREN | 15 886 | 232 955 | ||||||||
СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ? | CAN YOU EVER FORGIVE ME? | 15 429 | 8 786 407 | ||||||||
МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ | GIANT LITTLE ONES | 13 500 | 13 500 | ||||||||
ОГРАБЛЕНИЕ ПО ФРЕЙДУ | RUBEN BRANDT, COLLECTOR | 12 242 | 33 979 | ||||||||
КАКОВ ЛЕВ | QUE LEON | 10 797 | 2 580 221 | ||||||||
ИНДЕЙСКИЙ КОНЬ | INDIAN HORSE | 10 763 | 1 873 543 | ||||||||
ТУБА В КУБУ | A TUBA TO CUBA | 8 703 | 36 787 | ||||||||
ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ | DESTROYER | 7 220 | 1 519 936 | ||||||||
КРИД-2 | CREED II | 6 524 | 115 702 538 | 50 | |||||||
ДЖОЗЕФ ПУЛЛИТЦЕР: ГОЛОС НАРОДА | JOSEPH PULITZER: VOICE OF THE PEOPLE | 5 686 | 5 686 | ||||||||
НАПРАВЛЯЯСЬ ДОМОЙ: ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМАНДЫ | HEADING HOME: THE TALE OF TEAM ISRAEL | 5 503 | 96 079 | ||||||||
УДУШАЮЩИЙ ПРИЁМ | CHOKEHOLD | 5 200 | 5 200 | ||||||||
МОРЕ СОБЛАЗНА | SERENITY | 5 019 | 8 540 680 | ||||||||
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2 | POLICE STORY AND POLICE STORY 2 | 4 756 | 75 190 | ||||||||
СЕЯТЕЛЬ | LE SEMEUR | 4 128 | 10 561 | ||||||||
БОРЬБА | WRESTLE | 3 932 | 12 235 | ||||||||
ПЫЛАЮЩИЙ | BURNING | 3 762 | 714 957 | ||||||||
ОБРАЗ И РЕЧЬ | LE LIVRE D'IMAGE | 3 536 | 81 257 | ||||||||
СТИКС | STYX | 3 420 | 7 221 | ||||||||
РОЖДЁННЫЕ НА ВОЛЕ | BORN TO BE WILD | 2 996 | 25 826 156 | ||||||||
НА ГЛУБИНЕ МОРСКОЙ 3D | UNDER THE SEA 3D | 2 576 | 36 029 081 | ||||||||
ПРОСТИ, АНГЕЛ | PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE | 2 463 | 16 351 | ||||||||
НАСЛЕДНИЦЫ | THE HEIRESSES | 2 257 | 53 141 | ||||||||
КТО НАПИШЕТ НАШУ ИСТОРИЮ? | WHO WILL WRITE OUR HISTORY | 2 026 | 97 288 | ||||||||
75 ЛЕТ ДЖОНИ МИТЧЕЛЛ: ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ | JONI 75: A BIRTHDAY CELEBRATION | 1 994 | 747 481 | ||||||||
ОТЕЛЬ У РЕКИ | HOTEL BY THE RIVER | 1 700 | 17 267 | ||||||||
КОНЦЕРТ ДЖОША ГРОБАНА С MADISON SQUARE GARDEN | JOSH GROBAN BRIDGES FROM MADISON SQUARE GARDEN | 1 625 | 314 609 | ||||||||
ОСТРОВ ЛЕМУРОВ: МАДАГАСКАР | ISLAND OF LEMURS: MADAGASCAR | 1 470 | 11 249 912 | ||||||||
ОКРУГ ХЕЙЛ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ | HALE COUNTY THIS MORNING, THIS EVENING | 1 305 | 107 428 | ||||||||
ЧАСЫ И ВРЕМЕНА | THE HOURS AND TIMES | 1 273 | 1 273 | ||||||||
ТЕЛЕСКОП ХАББЛ В 3D | HUBBLE 3D | 1 201 | 52 386 855 | ||||||||
БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК | BELLE ET SEBASTIEN 3: LE DERNIER CHAPITRE | 1 028 | 100 689 | ||||||||
ЭТОТ ВОСХИТЕТЕЛЬНЫЙ ПИРОГ | CE MAGNIFIQUE GATEAU | 991 | 991 | ||||||||
ЧТО ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ? | WHAT IS DEMOCRACY? | 910 | 33 545 | ||||||||
МИР У ТВОИХ НОГ | THE WORLD BEFORE YOUR FEET | 855 | 250 936 | ||||||||
ЖИЗНЬ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ | LIFE & NOTHING MORE | 810 | 21 851 | ||||||||
ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА | A BEAUTIFUL PLANET | 566 | 15 488 537 | ||||||||
НЕДОТРОГА | TOUCH ME NOT | 515 | 13 554 | ||||||||
СНЕЖНЫЕ ГОНКИ | RACETIME | 418 | 1 844 046 | ||||||||
ЕВАНГЕЛИЕ ЭВРИКИ | THE GOSPEL OF EUREKA | 359 | 15 034 | ||||||||
ДИКАЯ ГРУША | AHLAT AGACI | 298 | 23 595 | ||||||||
ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА 3D | DEEP SEA 3D | 275 | 46 378 752 | ||||||||
ГАЛАПАГОСЫ 3D | GALAPAGOS: THE ENCHANTED VOYAGE | 275 | 18 616 846 |
Всего: | $115 516 414 |
За прошлый период: | $127 576 332 |
%: | -9.45% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
197 191 326 | |||||
247 769 838 | |||||
117 283 296 | |||||
89 521 779 | |||||
180 587 216 | |||||
204 444 850 | |||||
108 420 537 | |||||
121 136 981 | |||||
115 459 338 | |||||
105 828 443 | |||||
137 627 804 | |||||
140 815 489 | |||||
150 251 288 | |||||
94 480 495 | |||||
123 340 139 | |||||
110 410 332 | |||||
138 425 256 | |||||
91 329 548 | |||||
108 112 008 | |||||
120 034 650 | |||||
131 891 195 | |||||
148 616 503 | |||||
162 467 136 | |||||
263 421 099 | |||||
125 512 103 | |||||
183 525 257 | |||||
151 337 572 | |||||
203 704 438 | |||||
135 904 584 | |||||
164 398 269 | |||||
173 815 621 | |||||
181 219 692 | |||||
147 617 776 | |||||
168 191 274 | |||||
199 035 812 | |||||
401 966 417 | |||||
108 477 736 | |||||
110 372 224 | |||||
146 106 788 | |||||
137 817 020 | |||||
148 010 401 | |||||
138 901 852 | |||||
209 766 300 | |||||
115 516 414 | |||||
127 576 332 | |||||
122 398 175 | |||||
114 377 377 | |||||
73 566 262 | |||||
102 922 975 | |||||
129 739 333 | |||||
119 424 047 | |||||
138 732 513 |