По состоянию на 15.10.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 13.10.2017 - 15.10.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ | HAPPY DEATH DAY | 26 039 025 | 26 039 025 | 4,8 | |||||||
БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 | BLADE RUNNER 2049 | 15 492 244 | 60 970 631 | 150 | |||||||
ИНОСТРАНЕЦ | THE FOREIGNER | 13 113 024 | 13 113 024 | 35 | |||||||
ОНО | IT | 6 055 633 | 314 935 154 | 35 | |||||||
МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ | THE MOUNTAIN BETWEEN US | 5 750 951 | 20 603 873 | 35 | |||||||
СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ | AMERICAN MADE | 5 500 950 | 40 230 815 | 50 | |||||||
KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE | 5 379 417 | 89 716 457 | 104 | |||||||
ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ | THE LEGO NiNJAGO MOVIE | 4 316 424 | 51 579 113 | 70 | |||||||
MY LITTLE PONY В КИНО | MY LITTLE PONY: THE MOVIE | 4 111 877 | 15 625 311 | ||||||||
ВИКТОРИЯ И АБДУЛ | VICTORIA AND ABDUL | 3 006 155 | 11 233 099 | ||||||||
МАРШАЛЛ | MARSHALL | 3 000 805 | 3 000 805 | 12 | |||||||
КОМАТОЗНИКИ | FLATLINERS | 1 544 995 | 15 672 966 | 19 | |||||||
ВОЙНА ПОЛОВ | BATTLE OF THE SEXES | 1 338 564 | 10 352 762 | ||||||||
ПРОФЕССОР МАРСТОН И ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ | PROFESSOR MARSTON & THE WONDER WOMEN | 736 883 | 736 883 | ||||||||
НАЁМНИК | AMERICAN ASSASSIN | 520 583 | 35 603 092 | 33 | |||||||
ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» | THE FLORIDA PROJECT | 368 149 | 590 957 | ||||||||
ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ | LOVING VINCENT | 331 602 | 750 674 | ||||||||
БЕСПРИЗОРНЫЙ | THE STRAY | 286 494 | 1 191 487 | ||||||||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | SPIDER-MAN: HOMECOMING | 282 953 | 333 528 381 | 175 | |||||||
ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС | TIL DEATH DO US PART | 282 408 | 3 222 376 | ||||||||
ГАДКИЙ Я-3 | DESPICABLE ME 3 | 244 730 | 263 015 205 | 80 | |||||||
ЭМОДЖИ ФИЛЬМ | THE EMOJI MOVIE | 181 355 | 85 487 846 | 50 | |||||||
В ГОСТЯХ У ЭЛИС | HOME AGAIN | 164 526 | 26 798 552 | 12 | |||||||
ВОПРОС ВЕРЫ | A QUESTION OF FAITH | 153 930 | 2 195 224 | ||||||||
ДЮНКЕРК | DUNKIRK | 152 419 | 187 552 594 | 100 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ САТАНА | AMERICAN SATAN | 135 378 | 135 378 | ||||||||
МАМА! | MOTHER! | 128 374 | 17 634 778 | 30 | |||||||
УОТЕРГЕЙТ: КРУШЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА | MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE | 117 572 | 250 884 | ||||||||
ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА | ANNABELLE: CREATION | 115 801 | 101 933 294 | 15 | |||||||
СЧАСТЛИВЧИК | LUCKY | 114 838 | 361 909 | ||||||||
СИЛЬНЕЕ | STRONGER | 110 312 | 4 034 669 | ||||||||
ВЕТРЕНАЯ РЕКА | WIND RIVER | 109 241 | 33 456 946 | 11 | |||||||
БЕСПЕЧНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ-2 | JUDWAA 2 | 102 256 | 1 404 957 | ||||||||
БАЛЕРИНА | BALLERINA | 100 093 | 21 426 618 | ||||||||
ТАЧКИ-3 | CARS 3 | 87 728 | 152 743 252 | ||||||||
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА | THE HITMAN'S BODYGUARD | 80 438 | 75 184 323 | 30 | |||||||
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА | WAR FOR THE PLANET OF THE APES | 65 589 | 146 676 660 | 150 | |||||||
ПРОЩАЙ, КРИСТОФЕР РОБИН | GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN | 57 917 | 57 917 | ||||||||
ГОРОД РОКА | CITY OF ROCK | 48 176 | 227 519 | ||||||||
ЧУДО-ЖЕНЩИНА | WONDER WOMAN | 47 601 | 412 486 266 | 149 | |||||||
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТОК | HUMAN FLOW | 45 677 | 45 677 | ||||||||
ЛИЦА, ДЕРЕВНИ | FACES PLACES | 43 762 | 93 884 | ||||||||
В ПОГОНЕ ЗА ДРАКОНАМИ | CHASING THE DRAGON | 35 768 | 396 241 | ||||||||
ПОХИЩЕНИЕ | KIDNAP | 33 002 | 30 649 920 | 21 | |||||||
ПОЙМАЙ КАЖДУЮ ВОЛНУ: ЖИЗНЬ ЛЭРДА ГАМИЛЬТОНА | TAKE EVERY WAVE: THE LIFE OF LAIRD HAMILTON | 31 381 | 87 811 | ||||||||
ДОЛОРЕС | DOLORES | 26 460 | 486 152 | ||||||||
ЛЮБОВЬ – БОЛЕЗНЬ | THE BIG SICK | 26 421 | 42 861 332 | ||||||||
КОЛАМБУС | COLUMBUS | 25 370 | 942 500 | ||||||||
СТАТУС БРЭДА | BRAD'S STATUS | 23 582 | 2 112 518 | ||||||||
ТЁМНАЯ БАШНЯ | THE DARK TOWER | 23 437 | 50 692 321 | 60 | |||||||
ДЫШИ РАДИ НАС | BREATHE | 22 285 | 22 285 | ||||||||
ЧАВЕЛА | CHAVELA | 22 247 | 63 450 | ||||||||
МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ | BABY DRIVER | 20 017 | 107 816 745 | 34 | |||||||
ПОТРАЧЕННЫЕ ВПУСТУЮ: ИСТОРИЯ О ПИЩЕВЫХ ОТХОДАХ | WASTED! THE STORY OF FOOD WASTE | 17 189 | 17 189 | ||||||||
ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ | VICEROY'S HOUSE | 16 895 | 1 066 914 | ||||||||
ДА БУДЕТ ТАК | SO B. IT | 15 388 | 23 863 | ||||||||
ТОМ ОФ ФИНЛАНД | TOM OF FINLAND | 13 524 | 24 573 | ||||||||
ВЫХОДЯ | WALKING OUT | 13 132 | 22 034 | ||||||||
ДИНА | DINA | 12 374 | 19 376 | ||||||||
ВЫБОР КОРОЛЯ | KONGENS NEI | 12 136 | 74 876 | ||||||||
ВСЕ СВЯТЫЕ | ALL SAINTS | 11 661 | 5 773 671 | 2 | |||||||
УДАЧА ЛОГАНА | LOGAN LUCKY | 10 555 | 27 716 430 | 29 | |||||||
ДЛЯ АКИМА | FOR AHKEEM | 10 500 | 10 500 | ||||||||
ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ | FRIEND REQUEST | 9 578 | 3 733 254 | 9,9 | |||||||
ПОЕЗДКА В ИСПАНИЮ | THE TRIP TO SPAIN | 7 705 | 1 139 004 | ||||||||
ИЗМЕНЯЯ К ЛУЧШЕМУ | BENDING THE ARC | 6 496 | 12 157 | ||||||||
УХОД | THE DEPARTURE | 5 684 | 5 684 | ||||||||
НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ | NIGHT OF THE LIVING DEAD | 5 452 | 5 452 | ||||||||
МЕНАШЕ | MENASHE | 4 074 | 1 699 102 | ||||||||
СПАСТИ ПЛЁНКИ БРИНТОНА | SAVING BRINTON | 4 033 | 19 213 | ||||||||
78/52 | 78/52 | 3 738 | 3 738 | ||||||||
ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ | REBEL IN THE RYE | 3 252 | 366 182 | ||||||||
ЧЕЛОВЕК С ЗЕМЛИ: ГОЛОЦЕН | THE MAN FROM EARTH: HOLOCENE | 3 100 | 3 100 | ||||||||
Я И ТЫ | SAGE FEMME | 3 063 | 601 992 | ||||||||
РАЙ | PARADISE | 2 862 | 7 371 | ||||||||
КАПИТАН ПОДШТАННИК | CAPTAIN UNDERPANTS: THE FIRST EPIC MOVIE | 2 790 | 73 903 006 | 38 | |||||||
ПЛЯЖНЫЕ КРЫСЫ | BEACH RATS | 2 703 | 468 193 | ||||||||
ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА | TULIP FEVER | 2 587 | 2 405 104 | ||||||||
СЛУЧАЙ В ОТЕЛЕ «НИЛ ХИЛТОН» | THE NILE HILTON INCIDENT | 2 242 | 80 803 | ||||||||
НЕИЗВЕСТНАЯ | LA FILLE INCONNUE | 1 862 | 146 115 | ||||||||
ИНГРИД ЕДЕТ НА ЗАПАД | INGRID GOES WEST | 1 735 | 3 022 728 | ||||||||
ДОУСОН: ЗАМОРОЖЕННОЕ ВРЕМЯ | DAWSON CITY: FROZEN TIME | 1 714 | 128 265 | ||||||||
В ПОГОНЕ ЗА ТИШИНОЙ | IN PURSUIT OF SILENCE | 1 671 | 27 270 | ||||||||
RUMBLE: ИНДЕЙЦЫ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР | RUMBLE: THE INDIANS WHO ROCKED THE WORLD | 1 624 | 202 363 | ||||||||
ОЧЕНЬ ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА | SUPER DARK TIMES | 1 522 | 32 529 | ||||||||
КЛОЧЬЯ | RIBBONS | 1 502 | 20 944 | ||||||||
МОДИ | MAUDIE | 1 486 | 6 159 219 | ||||||||
КАЛИФОРНИЙСКАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА | CALIFORNIA TYPEWRITER | 1 459 | 206 643 | ||||||||
РАЙСКИЙ САД | PARADISE CLUB | 1 422 | 15 192 | ||||||||
СМОТРИ ПО СТОРОНАМ | BETTER WATCH OUT | 1 308 | 17 865 | ||||||||
ПОЛИЦИЯ | THE FORCE | 1 288 | 57 446 | ||||||||
ЖЕНСКИЙ БАЛКОН | THE WOMEN'S BALCONY | 1 194 | 1 190 186 | ||||||||
КОРОННЫЙ ПРИЁМ | SIGNATURE MOVE | 1 085 | 26 553 | ||||||||
УЧИТЕЛЬНИЦА | UCITELKA | 1 060 | 56 772 | ||||||||
ГЕРМИЯ И ЕЛЕНА | HERMIA & HELENA | 1 049 | 43 104 | ||||||||
ПАРТИТУРА: ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О МУЗЫКЕ | SCORE: A FILM MUSIC DOCUMENTARY | 1 000 | 95 294 | ||||||||
PEARL JAM: LET'S PLAY TWO | PEARL JAM: LET'S PLAY TWO | 976 | 348 833 | ||||||||
ПОЛИНА | POLINA, DANSER SA VIE | 889 | 163 802 | ||||||||
30 ЛЕТ МУСОРА: ИСТОРИЯ МАЛЫШЕЙ ИЗ МУСОРНОГО БАЧКА | 30 YEARS OF GARBAGE: THE GARBAGE PAIL KIDS STORY | 787 | 23 538 | ||||||||
ВМЕСТО РОДИТЕЛЕЙ | IN LOCO PARENTIS | 754 | 35 856 | ||||||||
КРЫСЫ | RAT FILM | 742 | 26 896 | ||||||||
МАНОЛО: ПАРЕНЬ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЛ ОБУВЬ ДЛЯ ЯЩЕРИЦ | MANOLO: THE BOY WHO MADE SHOES FOR LIZARDS | 729 | 50 733 | ||||||||
ПРОСТОЕ СУЩЕСТВО | SIMPLE CREATURE | 704 | 23 470 | ||||||||
ЧЕЛОВЕК ИЗ КОСМОСА | THE MAN FROM OUTER SPACE | 644 | 10 793 | ||||||||
ЧЕЛЛЕНДЖ | THE CHALLENGE | 556 | 7 776 | ||||||||
ТРОФЕЙ | TROPHY | 531 | 20 777 | ||||||||
БОББИ ДЖИН | BOBBI JENE | 460 | 17 440 | ||||||||
ПОПАЙ | POP AYE | 421 | 76 001 | ||||||||
СИНЯЯ БЕЗДНА | 47 METERS DOWN | 420 | 44 307 163 | 5,5 | |||||||
ВРЕМЯ УМИРАТЬ | TIEMPO DE MORIR | 395 | 10 840 | ||||||||
ФЕХТОВАЛЬЩИК | THE FENCER | 312 | 90 174 | ||||||||
ДУРНОЕ МЕСТО | LA REGION SALVAJE | 309 | 27 148 | ||||||||
МЕДВЕДЬ БРИГСБИ | BRIGSBY BEAR | 262 | 532 616 | ||||||||
ЖУКИ | BUGS | 252 | 2 562 | ||||||||
ВОСПОМИНАНИЯ УБИЙЦЫ | MEMOIR OF A MURDERER | 191 | 91 335 | ||||||||
КОЗЁЛ НЕВЕЗЕНИЯ | BAD LUCKY GOAT | 170 | 170 | ||||||||
МАШИНЫ | MACHINES | 121 | 8 530 | ||||||||
ДЕМОНЫ | DEMONS | 100 | 2 771 | ||||||||
ЗЛОДЕЙКА | THE VILLAINESS | 77 | 27 519 | ||||||||
КРАСНОЕ РОЖДЕСТВО | RED CHRISTMAS | 75 | 2 235 | ||||||||
ЛЕОН МОРЕН, СВЯЩЕННИК | LEON MORIN, PRIEST | 66 | 44 511 | ||||||||
ВОЙНА ВОЛКОВ-2 | WOLF WARRIOR 2 | 66 | 2 721 100 | 30,1 | |||||||
ТАКСИСТ | A TAXI DRIVER | 11 | 1 527 829 |
Всего: | $100 394 533 |
За прошлый период: | $105 437 711 |
%: | -4.78% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
193 933 724 | |||||
176 334 972 | |||||
277 925 184 | |||||
82 635 524 | |||||
104 898 896 | |||||
188 757 410 | |||||
199 201 155 | |||||
150 511 919 | |||||
180 248 810 | |||||
75 777 329 | |||||
95 823 515 | |||||
100 394 533 | |||||
105 437 711 | |||||
90 740 995 | |||||
75 777 329 | |||||
117 722 183 | |||||
112 045 814 | |||||
163 518 110 | |||||
77 506 403 | |||||
69 083 304 | |||||
95 920 020 | |||||
116 625 233 | |||||
122 764 556 | |||||
144 212 438 | |||||
180 822 577 | |||||
163 173 478 | |||||
206 453 052 | |||||
169 789 509 | |||||
140 711 397 | |||||
190 352 442 | |||||
144 093 786 | |||||
185 596 505 | |||||
142 213 672 | |||||
123 589 213 | |||||
135 740 207 | |||||
194 582 513 | |||||
98 968 488 | |||||
107 476 225 | |||||
168 490 615 | |||||
119 681 380 | |||||
169 458 083 | |||||
202 023 798 | |||||
260 631 790 | |||||
163 659 153 | |||||
189 057 609 | |||||
123 302 988 | |||||
148 411 024 | |||||
188 563 588 | |||||
99 105 738 | |||||
141 187 734 | |||||
144 429 687 | |||||
149 192 180 | |||||
137 283 424 | |||||
186 514 516 |